Verslag en uitslagen: OPKZ en Jan Zwarttoernooi

18 mei 2008 - Bonne Faber

Zaterdag 17 mei werd weer de dag van 2 schaaktoernooien in sporthal De Eendraght in Hellevoetsluis. Een toernooi voor senioren (het Open Persoonlijk Kampioenschap van de Zuid-hollandse eilanden met 36 deelnemers) en het Jan Zwart jeugdtoernooi met 30 jeugdige liefhebbers. Jan Zwart was een gewaardeerd lid van schaakvereniging De Pionier, die heel veel heeft betekend voor (vooral) de jeugdafdeling van de club. Daarom heeft de toenmalige jeugdleider Rinus ‘t Hart hem (nog bij zijn leven) willen eren door het jeugdtoernooi naar hem te vernoemen. Lees verder »

Ranking after round 10 of Jan Zwart Jeugdtoernooi 2008 - GROEP A,B,C,D en E
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Rik de Wilde           A    9.0  61.0  53.00  49.0  1875 1653 -0.80
  2.    2  Daniel Zevenhuizen     C    8.0  60.5  47.50  47.5  1525 1523 +0.00
  3.   16  Robby Kevlishvili      D    7.0  59.5  38.50  33.0  1046 1445 +5.10
       14  Nick Groeneweg         B    7.0  54.5  34.50  36.0  1081 1341 +3.50
  5.    6  Corne Noordegraaf      C    6.5  62.5  37.00  42.0  1339 1389 +0.70
       10  Wang Yang              E    6.5  58.0  32.25  38.0  1264 1341 +1.00
  7.    4  Robin Lecomte          E    6.0  61.5  31.00  35.0  1373 1281 -1.20
        7  Angelique Osinga       C    6.0  57.0  33.00  32.0  1334 1141 -2.20
       13  Kenny Oliveira         D    6.0  49.5  26.50  31.0  1165 1134 -0.40
 10.    8  Robert Casteleijn      D    5.5  63.0  31.50  37.5  1314 1309 -0.10
        5  Diederick Casteleijn   C    5.5  60.5  30.25  32.0  1354 1248 -1.40
 12.    3  Ritesh Moelchand       D    5.0  60.5  26.50  33.0  1375 1226 -2.00
       15  Raoul Provily          D    5.0  54.0  20.00  32.0  1047 1078 +0.40
        9  Karel d'Hond           B    5.0  52.5  22.00  27.0  1300 1023 -3.30
       22  David Movsisian        D    5.0  51.0  21.50  26.0  0800 1073 +3.30
       23  Kenny de Jonge         D    5.0  49.0  20.50  25.0  0800 1073 +3.30
       19  Jildert Denneman       E    5.0  47.5  18.50  26.0  0945 1027 +1.10
       11  Maarten Noordegraaf    D    5.0  47.0  18.00  27.0  1238  942 -3.50
       20  Lisa Noordegraaf       E    5.0  44.0  16.50  28.0  0935 1061 +1.70
       17  Lisanne van Huizen     D    5.0  43.0  16.00  21.0  1029  928 -1.40
 21.   24  Thomas Dobiegala       D    4.0  48.0  17.50  25.0  0748 1018 +2.80
       12  Patrick Kramer         B    4.0  47.5  13.50  22.0  1200  834 -4.50
       21  Annamarij Casteleijn   E    4.0  42.0  10.50  19.0  0820  818 +0.00
       18  Leonardo Ayala         E    4.0  41.0  11.00  22.0  0965  869 -1.30
       27  Jonathan Dijkstra      E    4.0  37.0  11.00  15.0  0600  767 +2.00
 26.   25  Manouk van Huizen      E    3.0  38.5   8.50  15.5  0658  745 +1.00
 27.   29  Joost van Dam          E    2.5  38.5   5.50  12.0  0600  559 -0.50
       28  Jonathan Kievit        E    2.5  36.5   6.00  12.0  0600  615 +0.20
 29.   26  Bonnie de Jonge        E    2.0  38.0   4.75  13.5  0600  563 -0.40
       30  Ryan Hoogeveen         E    2.0  37.0   6.75  11.0  0600  545 -0.60
Videofilmpje gemaakt door Frank Sträter (6.02 min.)