|
Wout Boer Kampioen van de Drechtstreek
EINDSTAND
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 8 Wout Boer 5.5 32.0 24.50 22.0 1981 2139 +1.04
7 Peter van den Bergh 5.5 31.0 23.25 23.5 1982 2077 +0.74
1 Koos Abee 5.5 27.5 20.50 18.0 1967 1993 +0.18
4. 4 Johan vd Griend 5.0 31.5 21.00 23.0 1812 2013 +1.92
6 Kees Wessels 5.0 29.5 19.50 21.5 1989 1996 +0.06
6. 5 Jerry van Rekom 4.5 28.5 16.75 18.0 1996 1788 -1.52
10 Robert van Rekom 4.5 28.0 14.75 17.5 1792 1888 +0.76
3 Henk Timmermans 4.5 26.5 15.00 17.5 1767 1874 +1.07
30 Martin Prins 4.5 25.5 12.50 21.0 1523 1761 +1.60
9 Wim Hokken 4.5 23.0 13.00 13.0 1965 1729 -1.66
11. 2 Melvin Holwijn 4.0 31.5 16.25 18.0 1949 1884 -0.62
11 Niels Mijnster 4.0 30.5 15.25 15.5 1792 1866 +0.62
25 Arno Luinenburg 4.0 27.0 12.75 17.5 1874 1795 -0.69
14. 12 Henk Prins 3.5 27.0 9.75 14.0 1786 1749 -0.35
28 Evert Bos 3.5 21.5 8.25 14.0 1603 1599 -0.06
23 Otilia Bertes 3.5 21.5 6.00 14.5 1400 1464 +0.40
17. 18 Joost Stoker 3.0 27.5 9.00 16.0 1550 1684 +1.18
13 Gerard Kolenbrander 3.0 24.5 8.25 10.5 1646 1618 -0.29
16 Peter Vis 3.0 24.0 7.00 13.0 1617 1601 -0.15
15 Jan Veenis 3.0 24.0 6.25 9.0 1637 1596 -0.43
14 Pieter Blokland 3.0 23.0 7.25 12.5 1637 1522 -1.13
27 Peter de Vlaam 3.0 23.0 7.00 13.0 1645 1518 -1.27
26 Martijn Stoker 3.0 22.0 6.50 12.5 1418 1545 +0.65
17 Andre van Dieen 3.0 19.0 7.50 12.0 1565 1531 -0.30
21 Leo Koppelaar 3.0 16.5 3.00 8.0 1252 1212 -0.20
26. 19 Henri Hartog 2.5 18.5 4.25 10.5 1446 1354 -0.70
27. 20 Mark van Hulst 2.0 20.5 3.00 8.0 1330 1338 +0.04
28. 24 JW Kraaijeveld 1.5 20.0 2.75 5.5 1332 1270 -0.46
22 Koen van Noortwijk 1.5 18.5 1.75 6.5 1198 1284 +0.40
30. 29 Cynthia vd Linden 0.5 12.0 1.00 3.5 1038 625 -0.90
Uitslagen 7e ronde
------------------------------------------------------
1 Peter van den Bergh - Wout Boer ˝-˝
2 Henk Timmermans - Koos Abee 0-1
3 Johan vd Griend - Arno Luinenburg 1-0
4 Kees Wessels - Niels Mijnster 1-0
5 Jerry van Rekom - Otilia Bertes 1-0
6 Wim Hokken - Martin Prins 1-0
7 Robert van Rekom - Gerard Kolenbrander 1-0
8 Melvin Holwijn - Joost Stoker 1-0
9 Evert Bos - Peter de Vlaam ˝-˝
10 Henk Prins - Henri Hartog 1-0
11 Jan Veenis - Martijn Stoker ˝-˝
12 JW Kraaijeveld - Andre van Dieen ˝-˝
13 Pieter Blokland - Mark van Hulst 1-0
14 Peter Vis - Koen van Noortwijk 1-0
15 Cynthia vd Linden - Leo Koppelaar 0-1
Open Kampioenschap van de Drechtstreek (ronde 6)
Het Open Kampioenschap van de Drechtstreek krijgt een Sliedrechtse finale
Uitslagen 6e ronde
------------------------------------------------------
1 Wout Boer - Johan vd Griend 1-0
2 Peter van den Bergh - Kees Wessels 1-0
3 Koos Abee - Jerry van Rekom 1-0
4 Henk Timmermans - Melvin Holwijn 1-0
5 Niels Mijnster - Joost Stoker 1-0
6 Henk Prins - Arno Luinenburg 0-1
7 Peter de Vlaam - Robert van Rekom 0-1
8 Martijn Stoker - Wim Hokken 0-1
9 André van Dieen - Otilia Bertes 0-1R
10 Martin Prins - Pieter Blokland 1-0
11 Gerard Kolenbrander - Peter Vis 1-0
12 Leo Koppelaar - Evert Bos 0-1
13 Koen van Noortwijk - Jan Veenis 0-1
14 Henri Hartog - JW Kraaijeveld 1-0
15 Mark van Hulst - Cynthia vd Linden 1-0
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 8 Wout Boer 5.0 22.0 18.00 16.5 1981 2209 +1.05
7 Peter van den Bergh 5.0 20.5 16.50 18.0 1982 2098 +0.74
3. 1 Koos Abee 4.5 19.5 13.50 12.5 1967 1955 -0.06
3 Henk Timmermans 4.5 16.0 11.50 13.0 1767 1933 +1.26
5. 4 Johan vd Griend 4.0 24.0 15.00 18.0 1812 1977 +1.36
11 Niels Mijnster 4.0 23.0 13.75 11.5 1792 1922 +0.85
6 Kees Wessels 4.0 21.0 12.50 16.5 1989 1954 -0.20
25 Arno Luinenburg 4.0 17.5 9.50 13.5 1874 1859 -0.14
9. 5 Jerry van Rekom 3.5 22.0 12.75 13.5 1996 1790 -1.42
10 Robert van Rekom 3.5 21.5 9.75 13.0 1792 1859 +0.45
30 Martin Prins 3.5 19.0 11.50 10.5 1523 1813 +1.52
9 Wim Hokken 3.5 17.0 8.00 8.5 1965 1702 -1.72
23 Otilia Bertes 3.5 17.0 6.00 11.0 1400 1421 +0.12
14. 2 Melvin Holwijn 3.0 25.0 11.00 14.0 1949 1881 -0.54
18 Joost Stoker 3.0 19.5 7.00 13.0 1550 1699 +1.20
28 Evert Bos 3.0 15.5 5.00 10.5 1603 1589 -0.10
13 Gerard Kolenbrander 3.0 14.5 5.50 7.5 1646 1647 +0.00
18. 12 Henk Prins 2.5 22.0 6.75 10.5 1786 1742 -0.38
15 Jan Veenis 2.5 19.0 4.50 6.0 1637 1627 -0.08
26 Martijn Stoker 2.5 17.0 4.50 9.5 1418 1516 +0.40
17 Andre van Dieen 2.5 15.0 5.75 9.0 1565 1571 +0.05
27 Peter de Vlaam 2.5 14.5 3.50 10.0 1645 1505 -1.16
19 Henri Hartog 2.5 13.0 3.75 8.0 1446 1346 -0.70
24. 16 Peter Vis 2.0 21.5 5.00 10.0 1617 1602 -0.10
14 Pieter Blokland 2.0 20.0 5.25 9.5 1637 1487 -1.18
20 Mark van Hulst 2.0 14.0 2.00 6.0 1330 1347 +0.14
21 Leo Koppelaar 2.0 12.5 1.00 5.0 1252 879 -0.56
28. 22 Koen van Noortwijk 1.5 13.0 1.75 5.0 1198 1305 +0.45
29. 24 JW Kraaijeveld 1.0 14.5 1.00 4.0 1332 1216 -0.74
30. 29 Cynthia vd Linden 0.5 9.5 1.00 3.0 1038 638 -0.68
Indeling 7e ronde op 28 juni a.s.
------------------------------------------------
1 Peter van den Bergh - Wout Boer
2 Henk Timmermans - Koos Abee
3 Johan vd Griend - Arno Luinenburg
4 Kees Wessels - Niels Mijnster
5 Jerry van Rekom - Otilia Bertes
6 Wim Hokken - Martin Prins
7 Robert van Rekom - Gerard Kolenbrander
8 Melvin Holwijn - Joost Stoker
9 Evert Bos - Peter de Vlaam
10 Henk Prins - Henri Hartog
11 Jan Veenis - Martijn Stoker
12 Pieter Blokland - Mark van Hulst
13 Peter Vis - Koen van Noortwijk
14 Cynthia vd Linden - Leo Koppelaar
Open Kampioenschap van de Drechtstreek (ronde 5)
De Sliedrechtse spelers hebben toegeslagen
Uitslagen 5e ronde
---------------------------------------------------------
1 Johan vd Griend - Kees Wessels 0-1
2 Arno Luinenburg - Wout Boer 0-1
3 Melvin Holwijn - Peter van den Bergh 0-1
4 Jerry van Rekom - Martin Prins 1-0
5 Koos Abee - Henk Prins 1-0
6 Peter Vis - Henk Timmermans 0-1
7 Joost Stoker - Pieter Blokland 1-0
8 Peter de Vlaam - Andre van Dieen ˝-˝
9 Wim Hokken - Koen van Noortwijk 1-0
10 Henri Hartog - Martijn Stoker 0-1
11 Evert Bos - Gerard Kolenbrander ˝-˝
12 Otilia Bertes - Mark van Hulst 1-0
13 JW Kraaijeveld - Jan Veenis 0-1
14 Cynthia vd Linden - Leo Koppelaar 0-1R
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Johan vd Griend 4.0 17.0 13.00 14.0 1812 2067 +1.60
6 Kees Wessels 4.0 15.0 11.50 12.5 1989 2097 +0.34
8 Wout Boer 4.0 15.0 11.50 11.5 1981 2186 +0.78
7 Peter van den Bergh 4.0 14.5 10.50 13.0 1982 2032 +0.25
5. 5 Jerry van Rekom 3.5 14.0 10.25 10.0 1996 1836 -0.80
1 Koos Abee 3.5 14.0 8.50 8.0 1967 1864 -0.55
3 Henk Timmermans 3.5 11.0 6.50 8.5 1767 1847 +0.50
8. 2 Melvin Holwijn 3.0 16.5 8.50 11.0 1949 1976 +0.20
11 Niels Mijnster 3.0 15.5 8.25 7.5 1792 1924 +0.70
18 Joost Stoker 3.0 14.0 6.50 10.0 1550 1752 +1.40
25 Arno Luinenburg 3.0 12.0 6.00 9.5 1874 1796 -0.50
12. 10 Robert van Rekom 2.5 15.0 5.75 9.5 1792 1822 +0.16
12 Henk Prins 2.5 14.0 4.75 8.0 1786 1784 +0.00
30 Martin Prins 2.5 13.5 7.00 7.0 1523 1739 +0.86
9 Wim Hokken 2.5 12.0 4.50 5.0 1965 1690 -1.65
26 Martijn Stoker 2.5 11.5 3.50 7.0 1418 1498 +0.28
27 Peter de Vlaam 2.5 11.0 3.75 7.5 1645 1516 -0.85
17 Andre van Dieen 2.5 11.0 3.25 6.5 1565 1571 +0.05
23 Otilia Bertes 2.5 10.0 2.75 7.5 1400 1421 +0.12
20. 16 Peter Vis 2.0 14.5 4.00 8.0 1617 1671 +0.35
14 Pieter Blokland 2.0 14.0 4.25 7.5 1637 1558 -0.55
13 Gerard Kolenbrander 2.0 12.0 3.50 4.5 1646 1581 -0.45
28 Evert Bos 2.0 11.5 3.00 7.5 1603 1587 -0.10
21 Leo Koppelaar 2.0 7.5 1.25 3.0 1252 1222 -0.12
25. 15 Jan Veenis 1.5 13.5 2.50 3.5 1637 1632 -0.05
19 Henri Hartog 1.5 10.0 2.25 5.5 1446 1246 -1.04
22 Koen van Noortwijk 1.5 8.0 1.25 3.5 1198 1329 +0.48
28. 20 Mark van Hulst 1.0 11.5 1.50 4.0 1330 1319 -0.05
24 JW Kraaijeveld 1.0 9.0 0.50 3.0 1332 1258 -0.40
30. 29 Cynthia vd Linden 0.5 7.0 0.25 2.5 1038 619 -0.72
Indeling 6e ronde op 21 juni a.s.
--------------------------------------------------
1 Wout Boer - Johan vd Griend
2 Peter van den Bergh - Kees Wessels
3 Koos Abee - Jerry van Rekom
4 Henk Timmermans - Melvin Holwijn
5 Niels Mijnster - Joost Stoker
6 Henk Prins - Arno Luinenburg
7 Peter de Vlaam - Robert van Rekom
8 Martijn Stoker - Wim Hokken
9 Andre van Dieen - Otilia Bertes
10 Martin Prins - Pieter Blokland
11 Gerard Kolenbrander - Peter Vis
12 Leo Koppelaar - Evert Bos
13 Koen van Noortwijk - Jan Veenis
14 Henri Hartog - JW Kraaijeveld
15 Mark van Hulst - Cynthia vd Linden
Open Kampioenschap van de Drechtstreek (ronde 4)
Johan van de Griend alleen aan de kop
Uitslagen 4e ronde:
-----------------------------------------------------------------------
1 Peter van den Bergh - Johan vd Griend 0-1
2 Kees Wessels - Melvin Holwijn ˝-˝
3 Wout Boer - Robert van Rekom 1-0
4 Arno Luinenburg - Peter Vis 1-0
5 Henk Prins - Jerry van Rekom ˝-˝
6 Joost Stoker - Koos Abee 0-1
7 Martin Prins - Henri Hartog 1-0
8 Henk Timmermans - Evert Bos 1-0
9 Niels Mijnster - Otilia Bertes 1-0
10 Pieter Blokland - Gerard Kolenbrander ˝-˝
11 Andre van Dieen - Mark van Hulst 1-0
12 JW Kraaijeveld - Peter de Vlaam 0-1
13 Jan Veenis - Wim Hokken 0-1
14 Koen van Noortwijk - Cynthia vd Linden 1-0
Stand na de 4e ronde:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Johan vd Griend 4.0 9.5 9.50 10.0 1812 2463 +1.84
2. 8 Wout Boer 3.0 10.5 7.50 7.5 1981 2115 +0.43
7 Peter van den Bergh 3.0 10.5 6.50 9.0 1982 1946 -0.16
6 Kees Wessels 3.0 9.5 6.50 8.5 1989 2017 +0.10
2 Melvin Holwijn 3.0 9.0 6.00 8.0 1949 2078 +0.64
25 Arno Luinenburg 3.0 5.0 4.00 6.5 1874 1852 -0.08
7. 30 Martin Prins 2.5 9.0 6.00 4.5 1523 2100 +0.72
5 Jerry van Rekom 2.5 9.0 5.75 6.5 1996 1823 -0.82
1 Koos Abee 2.5 9.0 3.75 4.5 1967 1793 -0.82
11 Niels Mijnster 2.5 8.5 4.25 4.5 1792 1924 +0.70
12 Henk Prins 2.5 8.0 3.75 5.5 1786 1833 +0.22
3 Henk Timmermans 2.5 6.5 3.00 5.0 1767 1813 +0.22
13. 10 Robert van Rekom 2.0 9.5 3.50 7.0 1792 1822 +0.16
16 Peter Vis 2.0 9.5 3.50 6.0 1617 1737 +0.64
18 Joost Stoker 2.0 9.5 3.00 7.0 1550 1691 +0.76
14 Pieter Blokland 2.0 8.5 3.50 5.5 1637 1650 +0.08
27 Peter de Vlaam 2.0 7.5 1.50 5.0 1645 1503 -0.76
17 Andre van Dieen 2.0 6.5 2.00 4.0 1565 1552 -0.08
19. 9 Wim Hokken 1.5 9.0 2.00 2.5 1965 1726 -1.30
19 Henri Hartog 1.5 8.0 2.25 4.0 1446 1321 -0.50
28 Evert Bos 1.5 8.0 1.75 5.5 1603 1558 -0.17
13 Gerard Kolenbrander 1.5 8.0 1.50 2.5 1646 1579 -0.38
23 Otilia Bertes 1.5 7.5 1.25 5.0 1400 1326 -0.29
26 Martijn Stoker 1.5 7.0 1.00 4.5 1418 1035 -0.30
22 Koen van Noortwijk 1.5 5.5 1.25 2.0 1198 1249 +0.19
26. 20 Mark van Hulst 1.0 7.0 0.50 3.0 1330 1406 +0.32
24 JW Kraaijeveld 1.0 6.0 0.50 2.0 1332 1270 -0.28
28. 15 Jan Veenis 0.5 9.5 1.50 2.0 1637 1571 -0.26
21 Leo Koppelaar 0.5 5.0 0.25 0.5 1252 863 -0.48
29 Cynthia vd Linden 0.5 4.5 0.25 2.0 1038 633 -0.51
Indeling 5e ronde op 14 juni a.s.
1 Johan vd Griend ( 4 ) - Kees Wessels ( 3 )
2 Arno Luinenburg ( 3 ) - Wout Boer ( 3 )
3 Melvin Holwijn ( 3 ) - Peter van den Bergh ( 3 )
4 Jerry van Rekom ( 2˝) - Martin Prins ( 2˝)
5 Koos Abee ( 2˝) - Henk Prins ( 2˝)
6 Peter Vis ( 2 ) - Henk Timmermans ( 2˝)
7 Joost Stoker ( 2 ) - Pieter Blokland ( 2 )
8 Peter de Vlaam ( 2 ) - Andre van Dieen ( 2 )
9 Wim Hokken ( 1˝) - Koen van Noortwijk ( 1˝)
10 Henri Hartog ( 1˝) - Martijn Stoker ( 1˝)
11 Evert Bos ( 1˝) - Gerard Kolenbrander ( 1˝)
12 Otilia Bertes ( 1˝) - Mark van Hulst ( 1 )
13 JW Kraaijeveld ( 1 ) - Jan Veenis ( ˝ )
14 Cynthia vd Linden ( ˝ ) - Leo Koppelaar ( ˝ )
Bye: Niels Mijnster en Robert van Rekom
Open Kampioenschap van de Drechtstreek (ronde 3)
Twee spelers ongeslagen aan kop
Uitslagen 3e ronde:
1 Robert van Rekom - Peter van den Bergh 0-1
2 Johan vd Griend - Joost Stoker 1-0
3 Melvin Holwijn - Evert Bos 1-0
4 Otilia Bertes - Martin Prins 0-1
5 Jerry van Rekom - Andre van Dieen 1-0
6 Peter Vis - Peter de Vlaam 1-0
7 Martijn Stoker - Arno Luinenburg 0-1
8 Pieter Blokland - Henk Timmermans ˝-˝
9 Mark van Hulst - Henk Prins 0-1
10 Wim Hokken - Niels Mijnster 0-1
11 Jan Veenis - Koos Abee 0-1
12 Gerard Kolenbrander - Leo Koppelaar 1-0
13 Cynthia vd Linden - JW Kraaijeveld 0-1
Stand na de 3e ronde:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Peter van den Bergh 3.0 5.5 5.50 6.0 1982 2411 +0.57
4 Johan vd Griend 3.0 4.5 4.50 6.0 1812 2398 +1.14
3. 6 Kees Wessels 2.5 5.0 3.75 5.5 1989 2319 +0.22
2 Melvin Holwijn 2.5 4.0 3.00 5.0 1949 2123 +0.58
5. 8 Wout Boer 2.0 6.5 4.25 4.5 1981 2061 +0.20
10 Robert van Rekom 2.0 6.0 3.00 5.0 1792 1894 +0.41
16 Peter Vis 2.0 5.5 2.50 4.0 1617 1816 +0.80
5 Jerry van Rekom 2.0 4.5 2.50 4.0 1996 1833 -0.52
18 Joost Stoker 2.0 4.5 1.50 5.0 1550 1723 +0.71
12 Henk Prins 2.0 4.0 2.00 3.0 1786 1777 -0.04
25 Arno Luinenburg 2.0 1.5 1.00 3.5 1874 1798 -0.28
12. 30 Martin Prins 1.5 5.5 3.50 2.0 1523 2077 +0.33
28 Evert Bos 1.5 5.0 1.75 4.0 1603 1641 +0.10
1 Koos Abee 1.5 5.0 1.25 2.0 1967 1747 -0.84
11 Niels Mijnster 1.5 5.0 1.25 2.0 1792 1971 +0.69
14 Pieter Blokland 1.5 4.5 1.25 3.5 1637 1651 +0.06
3 Henk Timmermans 1.5 4.0 1.25 2.5 1767 1757 -0.03
19 Henri Hartog 1.5 4.0 1.25 2.5 1446 1408 -0.10
23 Otilia Bertes 1.5 4.0 1.25 3.5 1400 1281 -0.32
20. 17 Andre van Dieen 1.0 5.0 1.00 2.0 1565 1501 -0.26
27 Peter de Vlaam 1.0 5.0 0.00 3.0 1645 1435 -0.86
26 Martijn Stoker 1.0 4.5 0.25 3.0 1418 1035 -0.30
13 Gerard Kolenbrander 1.0 4.5 0.00 1.0 1646 1551 -0.38
20 Mark van Hulst 1.0 4.0 0.00 2.0 1330 1485 +0.52
24 JW Kraaijeveld 1.0 3.0 0.50 1.0 1332 1277 -0.20
26. 9 Wim Hokken 0.5 6.0 1.00 1.0 1965 1599 -1.39
15 Jan Veenis 0.5 5.0 1.00 1.5 1637 1596 -0.13
22 Koen van Noortwijk 0.5 3.5 0.25 0.5 1198 865 -0.24
29 Cynthia vd Linden 0.5 3.0 0.25 1.5 1038 689 -0.26
30. 21 Leo Koppelaar 0.0 3.0 0.00 0.0 1252 863 -0.48
Indeling 4e ronde op 7 juni a.s.
-----------------------------------------------------------------------
1 Peter van den Bergh - Johan vd Griend
2 Kees Wessels - Melvin Holwijn
3 Wout Boer - Robert van Rekom
4 Arno Luinenburg - Peter Vis
5 Henk Prins - Jerry van Rekom
6 Joost Stoker - Koos Abee
7 Martin Prins - Henri Hartog
8 Henk Timmermans - Evert Bos
9 Niels Mijnster - Otilia Bertes
10 Pieter Blokland - Gerard Kolenbrander
11 Andre van Dieen - Mark van Hulst
12 JW Kraaijeveld - Peter de Vlaam
13 Jan Veenis - Wim Hokken
14 Koen van Noortwijk - Cynthia vd Linden
Bye: Martijn Stoker, Leo Koppelaar
Favorieten scoren opnieuw niet
Uitslagen 2e ronde
--------------------------------------------------------
1 Robert van Rekom - Jerry van Rekom 1-0
2 Kees Wessels - Pieter Blokland 1-0
3 Peter van den Bergh - Peter Vis 1-0
4 Melvin Holwijn - Wout Boer ˝-˝
5 Peter de Vlaam - Johan vd Griend 0-1
6 Joost Stoker - Martijn Stoker 1-0
7 Arno Luinenburg - Wim Hokken ˝-˝
8 Henk Timmermans - Jan Veenis 1-0
9 Koos Abee - Niels Mijnster ˝-˝
10 Henk Prins - Gerard Kolenbrander 1-0
11 JW Kraaijeveld - Andre van Dieen 0-1
12 Henri Hartog - Koen van Noortwijk 1-0
13 Leo Koppelaar - Mark van Hulst 0-1
14 Cynthia vd Linden - Otilia Bertes 0-1
Bye: Evert Bos
Stand na de 2e ronde:
Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Robert van Rekom 2.0 2.0 2.00 3.0 1792 2340 +0.66
18 Joost Stoker 2.0 2.0 2.00 3.0 1550 2169 +0.84
7 Peter van den Bergh 2.0 1.5 1.50 3.0 1982 2382 +0.34
4 Johan vd Griend 2.0 1.5 1.50 3.0 1812 2483 +0.98
6 Kees Wessels 2.0 1.0 1.00 3.0 1989 2319 +0.22
6. 8 Wout Boer 1.5 2.5 1.75 2.5 1981 2061 +0.20
2 Melvin Holwijn 1.5 2.0 1.25 2.5 1949 2166 +0.56
28 Evert Bos 1.5 1.5 0.75 2.5 1603 2009 +0.17
9. 5 Jerry van Rekom 1.0 3.0 1.00 2.0 1996 1780 -0.56
16 Peter Vis 1.0 3.0 1.00 2.0 1617 1714 +0.26
26 Martijn Stoker 1.0 3.0 1.00 2.0 1418 1475 +0.16
14 Pieter Blokland 1.0 2.0 0.00 2.0 1637 1594 -0.12
17 Andre van Dieen 1.0 2.0 0.00 1.0 1565 1441 -0.34
20 Mark van Hulst 1.0 2.0 0.00 1.0 1330 1522 +0.50
27 Peter de Vlaam 1.0 2.0 0.00 2.0 1645 1532 -0.30
3 Henk Timmermans 1.0 1.5 0.50 1.0 1767 1817 +0.14
12 Henk Prins 1.0 1.5 0.00 1.0 1786 1814 +0.08
25 Arno Luinenburg 1.0 1.0 0.50 1.5 1874 1801 -0.20
19 Henri Hartog 1.0 1.0 0.00 1.0 1446 1408 -0.10
23 Otilia Bertes 1.0 1.5 0.50 1.0 1400 1228 -0.46
21. 9 Wim Hokken 0.5 2.5 0.50 0.5 1965 1719 -0.64
1 Koos Abee 0.5 2.5 0.25 0.5 1967 1609 -0.94
11 Niels Mijnster 0.5 2.5 0.25 0.5 1792 1782 -0.02
15 Jan Veenis 0.5 2.0 0.50 1.0 1637 1628 -0.02
25. 13 Gerard Kolenbrander 0.0 3.0 0.00 0.0 1646 1211 -0.40
24 JW Kraaijeveld 0.0 2.5 0.00 0.0 1332 907 -0.38
21 Leo Koppelaar 0.0 2.0 0.00 0.0 1252 811 -0.40
22 Koen van Noortwijk 0.0 2.0 0.00 0.0 1198 865 -0.24
29 Cynthia vd Linden 0.0 1.5 0.25 0.0 1038 723 -0.10
Indeling 3e ronde op 31 mei a.s.
-------------------------------------------------------------
1 Robert van Rekom ( 2 ) - Peter van den Bergh ( 2 )
2 Johan vd Griend ( 2 ) - Joost Stoker ( 2 )
3 Melvin Holwijn ( 1˝) - Evert Bos ( 1˝)
4 Jerry van Rekom ( 1 ) - Andre van Dieen ( 1 )
5 Peter Vis ( 1 ) - Peter de Vlaam ( 1 )
6 Martijn Stoker ( 1 ) - Arno Luinenburg ( 1 )
7 Pieter Blokland ( 1 ) - Henk Timmermans ( 1 )
8 Mark van Hulst ( 1 ) - Henk Prins ( 1 )
9 Otilia Bertes ( 1 ) - Henri Hartog ( 1 )
10 Wim Hokken ( ˝ ) - Niels Mijnster ( ˝ )
11 Jan Veenis ( ˝ ) - Koos Abee ( ˝ )
12 Gerard Kolenbrander ( 0 ) - Leo Koppelaar ( 0 )
13 JW Kraaijeveld ( 0 ) - Cynthia vd Linden ( 0 )
Bye: Kees Wessels, Wout Boer, Koen van Noortwijk
Verrassend verlies van kampioen.
Uitslagen 1e ronde:
1 Jerry van Rekom - Henk Timmermans 1-0
2 Gerard Kolenbrander - Kees Wessels 0-1
3 Niels Mijnster - Peter van den Bergh 0-1
4 Wout Boer - Henk Prins 1-0
5 Johan vd Griend - Koos Abee 1-0
6 Wim Hokken - Melvin Holwijn 0-1
7 Jan Veenis - Arno Luinenburg ˝-˝
8 Mark van Hulst - Robert van Rekom 0-1
9 Koen van Noortwijk - Pieter Blokland 0-1
10 Peter Vis - Henri Hartog 1-0
11 Andre van Dieen - Joost Stoker 0-1
12 Martijn Stoker - Piet Gort 1-0
13 Evert Bos - JW Kraaijeveld 1-0
14 Leo Koppelaar - Peter de Vaam 0-1
De stand:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Jerry van Rekom 1.0 0.0 0.00 1.0 1996 2444 +0.21
6 Kees Wessels 1.0 0.0 0.00 1.0 1989 2323 +0.12
7 Peter van den Bergh 1.0 0.0 0.00 1.0 1982 2469 +0.25
8 Wout Boer 1.0 0.0 0.00 1.0 1981 2463 +0.25
2 Melvin Holwijn 1.0 0.0 0.00 1.0 1949 2642 +0.52
4 Johan vd Griend 1.0 0.0 0.00 1.0 1812 2644 +0.71
10 Robert van Rekom 1.0 0.0 0.00 1.0 1792 2007 +0.05
14 Pieter Blokland 1.0 0.0 0.00 1.0 1637 1875 +0.06
16 Peter Vis 1.0 0.0 0.00 1.0 1617 2123 +0.27
18 Joost Stoker 1.0 0.0 0.00 1.0 1550 2242 +0.52
26 Martijn Stoker 1.0 0.0 0.00 1.0 1418 1858 +0.20
27 Peter de Vaam 1.0 0.0 0.00 1.0 1645 1929 +0.08
28 Evert Bos 1.0 0.0 0.00 1.0 1603 2009 +0.17
14. 25 Arno Luinenburg 0.5 0.5 0.25 0.5 1874 1637 -0.30
15 Jan Veenis 0.5 0.5 0.25 0.5 1637 1874 +0.30
16. 1 Koos Abee 0.0 1.0 0.00 0.0 1967 1135 -0.71
9 Wim Hokken 0.0 1.0 0.00 0.0 1965 1272 -0.52
11 Niels Mijnster 0.0 1.0 0.00 0.0 1792 1305 -0.25
12 Henk Prins 0.0 1.0 0.00 0.0 1786 1304 -0.25
3 Henk Timmermans 0.0 1.0 0.00 0.0 1767 1319 -0.21
13 Gerard Kolenbrander 0.0 1.0 0.00 0.0 1646 1312 -0.12
17 Andre van Dieen 0.0 1.0 0.00 0.0 1565 873 -0.52
19 Henri Hartog 0.0 1.0 0.00 0.0 1446 940 -0.27
24 JW Kraaijeveld 0.0 1.0 0.00 0.0 1332 926 -0.17
20 Mark van Hulst 0.0 1.0 0.00 0.0 1330 1115 -0.05
21 Leo Koppelaar 0.0 1.0 0.00 0.0 1252 968 -0.08
22 Koen van Noortwijk 0.0 1.0 0.00 0.0 1198 960 -0.06
23 Piet Gort 0.0 1.0 0.00 0.0 1181 741 -0.20
Indeling 2e ronde op 24 mei a.s.:
1 Robert van Rekom ( 1 ) - Jerry van Rekom ( 1 )
2 Kees Wessels ( 1 ) - Pieter Blokland ( 1 )
3 Peter van den Bergh ( 1 ) - Peter Vis ( 1 )
4 Melvin Holwijn ( 1 ) - Wout Boer ( 1 )
5 Peter de Vlaam ( 1 ) - Johan vd Griend ( 1 )
6 Joost Stoker ( 1 ) - Martijn Stoker ( 1 )
7 Arno Luinenburg ( ˝ ) - Wim Hokken ( 0 )
8 Henk Timmermans ( 0 ) - Jan Veenis ( ˝ )
9 Koos Abee ( 0 ) - Niels Mijnster ( 0 )
10 Henk Prins ( 0 ) - Gerard Kolenbrander ( 0 )
11 JW Kraaijeveld ( 0 ) - Andre van Dieen ( 0 )
12 Henri Hartog ( 0 ) - Koen van Noortwijk ( 0 )
13 Leo Koppelaar ( 0 ) - Mark van Hulst ( 0 )
14 Cynthia vd Linden ( 0 ) - Piet Gort ( 0 )
Bye: Evert Bos
![]() Sv Sliedrecht |