Tim Benning wint Open Overschies Schaakkampioenschap

Tim Benning heeft op 28 november het open schaaktoernooi van SG Overschie gewonnen. De speler van RSR Ivoren Toren speelde een uitstekend toernooi en eindigde ongeslagen. Een remise in de laatste ronde tegen mede titelkandidaat John Leer was genoeg voor de titel. Met 6 uit 7 bleef hij Overschiese favoriet Henk Ochtman een half punt voor. De laatsgenoemde had de hoogste rating van alle deelnemers maar kon in de laatste ronde niet profiteren van het halve puntverlies van Benning.

In de B-groep deelden de Overschiespelers Hans Doornheim en Jeroen van der Meer de eerste plaats met 4,5 punt. Doornheim speelde een solide toernooi en was constant in de subtop te vinden. Van der Meer moest een inhaalslag maken. Na twee nederlagen volgden 4 overwinningen en een remise, net genoeg voor de gedeelde titel in de tweede categorie.

Overschies succes was er ook in de C-groep. Daar mocht Rob de Wilt met een fraaie 4 uit 7 de eerste prijs in ontvangst nemen. Deze prijs werd gedeeld met twee anders deelnemers, Cor van As en Teus Slotboom die beiden ook tot 4 punten kwamen. De prijzen werden aan het slot van de middag uitgereikt door deelgemeentevoorzitter Jan Markerink. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd toernooi, dat volgend jaar ongetwijfeld een vervolg krijgt.

Nr  Name                Rating      Score       WP  SB
1   Tim Benning         1979 *      6       28,5    23,50
2   Henk Ochtman        2121 *      5,5     31,0    22,75
3   John Leer           2117 *      5       26,5    17,00
    Fillip Borst        1991 *      5       32,0    21,00
    Gaston Merkx        1875 *      5       26,5    17,50
6   Hans Doornheim      1849 *      4,5     24,0    12,50
    Jeroen van der Meer 1848 *      4,5     22,5    16,25
8   Lennard en Boer     1945 *      4       28,5    14,50
    Theo van der Sluis  1886 *      4       24,0    11,75
    Arnout van Kempen   1866 *      4       28,5    14,00
    Daniel Mulder       1661 *      4       29,0    14,00
    Rob de Wilt         1595 *      4       22,5    8,00
    Cor van As          1568 *      4       16,5    8,00
    Teus Slotboom       1431 *      4       23,5    11,00
15  Franzke Kalkman     1415 *      3,5     19,0    6,25
    Roelf Duin          1213 *      3,5     20,0    6,75
17  Klaas de Ruiter     1675 *      3       27,0    9,75
    Hugo van de Graaf   1673 *      3       27,5    11,00
    Herman van Os       1530 *      3       19,5    6,50
    Niels van Diejen    1405 *      3       25,0    8,50
21  Rens Hesselmans     1562 *      2,5     23,5    7,00
    Angelique Osinga    1557 *      2,5     23,5    5,25
    Dominique Taapken   1332 *      2,5     26,0    7,00
24  Dolf Reikeboer      1780 *      2       19,5    2,50
    Michael Siebel      1442 *      2       24,5    5,50
26  Peter Slingerland   1200 *      1,5     23,5    2,25
    Roelf jan Duin      1111 *      1,5     26,0    6,50
28  Gerrit Schraa       1400 *      1       18,0    3,00
Jeroen van der Meer

Het Open Overschiese Schaakkampioenschap is mede mogelijk gemaakt door de
Deelgemeente Overschie