Melvin Holwijn nieuwe kampioen van de Drechtstreek

De finale partij tussen Melvin en Hans en Wout Boer

Het zat er al een paar jaar aan te komen, maar dit keer is het gelukt; Melvin Holwijn is de nieuwe kampioen van de Drechtstreek. In de afgelopen edities was Melvin altijd in de top 3 te vinden, maar steeds was iemand net iets sterker. Dit jaar liet hij er geen gras over groeien. Ongeslagen en met slechts 1 remise tegen Ad Multem is hij de terechte kampioen. In de laatste ronde maakte hij korte meteen met Hans Klein. In minder dan 20 zetten was de partij voorbij.

Ondanks de tropische temperaturen in de speelzaal werd er nog voluit gespeeld. Oud kampioenen Peter van den Bergh en Wout Boer vochten om de 2e plaats, die uiteindelijk een prooi werd voor Wout Boer. Ook Wout bleef ongeslagen, maar miste door zijn bye in de eerste ronde misschien net het halfje dat hij nodig zou hebben gehad voor de eindwinst. Op jacht naar de derde plaats had Niels Mijnster nog een zware dobber aan Jan Molema, maar wist in het verre eindspel toch de winst naar zich toe te trekken. Een keurige prestatie van Niels.

Bij de prijsuitreiking waren er, naast bekers voor de eerste 5 plaatsten, ook nog prijzen voor de hoogste ratingstijger. Dit werd jeugdspeler Tobias Dekker, die na een heel sterke start, even iets inzakte, maar uiteindelijk toch met 4 uit 7 een prima toernooi heeft gespeeld. De trofee voor de meest opvallende speler ging naar Ad Multem, die een zeer sterk toernooi heeft gespeeld en als enige de kampioen een halfje afhandig heeft gemaakt.

De aanwezigheid van 2 schone dames zorgde ervoor dat iedere winnaar nog een extra 'beloning' kreeg!

Met 38 deelnemers mag de organisatie terugkijken op een zeer succesvol toernooi. Volgend jaar zal er, in het jubileumjaar van SV Sliedrecht, extra aandacht aan het toernooi worden gegeven. Meer hierover later op de site van SV Sliedrecht: www.schakendsliedrecht.nl. Hier zijn uiteraard alle rangen en standen van het toernooi van dit jaar te vinden.

             
Trotse Melvin met zijn bekers.       Boer ontvangt zijn 2e prijs van de 'ronde-miss'

Uitslagen 7e ronde
 
  1 Hans Klein            -  Melvin Holwijn       0-1    
  2 Peter vd Bergh        -  Wout Boer            0-1    
  3 Jan Molema            -  Niels Mijnster       0-1    
  4 Jerry van Rekom       -  Wim Pool             0-1    
  5 Pieter Pons           -  Adri Timmermans      0-1    
  6 Ad Multem             -  David Berendse       ½-½    
  7 Kees van 't Hoff      -  Jan Sluiter          0-1R   
  8 Alexei Parakhonyak    -  Kees Wessels         0-1    
  9 Arno Luinenburg       -  Joost Stoker         1-0    
 10 Henk Timmermans       -  Robert van Rekom     0-1    
 11 Pieter Sandijck       -  Tobias Dekker        0-1    
 12 Wim Hokken            -  Jan Veenis           1-0    
 13 Koos Abee             -  Peter Vis            ½-½    
 14 Peter Dekker          -  Mark van Hulst       1-0    
 15 Teus Slotboom Sr.     -  Henk Prins           0-1    
 16 Evert Bos             -  Floris Verweij       1-0    
 17 Theo Heukels          -  Leo Koppelaar        1-0    
 18 J W Kraaijeveld       -  Henri Hartog         1-0    
 
Martin Prins - oneven

Eindstand:
 
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Melvin Holwijn         7   6   1   0    6,5  1 -1   30,0   28,0  2049  2265  2006
  2 Wout Boer              6   5   1   0    6,0  0 -1   30,0   24,5  2039  2185  2016
  3 Niels Mijnster         6   5   0   1    5,5  0 -1   27,0   19,3  1810  2067  1768
  4 Peter vd Bergh         7   5   0   2    5,0  1  1   34,0   21,5  2096  2010  2108
  5 Hans Klein             6   4   1   1    5,0  0  1   33,0   21,0  1938  2055  1914
  6 Wim Pool               7   5   0   2    5,0 -1 -1   28,0   16,5  1998  1966  2001
  7 Adri Timmermans        7   5   0   2    5,0 -1 -1   24,0   14,5  1851  1882  1842
  8 Jan Sluiter            6   3   2   1    4,5  1  1   28,0   15,3  1822  1913  1806
  9 Arno Luinenburg        7   4   1   2    4,5  1  2   24,5   16,0  1837  1857  1831
 10 Kees Wessels           7   4   1   2    4,5  1 -1   23,5   14,0  1972  1913  1982
 11 Ad Multem              7   3   2   2    4,0  1  1   29,0   13,5  1796  1817  1790
 12 Robert van Rekom       7   4   0   3    4,0  0 -1   27,5   12,8  1914  1903  1913
 13 Tobias Dekker          7   4   0   3    4,0 -1 -2   26,0   12,5  1740  1886  1708
 14 Jan Molema             7   4   0   3    4,0  0  1   25,0    9,8  1742  1706  1749
 15 Wim Hokken             6   3   1   2    4,0  0  1   22,0   11,8  1983  1826  2009
 16 David Berendse         7   3   1   3    3,5 -1 -2   28,0   10,0  1770  1767  1770
 17 Alexei Parakhonyak     6   3   0   3    3,5  0  1   27,5    9,8  1719  1774  1710
 18 Jerry van Rekom        7   3   1   3    3,5  1  1   26,5   10,5  1925  1805  1950
 19 Kees van 't Hoff       6   2   2   2    3,5 -1 -1   24,5   11,5  1703  1721  1700
 20 Joost Stoker           7   2   3   2    3,5  0 -1   24,0   10,0  1584  1596  1581
 21 Peter Dekker           7   3   1   3    3,5  1  2   22,0    9,0  1576  1556  1580
 22 Koos Abee              7   2   2   3    3,0  1  1   29,5   11,5  1894  1843  1906
 23 Henk Timmermans        7   3   0   4    3,0  1  1   28,0    9,0  1770  1739  1778
 24 Henk Prins             7   2   2   3    3,0 -1 -1   24,0    9,3  1711  1631  1729
 25 Jan Veenis             7   3   0   4    3,0 -1 -2   24,0    6,5  1561  1648  1546
 26 Pieter Pons            6   2   1   3    3,0  1  2   22,5    8,8  1767  1598  1791
 27 Evert Bos              6   2   1   3    3,0  0  1   21,0    6,3  1646  1567  1663
 28 Pieter Sandijck        6   2   0   4    2,5  0  1   24,0    6,3  1574  1576  1575
 29 Mark van Hulst         6   2   0   4    2,5  0 -1   21,0    4,8  1409  1472  1401
 30 Peter Vis              7   2   1   4    2,5 -1 -1   20,5    3,0  1665  1673  1668
 31 Theo Heukels           7   1   3   3    2,5  1  1   20,0    4,8  1279  1407  1254
 32 J W Kraaijeveld        6   2   0   4    2,5  0  1   15,0    2,8  1327  1312  1332
 33 Floris Verweij         7   1   2   4    2,0 -1 -1   24,0    5,0  1254  1363  1233
 34 Teus Slotboom Sr.      6   1   1   4    2,0  0  1   22,0    4,5  1404  1370  1413
 35 Martin Prins           6   1   1   4    2,0  0  1   17,5    2,8  1528  1357  1558
 36 Henri Hartog           7   1   0   6    1,0 -1 -1   19,0    0,5  1432  1233  1469
 37 Leo Koppelaar          6   0   0   6    0,5  0 -1   14,5    0,3  1192  1108  1216
 38 Marco de Ruiter        2   0   0   2    0,0 -2 -2   20,5    6,3  1431  1318  1440
Mark van Hulst
Melvin Holwijn houdt de spanning erin!

De spanning is weer helemaal terug in het OKD! In de 6e ronde wist Melvin Holwijn verrassend te winnen van de gedoodverfde favoriet Peter van den Bergh. Het ging lange tijd gelijk, maar in het eindspel sloeg Melvin keihard toe. In de laatste ronde is er dus nog van alles mogelijk. Vier spelers gaan onderling bepalen wie de kampioen van 2009 wordt. Wout Boer en Hans Klein kwamen nl. langszij door overwinningen op Alexei Parakhonyak en Jan Sluiter.

In de middenmoot was er snelle winst voor Kees Wessels tegen Koos Abee. Kees strafte een foutje van Koos direct af. Arno Luinenburg kwam pas tegen 9 uur binnen, maar had aan 45 minuten voldoende om Henk Timmermans te verslaan. Dit jaar heeft Arno dus van beide broers Timmermans gewonnen. Niels Mijnster ging lange tijd gelijk tegen Ad Multem, maar Niels speelde in het einspel net iets nauwkeuriger en kreeg een vrijpion. Jerry van Rekom speelde tegen angstgegner Peter 'Poker' Vis alsof hij in het casino zat. Met zonnebril op en pet over zijn gezicht had wist Jerry zijn tegenstander te imponeren en won uiteindelijk.

Onderaan de ranglijst wist wedstrijdleider Mark van Hulst fraai te winnen van Theo Heukels. Met een Witte Leeuw drukte Mark steeds verder door en na een mooie combinatie wist hij de dame van Theo te verschalken. Direct na afloop van de 7e ronde zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Er zijn bekers voor de bovenste 5 van de ranglijst en er is een prijs voor de hoogste ratingstijger.

Uitslagen 6e ronde

  1 Melvin Holwijn        -  Peter vd Bergh       1-0    
  2 Wout Boer             -  Alexei Parakhonyak   1-0    
  3 Jan Sluiter           -  Hans Klein           0-1    
  4 Niels Mijnster        -  Ad Multem            1-0    
  5 Arno Luinenburg       -  Henk Timmermans      1-0    
  6 Wim Pool              -  Jan Veenis           1-0    
  7 Jan Molema            -  Robert van Rekom     1-0R   
  8 Adri Timmermans       -  David Berendse       1-0    
  9 Joost Stoker          -  Kees van 't Hoff     ½-½    
 10 Kees Wessels          -  Koos Abee            1-0    
 11 Peter Vis             -  Jerry van Rekom      0-1    
 12 Henk Prins            -  Tobias Dekker        0-1    
 13 Floris Verweij        -  Wim Hokken           0-1    
 14 Pieter Pons           -  Teus Slotboom Sr.    1-0    
 15 Peter Dekker          -  J W Kraaijeveld      1-0    
 16 Martin Prins          -  Pieter Sandijck      0-1    
 17 Mark van Hulst        -  Theo Heukels         1-0    
 18 Henri Hartog          -  Evert Bos            0-1    

Leo Koppelaar             -  Bye   
 
Stand na 6e ronde:
 
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Melvin Holwijn         6   5   1   0    5,5  2  2   21,5   19,8  2042  2265  2006
  2 Peter vd Bergh         6   5   0   1    5,0  0 -1   23,5   18,0  2108  2103  2108
  3 Hans Klein             5   4   1   0    5,0 -1 -1   23,0   18,0  1945  2186  1914
  4 Wout Boer              5   4   1   0    5,0  1  1   22,5   17,5  2027  2131  2016
  5 Niels Mijnster         5   4   0   1    4,5  1  1   22,0   14,8  1800  2036  1768
  6 Wim Pool               6   4   0   2    4,0  0  1   22,0   11,5  1990  1903  2001
  7 Adri Timmermans        6   4   0   2    4,0  0  1   17,5    9,0  1842  1832  1842
  8 Jan Molema             6   4   0   2    4,0 -1 -2   16,5    7,8  1751  1764  1749
  9 Ad Multem              6   3   1   2    3,5  0 -2   22,5   10,3  1796  1825  1790
 10 Jan Sluiter            5   2   2   1    3,5  1  1   21,0   11,0  1822  1913  1806
 11 Alexei Parakhonyak     5   3   0   2    3,5 -1 -1   20,0    8,8  1722  1802  1710
 12 Arno Luinenburg        6   3   1   2    3,5  0  1   18,5   10,8  1833  1843  1831
 13 Kees van 't Hoff       5   2   2   1    3,5 -1 -1   18,0    8,8  1703  1721  1700
 14 Joost Stoker           6   2   3   1    3,5  1  1   17,5    8,5  1587  1619  1581
 15 Kees Wessels           6   3   1   2    3,5  2  2   17,0    8,5  1968  1886  1982
 16 Jerry van Rekom        6   3   1   2    3,5  0 -1   17,0    8,3  1934  1830  1950
 17 Henk Timmermans        6   3   0   3    3,0  0 -2   22,5    9,0  1777  1768  1778
 18 Tobias Dekker          6   3   0   3    3,0  0 -1   21,5    9,0  1733  1880  1708
 19 Robert van Rekom       6   3   0   3    3,0  1  1   21,0    8,8  1908  1854  1913
 20 David Berendse         6   3   0   3    3,0  0 -1   18,5    5,5  1769  1763  1770
 21 Jan Veenis             6   3   0   3    3,0  0 -1   16,5    5,5  1562  1666  1546
 22 Pieter Pons            5   2   1   2    3,0  0  1   15,0    7,8  1776  1626  1791
 23 Wim Hokken             5   2   1   2    3,0 -1 -1   15,0    7,3  1981  1789  2009
 24 Koos Abee              6   2   1   3    2,5  0 -1   22,5    8,3  1900  1872  1906
 25 Pieter Sandijck        5   2   0   3    2,5 -1 -1   17,0    4,8  1581  1624  1575
 26 Peter Dekker           6   2   1   3    2,5  0  1   16,5    4,0  1571  1524  1580
 27 Mark van Hulst         5   2   0   3    2,5  1  1   15,0    3,8  1414  1525  1401
 28 Henk Prins             6   1   2   3    2,0  0  1   17,5    5,5  1708  1606  1729
 29 Floris Verweij         6   1   2   3    2,0  0  1   17,5    4,0  1256  1392  1233
 30 Teus Slotboom Sr.      5   1   1   3    2,0 -1 -2   17,0    3,5  1407  1380  1413
 31 Evert Bos              5   1   1   3    2,0 -1 -1   15,0    3,3  1645  1540  1663
 32 Peter Vis              6   2   0   4    2,0  0  2   15,0    1,5  1659  1632  1668
 33 Theo Heukels           6   0   3   3    1,5  0 -1   16,0    3,5  1270  1368  1254
 34 Martin Prins           6   1   1   4    1,5  0  1   14,5    1,3  1528  1357  1558
 35 J W Kraaijeveld        5   1   0   4    1,5 -1 -2   11,5    1,3  1313  1184  1332
 36 Henri Hartog           6   1   0   5    1,0  0  1   14,0    0,5  1446  1300  1469
 37 Leo Koppelaar          5   0   0   5    0,5  1  2   10,0    0,3  1201  1148  1216
 38 Marco de Ruiter        2   0   0   2    0,0 -2 -2   15,0    4,0  1431  1318  1440
Mark van Hulst
Peter van den Berg bijna kampioen van OK Drechtstreek

In de 5e ronde van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek heeft Peter van den Berg ook zijn 5e partij gewonnen. Dit keer was As Multem zijn slachtoffer. Ad hield het lang vol, maar moest uiteindelijk toch zijn koning omleggen. In de 6e ronde kan Peter tegen Melvin Holwijn proberen zijn titel te prolongeren. Bij winst kan Peter niet meer worden ingehaald.

Voor de 2e en 3e plaats zijn nog volop spelers in de running. Wout Boer en Hans Klein hebben de beste papieren na hun winst op resp. Robert van Rekom en Henk Timmermans. Maar ook alle achtervolgers met 3 punten hebben nog kans op een beker.

Niels Mijnster won verassend van Jerry van Rekom en Alexei Parakhonyak was snel klaar met Arno Luinenburg. Arno maakte een blunder en dit werd hem direct fataal. Tobias Dekker is zijn goede vorm uit het begin van het toernooi een beetje kwijt, want hij verloor voor de 3e keer op rij.

Peter Vis en Henri Hartog, ook wel bekend als het duo Luid en Ruchtig, speelden een leuke pot die uiteindelijk door Peter werd gewonnen. Jan Willem Kraaijeveld hield in het eindspel het hoofd koel en schoof Leo Koppelaar geroutineerd van het bord. Leo is hierdoor nog steeds puntloos.


Uitslagen 5e ronde

  1 Peter vd Bergh        -  Ad Multem            1-0    
  2 Melvin Holwijn        -  Wim Pool             1-0    
  3 Robert van Rekom      -  Wout Boer            0-1    
  4 Hans Klein            -  Henk Timmermans      1-0    
  5 Jerry van Rekom       -  Niels Mijnster       0-1    
  6 Koos Abee             -  Jan Sluiter          0-1    
  7 Alexei Parakhonyak    -  Arno Luinenburg      1-0    
  8 Tobias Dekker         -  Jan Molema           0-1    
  9 Kees van 't Hoff      -  Floris Verweij       1-0    
 10 Pieter Pons           -  Joost Stoker         0-1R   
 11 Pieter Sandijck       -  Adri Timmermans      0-1    
 12 Jan Veenis            -  Teus Slotboom Sr.    1-0    
 13 David Berendse        -  Henk Prins           1-0    
 14 Kees Wessels          -  Mark van Hulst       1-0    
 15 Evert Bos             -  Peter Dekker         ½-½    
 16 Theo Heukels          -  Martin Prins         ½-½    
 17 Peter Vis             -  Henri Hartog         1-0    
 18 Leo Koppelaar         -  J W Kraaijeveld      0-1    
 
Afwezig
Wim Hokken          bye 
 
Stand na 5e ronde:
 
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Peter vd Bergh         5   5   0   0    5,0  1  1   15,0   15,0  2121  2137  2108
  2 Melvin Holwijn         5   4   1   0    4,5  1  1   15,0   13,3  2029  2226  2006
  3 Wout Boer              4   3   1   0    4,0  0 -1   16,0   12,0  2024  2136  2016
  4 Hans Klein             4   3   1   0    4,0  0  1   15,5   11,5  1938  2182  1914
  5 Niels Mijnster         4   3   0   1    3,5  0 -1   16,5    9,8  1790  1987  1768
  6 Ad Multem              5   3   1   1    3,5  1 -1   16,0    8,8  1807  1913  1790
  7 Jan Sluiter            4   2   2   0    3,5  0 -1   13,5    9,3  1828  2016  1806
  8 Alexei Parakhonyak     4   3   0   1    3,5  0  2   12,0    6,8  1725  1852  1710
  9 Henk Timmermans        5   3   0   2    3,0  1 -1   16,0    7,0  1785  1826  1778
 10 Wim Pool               5   3   0   2    3,0 -1 -1   15,5    7,0  1988  1879  2001
 11 Robert van Rekom       5   3   0   2    3,0  1  1   15,5    7,0  1908  1854  1913
 12 David Berendse         5   3   0   2    3,0  1  1   13,0    5,5  1777  1818  1770
 13 Kees van 't Hoff       4   2   1   1    3,0  0  1   12,5    6,0  1706  1756  1700
 14 Joost Stoker           5   2   2   1    3,0  0 -1   12,5    5,5  1584  1599  1581
 15 Adri Timmermans        5   3   0   2    3,0 -1 -1   12,0    4,5  1834  1770  1842
 16 Jan Veenis             5   3   0   2    3,0  1  2   11,5    5,0  1564  1690  1546
 17 Jan Molema             5   3   0   2    3,0 -1 -2    9,5    3,5  1751  1764  1749
 18 Koos Abee              5   2   1   2    2,5  1  2   15,0    5,8  1908  1920  1906
 19 Arno Luinenburg        5   2   1   2    2,5 -1 -2   13,5    5,8  1825  1785  1831
 20 Jerry van Rekom        5   2   1   2    2,5  1  1   12,0    5,3  1931  1793  1950
 21 Kees Wessels           5   2   1   2    2,5  1  1   10,5    3,5  1961  1812  1982
 22 Tobias Dekker          5   2   0   3    2,0  1  1   16,0    5,0  1723  1839  1708
 23 Henk Prins             5   1   2   2    2,0 -1 -1   13,0    4,3  1719  1659  1729
 24 Floris Verweij         5   1   2   2    2,0 -1 -2   12,5    3,8  1256  1428  1233
 25 Teus Slotboom Sr.      4   1   1   2    2,0  0 -1   12,5    3,5  1409  1380  1413
 26 Wim Hokken             4   1   1   2    2,0  0  1   11,0    4,3  1981  1733  2009
 27 Pieter Pons            4   1   1   2    2,0 -1 -1   10,0    4,8  1774  1569  1791
 28 Peter Vis              5   2   0   3    2,0 -1  1    9,0    1,0  1662  1643  1668
 29 Peter Dekker           5   1   1   3    1,5 -1 -1   12,0    2,0  1567  1485  1580
 30 Pieter Sandijck        4   1   0   3    1,5  0  1   12,0    1,8  1571  1538  1575
 31 Mark van Hulst         4   1   0   3    1,5  0 -1   11,5    1,8  1408  1490  1401
 32 Theo Heukels           5   0   3   2    1,5  1  1   10,5    3,0  1276  1443  1254
 33 Martin Prins           5   1   1   3    1,5 -1 -1    9,5    0,8  1537  1396  1558
 34 J W Kraaijeveld        4   1   0   3    1,5  0 -1    8,5    0,8  1317  1195  1332
 35 Henri Hartog           5   1   0   4    1,0 -1 -2   10,0    0,0  1451  1322  1469
 36 Evert Bos              4   0   1   3    1,0  0  2    9,0    1,3  1640  1404  1663
 37 Marco de Ruiter        2   0   0   2    0,0 -2 -2   10,5    2,3  1431  1318  1440
 38 Leo Koppelaar          5   0   0   5    0,0  1  2    9,0    0,0  1201  1148  1216
Mark van Hulst
Ad Multem blijft verrassen bij OKD

Na de 4e ronde van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek blijft Ad Multem in de top meespelen. Dit keer wist hij Melvin Holwijn keurig op remise te houden. In de 5e ronde mag Ad proberen koploper Peter vd Bergh van zijn ongeslagen status af te houden.

Van de directe achtervolgers wisten alleen Wim Pool en Robert van Rekom te winnen en klommen de top 10 binnen. De concurrenten speelden allemaal onderling remise, zodat het aan de top spannend blijft. Kees van t Hoff kwam uiteindelijk nog goed weg met remise tegen Henk Prins, terwijl Peter Dekker en Henri Hartog gewonnen stellingen uit handen gaven. Jeugdlid Floris Verweij speelde opnieuw een mooie partij en wist Teus Slotboom sr. op remise te houden.

Onderaan wacht Leo Koppelaar nog steeds op zijn eerste punt. In de volgende ronde mag hij tegen Jan Willem Kraaijeveld proberen van de nul af te komen. In een vorige editie van het toernooi werd Leo nog door Jan Willem omgekocht met een dikke paling. Zal Leo zich opnieuw laten omkopen of gaat hij vol voor de winst?


Uitslagen 4e ronde

  1 Niels Mijnster        -  Peter vd Bergh       0-1    
  2 Ad Multem             -  Melvin Holwijn       ½-½    
  3 Wout Boer             -  Hans Klein           ½-½    
  4 Koos Abee             -  Jerry van Rekom      ½-½    
  5 Wim Pool              -  Tobias Dekker        1-0    
  6 Jan Sluiter           -  Arno Luinenburg      ½-½    
  7 Jan Veenis            -  Robert van Rekom     0-1    
  8 Henk Timmermans       -  Joost Stoker         1-0    
  9 Henk Prins            -  Kees van 't Hoff     ½-½    
 10 Alexei Parakhonyak    -  Henri Hartog         1-0    
 11 Teus Slotboom Sr.     -  Floris Verweij       ½-½    
 12 Peter Dekker          -  Jan Molema           0-1    
 13 Adri Timmermans       -  Theo Heukels         1-0    
 14 J W Kraaijeveld       -  David Berendse       0-1    
 15 Wim Hokken            -  Kees Wessels         ½-½    
 16 Martin Prins          -  Pieter Pons          0-1    
 17 Evert Bos             -  Pieter Sandijck      0-1    
 18 Leo Koppelaar         -  Peter Vis            0-1    

Stand na 4e ronde:

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Peter vd Bergh         4   4   0   0    4,0  0 -1    9,5    9,5  2118  2136  2108
  2 Melvin Holwijn         4   3   1   0    3,5  0 -1   11,0    9,3  2019  2183  2006
  3 Ad Multem              4   3   1   0    3,5  2  2    9,0    7,3  1810  2018  1790
  4 Wout Boer              3   2   1   0    3,0  1  1   10,0    7,0  2017  2040  2016
  5 Hans Klein             3   2   1   0    3,0 -1 -2   10,0    7,0  1932  2145  1914
  6 Henk Timmermans        4   3   0   1    3,0  2  1    9,5    5,5  1791  1907  1778
  7 Robert van Rekom       4   3   0   1    3,0  0 -1    8,5    5,0  1915  1916  1913
  8 Wim Pool               4   3   0   1    3,0  0  1    8,0    5,0  1998  1951  2001
  9 Niels Mijnster         3   2   0   1    2,5  1  2   11,0    5,8  1775  1866  1768
 10 Koos Abee              4   2   1   1    2,5  0  1   10,0    5,3  1921  2038  1906
 11 Jan Sluiter            3   1   2   0    2,5  1  1    8,5    5,0  1816  1918  1806
 12 Arno Luinenburg        4   2   1   1    2,5  0 -1    7,5    3,8  1838  1893  1831
 13 Alexei Parakhonyak     3   2   0   1    2,5 -1  1    7,5    3,8  1712  1724  1710
 14 Jerry van Rekom        4   2   1   1    2,5  0 -1    7,0    3,8  1946  1888  1950
 15 Tobias Dekker          4   2   0   2    2,0  0 -2   11,5    4,5  1731  1950  1708
 16 Kees van 't Hoff       3   1   1   1    2,0 -1 -1    8,5    3,5  1705  1773  1700
 17 Joost Stoker           4   1   2   1    2,0  0 -1    8,5    3,3  1584  1599  1581
 18 Adri Timmermans        4   2   0   2    2,0  0  1    8,5    2,0  1831  1731  1842
 19 Jan Veenis             4   2   0   2    2,0  0  1    8,5    2,0  1557  1671  1546
 20 Henk Prins             4   1   2   1    2,0  0  1    8,0    3,0  1728  1720  1729
 21 David Berendse         4   2   0   2    2,0  0 -2    8,0    1,5  1768  1752  1770
 22 Teus Slotboom Sr.      3   1   1   1    2,0  1  2    7,5    2,5  1415  1443  1413
 23 Floris Verweij         4   1   2   1    2,0  0 -1    7,0    2,5  1257  1477  1233
 24 Jan Molema             4   2   0   2    2,0  0 -1    7,0    1,0  1742  1690  1749
 25 Pieter Pons            3   1   1   1    2,0 -1 -1    6,0    2,5  1774  1569  1791
 26 Mark van Hulst         3   1   0   2    1,5  1  2    9,0    1,8  1409  1537  1401
 27 Wim Hokken             4   1   1   2    1,5  0  1    7,0    1,8  1981  1733  2009
 28 Kees Wessels           4   1   1   2    1,5  0 -1    7,0    1,3  1960  1768  1982
 29 Pieter Sandijck        3   1   0   2    1,5 -1 -2    6,5    1,3  1575  1571  1575
 30 Peter Dekker           4   1   0   3    1,0  0  1    8,0    1,0  1565  1434  1580
 31 Theo Heukels           4   0   2   2    1,0  0 -1    7,0    2,0  1269  1407  1254
 32 Henri Hartog           4   1   0   3    1,0  0 -1    7,0    0,0  1455  1346  1469
 33 Peter Vis              4   1   0   3    1,0 -2 -1    6,5    0,0  1657  1584  1668
 34 Martin Prins           4   1   0   3    1,0  0  1    6,5    0,0  1544  1424  1558
 35 J W Kraaijeveld        3   0   0   3    0,5  1  1    6,5    0,3  1310  1093  1332
 36 Evert Bos              3   0   0   3    0,5 -1  1    6,0    0,3  1642  1446  1663
 37 Marco de Ruiter        2   0   0   2    0,0 -2 -2    6,0    1,0  1431  1318  1440
 38 Leo Koppelaar          4   0   0   4    0,0  0  1    5,0    0,0  1207  1190  1216
Mark van Hulst
3 koplopers na 3e ronde OKD

Na de 3e ronde van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek zijn er van de 6 koplopers nog 3 overgebleven. Van de drie winnaars had Peter van den Bergh de meeste moeite om te winnen. Pas aan het eind van de avond wist Peter de zeer goed spelende Tobias Dekker op de knieen te dwingen.

Peter krijgt in de top gezelschap van Melvin Holwijn, die zijn clubgenoot Koos Abee in een regelmatige partij wist te verslaan, en van Ad Multem, die ook zijn 3e partij wist te winnen. Ditmaal was Jan Veenis zijn slachtoffer. De koplopers worden op de voet gevolgd door 3 spelers met 2,5 punt, waarna een groot aantal '2-punters' volgen. Arno Luinenburg nam, na verlies in 2008, revanche op Adri Timmermans en won deze keer.

Krimpenaar Theo Heukels hield opnieuw een Sliedrechtse 'topper' onder de duim. Dit keer kwam Henk Prins niet verder dan remise en kwam daarmee nog goed weg. Onderaan wachten 5 spelers nog op hun eerste punt. Wellicht dat de 4e ronde hierin verandering kan brengen.

Uitslagen 3e ronde:

  1 Peter vd Bergh        -  Tobias Dekker        1-0    
  2 Melvin Holwijn        -  Koos Abee            1-0    
  3 Ad Multem             -  Jan Veenis           1-0    
  4 Teus Slotboom Sr.     -  Wout Boer            0-1    
  5 Niels Mijnster        -  Alexei Parakhonyak   1-0    
  6 Jerry van Rekom       -  Martin Prins         1-0    
  7 Mark van Hulst        -  Henk Timmermans      0-1    
  8 Joost Stoker          -  Peter Dekker         1-0    
  9 Kees Wessels          -  Jan Sluiter          0-1    
 10 Jan Molema            -  Wim Pool             0-1    
 11 Robert van Rekom      -  David Berendse       1-0    
 12 Arno Luinenburg       -  Adri Timmermans      1-0    
 13 Theo Heukels          -  Henk Prins           ½-½    
 14 Floris Verweij        -  J W Kraaijeveld      1-0    
 15 Kees van 't Hoff      -  Pieter Sandijck      1-0    
 16 Peter Vis             -  Wim Hokken           0-1    
 17 Henri Hartog          -  Leo Koppelaar        1-0    

Afwezig

Pieter Pons         -  Bye              Hans Klein          -  Bye             
Evert Bos           -  Bye              Marco de Ruiter     -  Afw met bericht 

Stand na de 3e ronde:

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr   Rtg   TPR  BRtg
  1 Peter vd Bergh         3   3   0   0    3,0  1  1    5,0    5,0  2116  2143  2108
  2 Melvin Holwijn         3   3   0   0    3,0  1  1    5,0    5,0  2025  2213  2006
  3 Ad Multem              3   3   0   0    3,0  1  1    4,5    4,5  1804  1922  1790
  4 Wout Boer              2   2   0   0    2,5  0 -1    5,5    4,3  2019  2033  2016
  5 Hans Klein             2   2   0   0    2,5  0 -1    5,5    4,3  1929  2140  1914
  6 Niels Mijnster         2   2   0   0    2,5  0  1    5,5    4,3  1777  1914  1768
  7 Koos Abee              3   2   0   1    2,0 -1 -1    6,0    3,0  1920  2069  1906
  8 Tobias Dekker          3   2   0   1    2,0  1 -1    6,0    3,0  1735  2053  1708
  9 Jan Sluiter            2   1   1   0    2,0  0 -1    5,0    3,0  1815  1972  1806
 10 Robert van Rekom       3   2   0   1    2,0  1  2    5,0    2,0  1913  1900  1913
 11 Henk Timmermans        3   2   0   1    2,0  1 -1    5,0    2,0  1787  1882  1778
 12 Joost Stoker           3   1   2   0    2,0  1  1    4,5    2,8  1589  1660  1581
 13 Jan Veenis             3   2   0   1    2,0 -1 -2    4,5    1,5  1559  1716  1546
