| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 2260 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.5 | ||||||||||||||
| 2 | Besseling, Michiel | 2201 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 3 | Wit, Dick de | 2186 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
| 4 | Hoogland, Rob | 1706 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | ||||||||||||||||
| 5 | Wit, Cor de | 2053 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||
| 6 | Ensering, Rick | 2029 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Ouden, Lendert van den | 2030 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||
| 8 | Sturm, Pieter | 2077 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Schroer, Marcel | 2080 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
| 10 | Luinenburg, Arno | 1932 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 11 | Goes, Sten | 2067 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Schell, John | 2021 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 13 | Nieuwenhuizen, Hans van | 1915 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Sparreboom, Wil | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 15 | Holwijn, Melvin | 1971 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
| 16 | Schroeder, Marc | 2042 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||||
| 17 | Wieringen, Fred van | 1713 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Kouwenhoven, Arjen | 1971 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Trimp, Roel | 1650 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Paus, Wim de | 1865 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 5.5 | ||||||||||||||||
| 21 | Markus, Gerrit | 1764 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 22 | Verschoor, Arie | 1958 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Munster, A.W. van | 1763 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 24 | Wilt, Rob de | 1621 | 0 | 0 | 0 | x | 5.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50