| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 8.5 | M | 2260 | 2291 | +0.39 | 67.5 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Besseling, Michiel | 7.5 | M | 2201 | 2202 | +0.20 | 61.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 3 | Wit, Dick de | 7.0 | M | 2186 | 2163 | -0.16 | 65.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Hoogland, Rob | 7.0 | M | 1706 | 2100 | +3.45 | 62.0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 5 | Wit, Cor de | 7.0 | M | 2053 | 2103 | +0.64 | 61.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ensering, Rick | 7.0 | M | 2029 | 2087 | +1.03 | 61.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Ouden, Lendert van den | 7.0 | M | 2030 | 2057 | +0.59 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 8 | Sturm, Pieter | 7.0 | M | 2077 | 2052 | -0.02 | 58.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Schroer, Marcel | 6.5 | M | 2080 | 2141 | +0.94 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Luinenburg, Arno | 6.5 | M | 1932 | 2049 | +1.59 | 60.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Goes, Sten | 6.5 | M | 2067 | 2069 | +0.10 | 58.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Schell, John | 6.5 | M | 2021 | 1987 | -0.16 | 57.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nieuwenhuizen, Hans van | 6.5 | M | 1915 | 1899 | -0.03 | 56.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Sparreboom, Wil | 6.0 | M | 1967 | 1965 | +0.24 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Holwijn, Melvin | 6.0 | M | 1971 | 1897 | -0.70 | 59.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Schroeder, Marc | 6.0 | M | 2042 | 1902 | -1.38 | 57.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Wieringen, Fred van | 6.0 | M | 1713 | 1917 | +1.99 | 57.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
| 18 | Kouwenhoven, Arjen | 6.0 | M | 1971 | 1935 | -0.16 | 55.0 | = | + | 1 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | ½ | 1 |
| 19 | Trimp, Roel | 6.0 | M | 1650 * | 1879 | +1.00 | 53.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Paus, Wim de | 5.5 | M | 1865 | 1946 | +1.16 | 57.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Markus, Gerrit | 5.5 | M | 1764 | 1843 | +0.81 | 57.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Verschoor, Arie | 5.5 | M | 1958 | 1844 | -1.22 | 55.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Munster, A.W. van | 5.5 | M | 1763 | 1881 | +1.26 | 53.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Wilt, Rob de | 5.5 | M | 1621 | 1786 | +1.98 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 25 | Beijen, Mark | 5.5 | M | 1638 | 1777 | +1.52 | 49.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kanten, Brian van | 5.5 | M | 1645 | 1706 | +0.49 | 48.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Dongen, Leo van | 5.5 | M | 1795 | 1661 | -1.29 | 46.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Dekker, Paul | 5.0 | M | 1851 | 1945 | +0.78 | 55.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | - | - |
| 29 | Jager, Leo de | 5.0 | M | 1958 | 1835 | -1.02 | 53.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | - | 1 |
| 30 | Treure, Cor | 5.0 | M | 1822 | 1782 | -0.38 | 53.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Valstar, Jasper | 5.0 | M | 1729 | 1805 | +0.73 | 52.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 32 | Kastelein, Gerard | 5.0 | M | 1760 | 1725 | -0.42 | 51.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 |
| 33 | Slotboom, Teus | 5.0 | M | 1662 | 1756 | +0.75 | 51.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Gebraad, J.L. | 5.0 | M | 1599 | 1695 | +0.96 | 49.0 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Borgman, Bram | 5.0 | M | 1588 | 1696 | +1.20 | 44.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 36 | Huyser, Henk | 5.0 | M | 1566 | 1534 | -0.28 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 |
| 37 | Stroosma, Harry | 4.5 | M | 1765 | 1706 | -0.70 | 52.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Rossum, Pia van | 4.5 | V | 1662 | 1717 | +0.53 | 52.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Gemerden, Henk van | 4.5 | M | 1868 | 1693 | -1.83 | 51.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Hofstee, Piet | 4.5 | M | 1653 | 1719 | +0.74 | 49.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Verschoor, Cor | 4.5 | M | 1635 | 1633 | -0.12 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - |
| 42 | Juijn, Elise | 4.5 | V | 1598 | 1654 | +0.58 | 48.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 43 | Euser, Jaap | 4.5 | M | 1667 | 1655 | -0.30 | 47.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Bekkum, H. van | 4.5 | M | 1749 | 1609 | -1.55 | 46.0 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 | = | 0 | ½ | ½ |
| 45 | Boesten, Tom | 4.5 | M | 1716 | 1608 | -1.36 | 46.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Veelenturf, Wim | 4.5 | M | 1631 | 1590 | -0.48 | 43.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 47 | Schrijvers, Kees | 4.5 | M | 1628 | 1602 | -0.33 | 43.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Geuskens, R.F.J.M. | 4.0 | M | 1658 | 1603 | -0.89 | 49.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Willeboordse, Ap | 4.0 | M | 1711 | 1631 | -0.75 | 47.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 50 | Jansen, P.Th. | 4.0 | M | 1471 | 1501 | +0.24 | 41.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 51 | Mooijweer, Joost | 4.0 | M | 1503 | 1498 | -0.21 | 40.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Vreeburg, W.C.J.M. | 3.5 | M | 1378 | 1628 | +1.64 | 47.5 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | - | - |
| 53 | Neut, Gunjan v/d | 3.5 | M | 1490 | 1625 | +0.86 | 45.0 | 1 | 0 | = | 0 | - | = | ½ | 1 | 0 | - |
| 54 | Steenbergen, Johan | 3.5 | M | 1637 | 1520 | -1.62 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Heijmans, D.M. | 3.5 | V | 1571 | 1561 | -0.22 | 44.0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
| 56 | Briemen, E. van | 3.5 | M | 1531 | 1502 | -0.43 | 43.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - |
| 57 | Slotboom, Teus Sr. | 3.5 | M | 1460 | 1463 | -0.07 | 42.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 58 | Dijkstra, Tamme | 3.5 | M | 1518 | 1447 | -0.83 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 59 | Motje, F. | 3.5 | M | 1548 | 1331 | -1.55 | 38.5 | = | 1 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ |
| 60 | Dib, Karim | 3.5 | M | 1459 | 1392 | -0.53 | 38.5 | = | 0 | 0 | = | - | 0 | - | ½ | + | 1 |
| 61 | Vlaardingen, Mischa van | 3.5 | M | 1457 | 1333 | -1.27 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Coenen, André | 3.0 | M | 1916 | 1613 | -1.85 | 48.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | = | - | - |
| 63 | Meijers, Gerard | 3.0 | M | 0 * | 1387 | 1387 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | - |
| 64 | Hesselmans, Rens | 3.0 | M | 1522 | 1417 | -0.86 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | = | + | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
| 65 | Schraa, Ger | 3.0 | M | 1274 | 1343 | +0.39 | 38.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Verhoef, Lies | 2.5 | V | 1173 | 1090 | -0.31 | 36.0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | ½ | + | 0 |
| 67 | Weerd, Peter de | 2.0 | M | 1267 | 1245 | -0.24 | 35.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Heinen, Wim | 2.0 | M | 1394 | 808 | -2.26 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | + | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50