| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 7.5 | M | 2260 | 2261 | +0.13 | 54.0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Besseling, Michiel | 7.0 | M | 2201 | 2227 | +0.43 | 51.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Wit, Dick de | 6.5 | M | 2186 | 2178 | +0.05 | 53.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Schroer, Marcel | 6.5 | M | 2080 | 2172 | +1.20 | 52.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Ensering, Rick | 6.5 | M | 2029 | 2076 | +0.82 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Ouden, Lendert van den | 6.5 | M | 2030 | 2045 | +0.36 | 49.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
| 7 | Wit, Cor de | 6.0 | M | 2053 | 2100 | +0.48 | 51.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Hoogland, Rob | 6.0 | M | 1706 | 2050 | +2.57 | 49.0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
| 9 | Sparreboom, Wil | 6.0 | M | 1967 | 1997 | +0.59 | 48.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sturm, Pieter | 6.0 | M | 2077 | 2021 | -0.37 | 47.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Schroeder, Marc | 6.0 | M | 2042 | 1973 | -0.50 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Luinenburg, Arno | 5.5 | M | 1932 | 2039 | +1.32 | 47.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Goes, Sten | 5.5 | M | 2067 | 2013 | -0.25 | 47.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | - | 1 | 1 |
| 14 | Schell, John | 5.5 | M | 2021 | 1957 | -0.45 | 46.5 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Markus, Gerrit | 5.5 | M | 1764 | 1885 | +1.11 | 46.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Nieuwenhuizen, Hans van | 5.5 | M | 1915 | 1872 | -0.33 | 45.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Paus, Wim de | 5.5 | M | 1865 | 1978 | +1.45 | 45.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Verschoor, Arie | 5.5 | M | 1958 | 1859 | -0.87 | 44.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Munster, A.W. van | 5.5 | M | 1763 | 1910 | +1.42 | 44.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Holwijn, Melvin | 5.0 | M | 1971 | 1890 | -0.81 | 48.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Wieringen, Fred van | 5.0 | M | 1713 | 1894 | +1.56 | 45.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
| 22 | Valstar, Jasper | 5.0 | M | 1729 | 1831 | +0.93 | 45.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 |
| 23 | Dekker, Paul | 5.0 | M | 1851 | 1945 | +0.78 | 44.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | - |
| 24 | Kouwenhoven, Arjen | 5.0 | M | 1971 | 1908 | -0.36 | 44.0 | = | + | 1 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | ½ |
| 25 | Trimp, Roel | 5.0 | M | 1650 * | 1839 | +0.50 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Treure, Cor | 5.0 | M | 1822 | 1782 | -0.38 | 42.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Kastelein, Gerard | 5.0 | M | 1760 | 1745 | -0.15 | 41.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 |
| 28 | Slotboom, Teus | 5.0 | M | 1662 | 1811 | +1.18 | 41.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Gebraad, J.L. | 5.0 | M | 1599 | 1708 | +1.07 | 41.0 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Rossum, Pia van | 4.5 | V | 1662 | 1756 | +0.85 | 43.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Gemerden, Henk van | 4.5 | M | 1868 | 1750 | -1.04 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Hofstee, Piet | 4.5 | M | 1653 | 1772 | +1.25 | 42.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Stroosma, Harry | 4.5 | M | 1765 | 1765 | -0.01 | 41.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Wilt, Rob de | 4.5 | M | 1621 | 1748 | +1.29 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Beijen, Mark | 4.5 | M | 1638 | 1718 | +0.73 | 39.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Kanten, Brian van | 4.5 | M | 1645 | 1663 | -0.02 | 38.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
| 37 | Dongen, Leo van | 4.5 | M | 1795 | 1594 | -1.61 | 37.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | ½ |
| 38 | Verschoor, Cor | 4.5 | M | 1635 | 1633 | -0.12 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 39 | Boesten, Tom | 4.5 | M | 1716 | 1609 | -1.16 | 37.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Jager, Leo de | 4.0 | M | 1958 | 1803 | -1.22 | 43.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | - |
| 41 | Geuskens, R.F.J.M. | 4.0 | M | 1658 | 1642 | -0.29 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Juijn, Elise | 4.0 | V | 1598 | 1662 | +0.53 | 38.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Bekkum, H. van | 4.0 | M | 1749 | 1605 | -1.39 | 37.5 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 | = | 0 | ½ |
| 44 | Willeboordse, Ap | 4.0 | M | 1711 | 1631 | -0.75 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 45 | Veelenturf, Wim | 4.0 | M | 1631 | 1588 | -0.43 | 36.0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | = | ½ | ½ | 1 |
| 46 | Borgman, Bram | 4.0 | M | 1588 | 1653 | +0.60 | 35.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ |
| 47 | Schrijvers, Kees | 4.0 | M | 1628 | 1579 | -0.49 | 34.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | ½ | = | 0 | 1 |
| 48 | Huyser, Henk | 4.0 | M | 1566 | 1495 | -0.64 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 49 | Vreeburg, W.C.J.M. | 3.5 | M | 1378 | 1628 | +1.64 | 39.5 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | - |
| 50 | Neut, Gunjan v/d | 3.5 | M | 1490 | 1625 | +0.86 | 38.5 | 1 | 0 | = | 0 | - | = | ½ | 1 | 0 |
| 51 | Euser, Jaap | 3.5 | M | 1667 | 1605 | -0.76 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Heijmans, D.M. | 3.5 | V | 1571 | 1561 | -0.22 | 37.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Steenbergen, Johan | 3.5 | M | 1637 | 1546 | -1.16 | 36.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 54 | Briemen, E. van | 3.5 | M | 1531 | 1502 | -0.43 | 36.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 55 | Slotboom, Teus Sr. | 3.5 | M | 1460 | 1493 | +0.29 | 34.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 56 | Coenen, André | 3.0 | M | 1916 | 1613 | -1.85 | 38.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | = | - |
| 57 | Dijkstra, Tamme | 3.0 | M | 1518 | 1435 | -0.87 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | = | 1 | ½ | 0 |
| 58 | Jansen, P.Th. | 3.0 | M | 1471 | 1501 | +0.24 | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 59 | Meijers, Gerard | 3.0 | M | 0 * | 1387 | 1387 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Mooijweer, Joost | 3.0 | M | 1503 | 1477 | -0.42 | 32.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Hesselmans, Rens | 3.0 | M | 1522 | 1417 | -0.86 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | = | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 62 | Schraa, Ger | 3.0 | M | 1274 | 1382 | +0.60 | 32.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 63 | Motje, F. | 3.0 | M | 1548 | 1256 | -1.51 | 30.5 | = | 1 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 64 | Dib, Karim | 2.5 | M | 1459 | 1256 | -0.94 | 30.5 | = | 0 | 0 | = | - | 0 | - | ½ | + |
| 65 | Verhoef, Lies | 2.5 | V | 1173 | 1132 | -0.15 | 30.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | ½ | + |
| 66 | Vlaardingen, Mischa van | 2.5 | M | 1457 | 1267 | -1.43 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Weerd, Peter de | 2.0 | M | 1267 | 1245 | -0.24 | 28.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Heinen, Wim | 2.0 | M | 1394 | 822 | -1.85 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | + | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50