Paringen ronde 9 (maandag, 31 mei 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Wit, Cor de 6.0 2053 Akrawi, Samir 6.5 2260 0-1
2 Besseling, Michiel 6.5 2201 Wit, Dick de 6.0 2186 ½-½
3 Schroeder, Marc 5.5 2042 Schroer, Marcel 6.0 2080 ½-½
4 Munster, A.W. van 5.5 1763 Ouden, Lendert van den 5.5 2030 0-1
5 Treure, Cor 5.0 1822 Ensering, Rick 5.5 2029 0-1
6 Valstar, Jasper 5.0 1729 Sparreboom, Wil 5.0 1967 0-1
7 Sturm, Pieter 5.0 2077 Holwijn, Melvin 5.0 1971 1-0
8 Hoogland, Rob 5.0 1706 Wieringen, Fred van 5.0 1713 1-0
9 Luinenburg, Arno 5.0 1932 Nieuwenhuizen, Hans van 5.0 1915 ½-½
10 Verschoor, Arie 5.0 1958 Slotboom, Teus 4.5 1662 ½-½
11 Beijen, Mark 4.5 1638 Schell, John 4.5 2021 0-1
12 Goes, Sten 4.5 2067 Rossum, Pia van 4.5 1662 1-0
13 Paus, Wim de 4.5 1865 Gemerden, Henk van 4.5 1868 1-0
14 Hofstee, Piet 4.5 1653 Markus, Gerrit 4.5 1764 0-1
15 Trimp, Roel 4.5 1650 * Kouwenhoven, Arjen 4.5 1971 ½-½
16 Stroosma, Harry 4.0 1765 Dongen, Leo van 4.0 1795 ½-½
17 Gebraad, J.L. 4.0 1599 Geuskens, R.F.J.M. 4.0 1658 1-0
18 Steenbergen, Johan 3.5 1637 Kastelein, Gerard 4.0 1760 0-1
19 Neut, Gunjan v/d 3.5 1490 Boesten, Tom 3.5 1716 0-1
20 Verschoor, Cor 3.5 1635 Euser, Jaap 3.5 1667 1-0
21 Heijmans, D.M. 3.5 1571 Kanten, Brian van 3.5 1645 0-1
22 Borgman, Bram 3.5 1588 Bekkum, H. van 3.5 1749 ½-½
23 Dijkstra, Tamme 3.0 1518 Wilt, Rob de 3.5 1621 0-1
24 Briemen, E. van 3.0 1531 Slotboom, Teus Sr. 3.0 1460 ½-½
25 Mooijweer, Joost 3.0 1503 Veelenturf, Wim 3.0 1631 0-1
26 Schrijvers, Kees 3.0 1628 Jansen, P.Th. 3.0 1471 1-0
27 Juijn, Elise 3.0 1598 Vlaardingen, Mischa van 2.5 1457 1-0
28 Motje, F. 2.5 1548 Hesselmans, Rens 2.5 1522 ½-½
29 Meijers, Gerard 2.0 0 * Weerd, Peter de 2.0 1267 1-0
30 Schraa, Ger 2.0 1274 Heinen, Wim 2.0 1394 1-0

Loss by defaultJager, Leo de; Coenen, André; Dekker, Paul; Willeboordse, Ap; Vreeburg, W.C.J.M.
ByeHuyser, Henk; Dib, Karim; Verhoef, Lies

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50