| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 6.5 | M | 2260 | 2234 | -0.10 | 41.5 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Besseling, Michiel | 6.5 | M | 2201 | 2236 | +0.45 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Wit, Dick de | 6.0 | M | 2186 | 2182 | +0.03 | 42.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Schroer, Marcel | 6.0 | M | 2080 | 2195 | +1.25 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Wit, Cor de | 6.0 | M | 2053 | 2158 | +0.71 | 40.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 |
| 6 | Ensering, Rick | 5.5 | M | 2029 | 2062 | +0.59 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Ouden, Lendert van den | 5.5 | M | 2030 | 2023 | +0.18 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | = |
| 8 | Munster, A.W. van | 5.5 | M | 1763 | 1964 | +1.60 | 34.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 9 | Schroeder, Marc | 5.5 | M | 2042 | 1951 | -0.55 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Sparreboom, Wil | 5.0 | M | 1967 | 1985 | +0.39 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Holwijn, Melvin | 5.0 | M | 1971 | 1914 | -0.45 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sturm, Pieter | 5.0 | M | 2077 | 1982 | -0.73 | 37.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Verschoor, Arie | 5.0 | M | 1958 | 1889 | -0.52 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Hoogland, Rob | 5.0 | M | 1706 | 2039 | +2.06 | 37.5 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
| 15 | Luinenburg, Arno | 5.0 | M | 1932 | 2059 | +1.34 | 37.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Nieuwenhuizen, Hans van | 5.0 | M | 1915 | 1870 | -0.35 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Valstar, Jasper | 5.0 | M | 1729 | 1875 | +1.13 | 35.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | = |
| 18 | Wieringen, Fred van | 5.0 | M | 1713 | 1993 | +2.07 | 35.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 19 | Dekker, Paul | 5.0 | M | 1851 | 1945 | +0.78 | 35.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | = |
| 20 | Treure, Cor | 5.0 | M | 1822 | 1798 | -0.15 | 32.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Schell, John | 4.5 | M | 2021 | 1939 | -0.56 | 38.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Goes, Sten | 4.5 | M | 2067 | 1989 | -0.36 | 37.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | - | 1 |
| 23 | Paus, Wim de | 4.5 | M | 1865 | 1944 | +0.95 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 24 | Markus, Gerrit | 4.5 | M | 1764 | 1862 | +0.76 | 36.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Kouwenhoven, Arjen | 4.5 | M | 1971 | 1908 | -0.36 | 35.0 | = | + | 1 | ½ | 0 | ½ | = | ½ |
| 26 | Trimp, Roel | 4.5 | M | 1650 * | 1821 | +0.50 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
| 27 | Gemerden, Henk van | 4.5 | M | 1868 | 1789 | -0.54 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | + | 0 | 1 |
| 28 | Rossum, Pia van | 4.5 | V | 1662 | 1769 | +0.96 | 33.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 29 | Hofstee, Piet | 4.5 | M | 1653 | 1826 | +1.60 | 32.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Slotboom, Teus | 4.5 | M | 1662 | 1786 | +0.83 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Beijen, Mark | 4.5 | M | 1638 | 1729 | +0.84 | 30.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Jager, Leo de | 4.0 | M | 1958 | 1803 | -1.22 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 33 | Stroosma, Harry | 4.0 | M | 1765 | 1760 | -0.05 | 34.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Kastelein, Gerard | 4.0 | M | 1760 | 1705 | -0.48 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = |
| 35 | Gebraad, J.L. | 4.0 | M | 1599 | 1658 | +0.49 | 32.5 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Willeboordse, Ap | 4.0 | M | 1711 | 1631 | -0.75 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Geuskens, R.F.J.M. | 4.0 | M | 1658 | 1696 | +0.29 | 28.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Dongen, Leo van | 4.0 | M | 1795 | 1561 | -1.57 | 27.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 |
| 39 | Wilt, Rob de | 3.5 | M | 1621 | 1734 | +0.93 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 40 | Neut, Gunjan v/d | 3.5 | M | 1490 | 1675 | +1.07 | 32.0 | 1 | 0 | = | 0 | - | = | ½ | 1 |
| 41 | Vreeburg, W.C.J.M. | 3.5 | M | 1378 | 1628 | +1.64 | 32.0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 42 | Euser, Jaap | 3.5 | M | 1667 | 1662 | -0.22 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Heijmans, D.M. | 3.5 | V | 1571 | 1608 | +0.18 | 30.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 44 | Kanten, Brian van | 3.5 | M | 1645 | 1612 | -0.42 | 30.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 45 | Bekkum, H. van | 3.5 | M | 1749 | 1609 | -1.18 | 29.5 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 | = | 0 |
| 46 | Boesten, Tom | 3.5 | M | 1716 | 1580 | -1.37 | 29.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Verschoor, Cor | 3.5 | M | 1635 | 1575 | -0.66 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Steenbergen, Johan | 3.5 | M | 1637 | 1566 | -0.83 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 49 | Borgman, Bram | 3.5 | M | 1588 | 1639 | +0.39 | 27.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ |
| 50 | Juijn, Elise | 3.0 | V | 1598 | 1638 | +0.22 | 31.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 51 | Coenen, André | 3.0 | M | 1916 | 1613 | -1.85 | 30.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | = |
| 52 | Briemen, E. van | 3.0 | M | 1531 | 1505 | -0.33 | 29.5 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 53 | Veelenturf, Wim | 3.0 | M | 1631 | 1536 | -0.76 | 29.0 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | = | ½ | ½ |
| 54 | Mooijweer, Joost | 3.0 | M | 1503 | 1514 | -0.09 | 27.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Jansen, P.Th. | 3.0 | M | 1471 | 1539 | +0.53 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 56 | Slotboom, Teus Sr. | 3.0 | M | 1460 | 1492 | +0.19 | 27.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 57 | Schrijvers, Kees | 3.0 | M | 1628 | 1519 | -0.78 | 26.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | ½ | = | 0 |
| 58 | Dijkstra, Tamme | 3.0 | M | 1518 | 1464 | -0.51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | = | 1 | ½ |
| 59 | Huyser, Henk | 3.0 | M | 1566 | 1495 | -0.64 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Hesselmans, Rens | 2.5 | M | 1522 | 1382 | -0.90 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | = | + | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Motje, F. | 2.5 | M | 1548 | 912 | -1.47 | 23.0 | = | 1 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 62 | Vlaardingen, Mischa van | 2.5 | M | 1457 | 1299 | -1.12 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Schraa, Ger | 2.0 | M | 1274 | 1292 | -0.06 | 26.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 64 | Meijers, Gerard | 2.0 | M | 0 * | 1315 | 1315 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 65 | Heinen, Wim | 2.0 | M | 1394 | 879 | -1.19 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | + | = |
| 66 | Weerd, Peter de | 2.0 | M | 1267 | 1245 | -0.24 | 22.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Verhoef, Lies | 1.5 | V | 1173 | 1132 | -0.15 | 25.0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | ½ |
| 68 | Dib, Karim | 1.5 | M | 1459 | 1256 | -0.94 | 23.0 | = | 0 | 0 | = | - | 0 | - | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50