Paringen ronde 8 (woensdag, 26 mei 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Akrawi, Samir 6.0 2260 Besseling, Michiel 6.0 2201 ½-½
2 Wit, Dick de 5.0 2186 Luinenburg, Arno 5.0 1932 1-0
3 Schroer, Marcel 5.0 2080 Sturm, Pieter 5.0 2077 1-0
4 Sparreboom, Wil 5.0 1967 Wit, Cor de 5.0 2053 0-1
5 Slotboom, Teus 4.5 1662 Ensering, Rick 4.5 2029 0-1
6 Schell, John 4.5 2021 Munster, A.W. van 4.5 1763 0-1
7 Nieuwenhuizen, Hans van 4.5 1915 Verschoor, Arie 4.5 1958 ½-½
8 Dongen, Leo van 4.0 1795 Schroeder, Marc 4.5 2042 0-1
9 Holwijn, Melvin 4.0 1971 Stroosma, Harry 4.0 1765 1-0
10 Kouwenhoven, Arjen 4.0 1971 Paus, Wim de 4.0 1865 ½-½
11 Markus, Gerrit 4.0 1764 Trimp, Roel 4.0 1650 * ½-½
12 Jager, Leo de 4.0 1958 Treure, Cor 4.0 1822 0-1
13 Kanten, Brian van 3.5 1645 Goes, Sten 3.5 2067 0-1
14 Rossum, Pia van 3.5 1662 Heijmans, D.M. 3.5 1571 1-0
15 Vreeburg, W.C.J.M. 3.5 1378 Beijen, Mark 3.5 1638 0-1
16 Bekkum, H. van 3.5 1749 Hofstee, Piet 3.5 1653 0-1
17 Gemerden, Henk van 3.5 1868 Mooijweer, Joost 3.0 1503 1-0
18 Wilt, Rob de 3.0 1621 Verschoor, Cor 3.0 1635 ½-½
19 Geuskens, R.F.J.M. 3.0 1658 Juijn, Elise 3.0 1598 1-0
20 Gebraad, J.L. 3.0 1599 Schrijvers, Kees 3.0 1628 1-0
21 Willeboordse, Ap 3.0 1711 Briemen, E. van 3.0 1531 1-0
22 Euser, Jaap 3.0 1667 Borgman, Bram 3.0 1588 ½-½
23 Hesselmans, Rens 2.5 1522 Neut, Gunjan v/d 2.5 1490 0-1
24 Steenbergen, Johan 2.5 1637 Motje, F. 2.5 1548 1-0
25 Jansen, P.Th. 2.5 1471 Dijkstra, Tamme 2.5 1518 ½-½
26 Slotboom, Teus Sr. 2.5 1460 Veelenturf, Wim 2.5 1631 ½-½
27 Boesten, Tom 2.5 1716 Schraa, Ger 2.0 1274 1-0
28 Weerd, Peter de 2.0 1267 Huyser, Henk 2.0 1566 0-1
29 Vlaardingen, Mischa van 1.5 1457 Meijers, Gerard 2.0 0 * 1-0
30 Verhoef, Lies 1.0 1173 Dib, Karim 1.0 1459 ½-½

Draw by defaultOuden, Lendert van den; Coenen, André; Dekker, Paul; Kastelein, Gerard; Valstar, Jasper; Wieringen, Fred van; Hoogland, Rob; Heinen, Wim

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50