| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 6.0 | M | 2260 | 2245 | -0.02 | 32.0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Besseling, Michiel | 6.0 | M | 2201 | 2254 | +0.37 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Wit, Dick de | 5.0 | M | 2186 | 2155 | -0.16 | 33.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Schroer, Marcel | 5.0 | M | 2080 | 2149 | +0.75 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Wit, Cor de | 5.0 | M | 2053 | 2099 | +0.33 | 30.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
| 6 | Ouden, Lendert van den | 5.0 | M | 2030 | 2023 | +0.18 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Sturm, Pieter | 5.0 | M | 2077 | 2017 | -0.23 | 28.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Sparreboom, Wil | 5.0 | M | 1967 | 2025 | +0.77 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Luinenburg, Arno | 5.0 | M | 1932 | 2091 | +1.53 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Ensering, Rick | 4.5 | M | 2029 | 2058 | +0.48 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 11 | Schell, John | 4.5 | M | 2021 | 2035 | +0.26 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Verschoor, Arie | 4.5 | M | 1958 | 1878 | -0.46 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Hoogland, Rob | 4.5 | M | 1706 | 2039 | +2.06 | 29.0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Schroeder, Marc | 4.5 | M | 2042 | 1915 | -0.74 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Nieuwenhuizen, Hans van | 4.5 | M | 1915 | 1850 | -0.41 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Wieringen, Fred van | 4.5 | M | 1713 | 1993 | +2.07 | 26.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Dekker, Paul | 4.5 | M | 1851 | 1945 | +0.78 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Valstar, Jasper | 4.5 | M | 1729 | 1875 | +1.13 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
| 19 | Munster, A.W. van | 4.5 | M | 1763 | 1870 | +0.78 | 25.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
| 20 | Slotboom, Teus | 4.5 | M | 1662 | 1813 | +0.94 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | Holwijn, Melvin | 4.0 | M | 1971 | 1876 | -0.69 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Paus, Wim de | 4.0 | M | 1865 | 1941 | +0.81 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Markus, Gerrit | 4.0 | M | 1764 | 1862 | +0.76 | 28.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Jager, Leo de | 4.0 | M | 1958 | 1856 | -0.54 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
| 25 | Trimp, Roel | 4.0 | M | 1650 * | 1829 | +0.50 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 26 | Kouwenhoven, Arjen | 4.0 | M | 1971 | 1919 | -0.22 | 26.5 | = | + | 1 | ½ | 0 | ½ | = |
| 27 | Stroosma, Harry | 4.0 | M | 1765 | 1782 | +0.19 | 26.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Treure, Cor | 4.0 | M | 1822 | 1717 | -0.83 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Dongen, Leo van | 4.0 | M | 1795 | 1540 | -1.38 | 20.0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 30 | Goes, Sten | 3.5 | M | 2067 | 1966 | -0.47 | 29.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | - |
| 31 | Gemerden, Henk van | 3.5 | M | 1868 | 1771 | -0.65 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | + | 0 |
| 32 | Rossum, Pia van | 3.5 | V | 1662 | 1744 | +0.58 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 33 | Kastelein, Gerard | 3.5 | M | 1760 | 1705 | -0.48 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 34 | Vreeburg, W.C.J.M. | 3.5 | M | 1378 | 1694 | +1.82 | 25.0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | = | 0 |
| 35 | Hofstee, Piet | 3.5 | M | 1653 | 1776 | +0.97 | 24.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Bekkum, H. van | 3.5 | M | 1749 | 1669 | -0.55 | 23.0 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 | = |
| 37 | Beijen, Mark | 3.5 | M | 1638 | 1729 | +0.66 | 23.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Heijmans, D.M. | 3.5 | V | 1571 | 1661 | +0.56 | 23.0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 1 |
| 39 | Kanten, Brian van | 3.5 | M | 1645 | 1613 | -0.31 | 22.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | + |
| 40 | Wilt, Rob de | 3.0 | M | 1621 | 1747 | +0.91 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Juijn, Elise | 3.0 | V | 1598 | 1697 | +0.64 | 25.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | ½ |
| 42 | Gebraad, J.L. | 3.0 | M | 1599 | 1592 | -0.05 | 25.0 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Willeboordse, Ap | 3.0 | M | 1711 | 1595 | -1.01 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Euser, Jaap | 3.0 | M | 1667 | 1673 | -0.11 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 |
| 45 | Geuskens, R.F.J.M. | 3.0 | M | 1658 | 1660 | -0.13 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Briemen, E. van | 3.0 | M | 1531 | 1533 | -0.07 | 22.5 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 47 | Borgman, Bram | 3.0 | M | 1588 | 1635 | +0.28 | 22.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ |
| 48 | Verschoor, Cor | 3.0 | M | 1635 | 1562 | -0.64 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Schrijvers, Kees | 3.0 | M | 1628 | 1599 | -0.24 | 21.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | ½ | = |
| 50 | Mooijweer, Joost | 3.0 | M | 1503 | 1514 | +0.02 | 20.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Neut, Gunjan v/d | 2.5 | M | 1490 | 1626 | +0.53 | 25.0 | 1 | 0 | = | 0 | - | = | ½ |
| 52 | Boesten, Tom | 2.5 | M | 1716 | 1558 | -1.48 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Coenen, André | 2.5 | M | 1916 | 1613 | -1.85 | 24.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 54 | Steenbergen, Johan | 2.5 | M | 1637 | 1516 | -1.21 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 55 | Jansen, P.Th. | 2.5 | M | 1471 | 1539 | +0.46 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 56 | Veelenturf, Wim | 2.5 | M | 1631 | 1552 | -0.53 | 21.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | = | ½ |
| 57 | Slotboom, Teus Sr. | 2.5 | M | 1460 | 1469 | -0.04 | 20.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 58 | Hesselmans, Rens | 2.5 | M | 1522 | 1462 | -0.36 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | = | + | 0 | 0 |
| 59 | Dijkstra, Tamme | 2.5 | M | 1518 | 1463 | -0.44 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | = | 1 |
| 60 | Motje, F. | 2.5 | M | 1548 | 915 | -1.09 | 18.0 | = | 1 | - | 0 | 0 | 0 | + |
| 61 | Meijers, Gerard | 2.0 | M | 0 * | 1379 | 1379 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 62 | Huyser, Henk | 2.0 | M | 1566 | 1466 | -0.79 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Schraa, Ger | 2.0 | M | 1274 | 1313 | +0.05 | 19.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 64 | Weerd, Peter de | 2.0 | M | 1267 | 1268 | -0.09 | 18.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
| 65 | Heinen, Wim | 1.5 | M | 1394 | 879 | -1.19 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | + |
| 66 | Vlaardingen, Mischa van | 1.5 | M | 1457 | 1299 | -1.12 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 67 | Verhoef, Lies | 1.0 | V | 1173 | 772 | -0.49 | 17.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - |
| 68 | Dib, Karim | 1.0 | M | 1459 | 978 | -0.60 | 17.0 | = | 0 | 0 | = | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50