Paringen ronde 7 (maandag, 17 mei 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Besseling, Michiel 5.0 2201 Schroer, Marcel 5.0 2080 1-0
2 Akrawi, Samir 5.0 2260 Hoogland, Rob 4.5 1706 1-0
3 Wit, Cor de 4.5 2053 Wit, Dick de 4.5 2186 ½-½
4 Ensering, Rick 4.0 2029 Valstar, Jasper 4.0 1729 ½-½
5 Ouden, Lendert van den 4.0 2030 Markus, Gerrit 4.0 1764 1-0
6 Luinenburg, Arno 4.0 1932 Holwijn, Melvin 4.0 1971 1-0
7 Sturm, Pieter 4.0 2077 Jager, Leo de 4.0 1958 1-0
8 Paus, Wim de 4.0 1865 Sparreboom, Wil 4.0 1967 0-1
9 Schroeder, Marc 4.0 2042 Schell, John 4.0 2021 ½-½
10 Verschoor, Arie 3.5 1958 Hofstee, Piet 3.5 1653 1-0
11 Munster, A.W. van 3.5 1763 Gemerden, Henk van 3.5 1868 1-0
12 Nieuwenhuizen, Hans van 3.5 1915 Beijen, Mark 3.5 1638 1-0
13 Dekker, Paul 3.5 1851 Rossum, Pia van 3.5 1662 1-0
14 Slotboom, Teus 3.5 1662 Vreeburg, W.C.J.M. 3.5 1378 1-0
15 Goes, Sten 3.5 2067 Dongen, Leo van 3.0 1795 Niet gespeeld
16 Wieringen, Fred van 3.5 1713 Willeboordse, Ap 3.0 1711 1-0
17 Stroosma, Harry 3.0 1765 Euser, Jaap 3.0 1667 1-0
18 Treure, Cor 3.0 1822 Wilt, Rob de 3.0 1621 1-0
19 Trimp, Roel 3.0 1650 * Hesselmans, Rens 2.5 1522 1-0
20 Briemen, E. van 2.5 1531 Gebraad, J.L. 2.5 1599 ½-½
21 Kastelein, Gerard 2.5 1760 Boesten, Tom 2.5 1716 1-0
22 Juijn, Elise 2.5 1598 Borgman, Bram 2.5 1588 ½-½
23 Coenen, André 2.5 1916 Kanten, Brian van 2.5 1645 Niet gespeeld
24 Heijmans, D.M. 2.5 1571 Jansen, P.Th. 2.5 1471 1-0
25 Neut, Gunjan v/d 2.0 1490 Slotboom, Teus Sr. 2.0 1460 ½-½
26 Huyser, Henk 2.0 1566 Geuskens, R.F.J.M. 2.0 1658 0-1
27 Veelenturf, Wim 2.0 1631 Steenbergen, Johan 2.0 1637 ½-½
28 Meijers, Gerard 2.0 0 * Verschoor, Cor 2.0 1635 0-1
29 Mooijweer, Joost 2.0 1503 Weerd, Peter de 2.0 1267 1-0
30 Dijkstra, Tamme 1.5 1518 Vlaardingen, Mischa van 1.5 1457 1-0
31 Motje, F. 1.5 1548 Verhoef, Lies 1.0 1173 Niet gespeeld
32 Dib, Karim 1.0 1459 Schraa, Ger 1.0 1274 Niet gespeeld

Loss by defaultGoes, Sten; Coenen, André; Dib, Karim; Verhoef, Lies
Draw by defaultKouwenhoven, Arjen; Bekkum, H. van; Schrijvers, Kees
Win by defaultDongen, Leo van; Kanten, Brian van; Motje, F.; Schraa, Ger
ByeHeinen, Wim

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50