| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 5.0 | M | 2260 | 2224 | -0.13 | 23.5 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Besseling, Michiel | 5.0 | M | 2201 | 2196 | +0.03 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schroer, Marcel | 5.0 | M | 2080 | 2229 | +1.09 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Wit, Dick de | 4.5 | M | 2186 | 2180 | +0.02 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Hoogland, Rob | 4.5 | M | 1706 | 2138 | +2.17 | 21.5 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Wit, Cor de | 4.5 | M | 2053 | 2086 | +0.15 | 21.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = |
| 7 | Ensering, Rick | 4.0 | M | 2029 | 2119 | +0.83 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Ouden, Lendert van den | 4.0 | M | 2030 | 2006 | +0.00 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 9 | Holwijn, Melvin | 4.0 | M | 1971 | 1934 | -0.14 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Sturm, Pieter | 4.0 | M | 2077 | 1968 | -0.57 | 22.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Paus, Wim de | 4.0 | M | 1865 | 2004 | +1.17 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Schell, John | 4.0 | M | 2021 | 2033 | +0.23 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | ½ |
| 13 | Sparreboom, Wil | 4.0 | M | 1967 | 1992 | +0.41 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jager, Leo de | 4.0 | M | 1958 | 1893 | -0.20 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 15 | Schroeder, Marc | 4.0 | M | 2042 | 1897 | -0.71 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Luinenburg, Arno | 4.0 | M | 1932 | 2051 | +0.98 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Markus, Gerrit | 4.0 | M | 1764 | 1909 | +0.94 | 19.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Valstar, Jasper | 4.0 | M | 1729 | 1843 | +0.78 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
| 19 | Goes, Sten | 3.5 | M | 2067 | 1966 | -0.47 | 21.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = |
| 20 | Verschoor, Arie | 3.5 | M | 1958 | 1854 | -0.60 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Gemerden, Henk van | 3.5 | M | 1868 | 1863 | -0.01 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | + |
| 22 | Kouwenhoven, Arjen | 3.5 | M | 1971 | 1919 | -0.22 | 19.5 | = | + | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 23 | Nieuwenhuizen, Hans van | 3.5 | M | 1915 | 1824 | -0.58 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Rossum, Pia van | 3.5 | V | 1662 | 1795 | +0.83 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 25 | Vreeburg, W.C.J.M. | 3.5 | M | 1378 | 1797 | +1.98 | 19.0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | = |
| 26 | Wieringen, Fred van | 3.5 | M | 1713 | 1971 | +1.57 | 18.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Dekker, Paul | 3.5 | M | 1851 | 1919 | +0.53 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 28 | Beijen, Mark | 3.5 | M | 1638 | 1764 | +0.83 | 17.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Munster, A.W. van | 3.5 | M | 1763 | 1779 | +0.14 | 17.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = |
| 30 | Slotboom, Teus | 3.5 | M | 1662 | 1832 | +0.78 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Hofstee, Piet | 3.5 | M | 1653 | 1821 | +1.11 | 16.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Trimp, Roel | 3.0 | M | 1650 * | 1822 | 1822 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = |
| 33 | Stroosma, Harry | 3.0 | M | 1765 | 1737 | -0.18 | 19.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Treure, Cor | 3.0 | M | 1822 | 1675 | -1.07 | 19.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Wilt, Rob de | 3.0 | M | 1621 | 1793 | +1.15 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Euser, Jaap | 3.0 | M | 1667 | 1741 | +0.26 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 37 | Willeboordse, Ap | 3.0 | M | 1711 | 1634 | -0.51 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Bekkum, H. van | 3.0 | M | 1749 | 1669 | -0.55 | 15.5 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
| 39 | Dongen, Leo van | 3.0 | M | 1795 | 1540 | -1.38 | 14.0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Gebraad, J.L. | 2.5 | M | 1599 | 1611 | +0.04 | 19.0 | = | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Kastelein, Gerard | 2.5 | M | 1760 | 1631 | -0.92 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 42 | Juijn, Elise | 2.5 | V | 1598 | 1715 | +0.65 | 18.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | = |
| 43 | Coenen, André | 2.5 | M | 1916 | 1613 | -1.85 | 17.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Boesten, Tom | 2.5 | M | 1716 | 1587 | -1.04 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Heijmans, D.M. | 2.5 | V | 1571 | 1618 | +0.20 | 16.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ½ |
| 46 | Briemen, E. van | 2.5 | M | 1531 | 1516 | -0.16 | 16.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ |
| 47 | Jansen, P.Th. | 2.5 | M | 1471 | 1596 | +0.82 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Kanten, Brian van | 2.5 | M | 1645 | 1613 | -0.31 | 15.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Schrijvers, Kees | 2.5 | M | 1628 | 1599 | -0.24 | 15.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | ½ |
| 50 | Borgman, Bram | 2.5 | M | 1588 | 1642 | +0.27 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - |
| 51 | Hesselmans, Rens | 2.5 | M | 1522 | 1462 | -0.36 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | = | + | 0 |
| 52 | Neut, Gunjan v/d | 2.0 | M | 1490 | 1672 | +0.57 | 18.5 | 1 | 0 | = | 0 | - | = |
| 53 | Geuskens, R.F.J.M. | 2.0 | M | 1658 | 1609 | -0.50 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 54 | Steenbergen, Johan | 2.0 | M | 1637 | 1490 | -1.20 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Meijers, Gerard | 2.0 | M | 0 * | 1415 | 1415 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 56 | Verschoor, Cor | 2.0 | M | 1635 | 1562 | -0.64 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Veelenturf, Wim | 2.0 | M | 1631 | 1524 | -0.54 | 15.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | = |
| 58 | Mooijweer, Joost | 2.0 | M | 1503 | 1489 | -0.18 | 14.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
| 59 | Slotboom, Teus Sr. | 2.0 | M | 1460 | 1460 | -0.08 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 60 | Huyser, Henk | 2.0 | M | 1566 | 1506 | -0.42 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Weerd, Peter de | 2.0 | M | 1267 | 1317 | +0.11 | 13.5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 |
| 62 | Motje, F. | 1.5 | M | 1548 | 915 | -1.09 | 13.5 | = | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dijkstra, Tamme | 1.5 | M | 1518 | 1329 | -0.86 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | = |
| 64 | Vlaardingen, Mischa van | 1.5 | M | 1457 | 1343 | -0.70 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 65 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1274 | 1313 | +0.05 | 15.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Verhoef, Lies | 1.0 | V | 1173 | 772 | -0.49 | 13.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 67 | Dib, Karim | 1.0 | M | 1459 | 978 | -0.60 | 13.0 | = | 0 | 0 | = | - | 0 |
| 68 | Heinen, Wim | 0.5 | M | 1394 | 879 | -1.19 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50