| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroer, Marcel | 4.5 | M | 2080 | 2276 | +0.95 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Ouden, Lendert van den | 4.0 | M | 2030 | 2156 | +0.87 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Ensering, Rick | 4.0 | M | 2029 | 2180 | +1.04 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Akrawi, Samir | 4.0 | M | 2260 | 2166 | -0.34 | 15.5 | + | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Wit, Dick de | 4.0 | M | 2186 | 2209 | +0.16 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Wit, Cor de | 4.0 | M | 2053 | 2086 | +0.15 | 15.5 | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Besseling, Michiel | 4.0 | M | 2201 | 2154 | -0.18 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Sparreboom, Wil | 4.0 | M | 1967 | 2040 | +0.62 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Schell, John | 3.5 | M | 2021 | 2065 | +0.35 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
| 10 | Jager, Leo de | 3.5 | M | 1958 | 1907 | -0.07 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
| 11 | Verschoor, Arie | 3.5 | M | 1958 | 1960 | +0.19 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Paus, Wim de | 3.5 | M | 1865 | 2012 | +1.04 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Hoogland, Rob | 3.5 | M | 1706 | 2042 | +1.30 | 13.5 | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
| 14 | Luinenburg, Arno | 3.5 | M | 1932 | 2056 | +0.86 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Holwijn, Melvin | 3.0 | M | 1971 | 1878 | -0.44 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Goes, Sten | 3.0 | M | 2067 | 1966 | -0.47 | 16.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Sturm, Pieter | 3.0 | M | 2077 | 1938 | -0.68 | 15.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Schroeder, Marc | 3.0 | M | 2042 | 1859 | -0.82 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Vreeburg, W.C.J.M. | 3.0 | M | 1378 | 1797 | +1.98 | 14.5 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
| 20 | Kouwenhoven, Arjen | 3.0 | M | 1971 | 1987 | +0.10 | 13.5 | = | + | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Markus, Gerrit | 3.0 | M | 1764 | 1853 | +0.44 | 13.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Munster, A.W. van | 3.0 | M | 1763 | 1779 | +0.14 | 13.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Wieringen, Fred van | 3.0 | M | 1713 | 1976 | +1.25 | 13.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Euser, Jaap | 3.0 | M | 1667 | 1773 | +0.37 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | = | = |
| 25 | Stroosma, Harry | 3.0 | M | 1765 | 1825 | +0.32 | 12.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Wilt, Rob de | 3.0 | M | 1621 | 1830 | +1.26 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Valstar, Jasper | 3.0 | M | 1729 | 1723 | -0.01 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
| 28 | Treure, Cor | 3.0 | M | 1822 | 1687 | -0.77 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 29 | Rossum, Pia van | 3.0 | V | 1662 | 1795 | +0.83 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Nieuwenhuizen, Hans van | 2.5 | M | 1915 | 1793 | -0.74 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Gemerden, Henk van | 2.5 | M | 1868 | 1863 | -0.01 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 32 | Trimp, Roel | 2.5 | M | 1650 * | 1822 | 1822 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Dekker, Paul | 2.5 | M | 1851 | 1878 | +0.21 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Beijen, Mark | 2.5 | M | 1638 | 1735 | +0.49 | 12.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Gebraad, J.L. | 2.5 | M | 1599 | 1712 | +0.46 | 12.5 | = | = | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Coenen, André | 2.5 | M | 1916 | 1691 | -1.04 | 12.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Slotboom, Teus | 2.5 | M | 1662 | 1679 | -0.03 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | Boesten, Tom | 2.5 | M | 1716 | 1602 | -0.72 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Hofstee, Piet | 2.5 | M | 1653 | 1785 | +0.69 | 11.5 | ½ | - | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Hesselmans, Rens | 2.5 | M | 1522 | 1536 | -0.02 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | = | + |
| 41 | Borgman, Bram | 2.5 | M | 1588 | 1642 | +0.27 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 42 | Juijn, Elise | 2.0 | V | 1598 | 1715 | +0.65 | 14.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 43 | Kastelein, Gerard | 2.0 | M | 1760 | 1631 | -0.92 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Willeboordse, Ap | 2.0 | M | 1711 | 1597 | -0.70 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Geuskens, R.F.J.M. | 2.0 | M | 1658 | 1649 | -0.18 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 46 | Steenbergen, Johan | 2.0 | M | 1637 | 1517 | -0.85 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Heijmans, D.M. | 2.0 | V | 1571 | 1609 | +0.12 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
| 48 | Jansen, P.Th. | 2.0 | M | 1471 | 1606 | +0.74 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Schrijvers, Kees | 2.0 | M | 1628 | 1599 | -0.16 | 11.0 | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 50 | Verschoor, Cor | 2.0 | M | 1635 | 1569 | -0.48 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Briemen, E. van | 2.0 | M | 1531 | 1530 | -0.08 | 10.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
| 52 | Dongen, Leo van | 2.0 | M | 1795 | 1344 | -1.70 | 9.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Bekkum, H. van | 2.0 | M | 1749 | 1590 | -0.90 | 9.5 | ½ | 0 | ½ | = | ½ |
| 54 | Neut, Gunjan v/d | 1.5 | M | 1490 | 1672 | +0.57 | 14.0 | 1 | 0 | = | 0 | - |
| 55 | Kanten, Brian van | 1.5 | M | 1645 | 1526 | -0.68 | 11.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 56 | Veelenturf, Wim | 1.5 | M | 1631 | 1524 | -0.54 | 10.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 57 | Motje, F. | 1.5 | M | 1548 | 917 | -0.72 | 10.0 | = | 1 | - | 0 | 0 |
| 58 | Vlaardingen, Mischa van | 1.5 | M | 1457 | 1358 | -0.51 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
| 59 | Slotboom, Teus Sr. | 1.0 | M | 1460 | 1427 | -0.24 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 60 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1274 | 1431 | +0.56 | 11.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Meijers, Gerard | 1.0 | M | 0 * | 1415 | 1415 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Huyser, Henk | 1.0 | M | 1566 | 1414 | -0.77 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Mooijweer, Joost | 1.0 | M | 1503 | 1364 | -0.53 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
| 64 | Dib, Karim | 1.0 | M | 1459 | 1052 | -0.25 | 10.0 | = | 0 | 0 | = | - |
| 65 | Dijkstra, Tamme | 1.0 | M | 1518 | 1329 | -0.86 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ |
| 66 | Verhoef, Lies | 1.0 | V | 1173 | 788 | -0.33 | 9.0 | = | 0 | 0 | 0 | = |
| 67 | Weerd, Peter de | 1.0 | M | 1267 | 853 | -0.40 | 8.0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 68 | Heinen, Wim | 0.5 | M | 1394 | 907 | -0.84 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50