Paringen ronde 5 (donderdag, 29 april 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Ouden, Lendert van den 3.5 2030 Ensering, Rick 3.5 2029 ½-½
2 Schroer, Marcel 3.5 2080 Kouwenhoven, Arjen 3.0 1971 1-0
3 Schroeder, Marc 3.0 2042 Wit, Dick de 3.0 2186 0-1
4 Akrawi, Samir 3.0 2260 Sturm, Pieter 3.0 2077 1-0
5 Verschoor, Arie 3.0 1958 Schell, John 3.0 2021 ½-½
6 Besseling, Michiel 3.0 2201 Holwijn, Melvin 3.0 1971 1-0
7 Goes, Sten 3.0 2067 Sparreboom, Wil 3.0 1967 0-1
8 Paus, Wim de 3.0 1865 Hoogland, Rob 3.0 1706 ½-½
9 Boesten, Tom 2.5 1716 Wit, Cor de 3.0 2053 0-1
10 Luinenburg, Arno 2.5 1932 Coenen, André 2.5 1916 1-0
11 Stroosma, Harry 2.5 1765 Munster, A.W. van 2.5 1763 ½-½
12 Treure, Cor 2.5 1822 Markus, Gerrit 2.5 1764 ½-½
13 Vreeburg, W.C.J.M. 2.0 1378 Steenbergen, Johan 2.0 1637 1-0
14 Wieringen, Fred van 2.0 1713 Kastelein, Gerard 2.0 1760 1-0
15 Nieuwenhuizen, Hans van 2.0 1915 Dekker, Paul 2.0 1851 ½-½
16 Slotboom, Teus 2.0 1662 Trimp, Roel 2.0 1650 * ½-½
17 Rossum, Pia van 2.0 1662 Willeboordse, Ap 2.0 1711 1-0
18 Wilt, Rob de 2.0 1621 Juijn, Elise 2.0 1598 1-0
19 Heijmans, D.M. 1.5 1571 Bekkum, H. van 1.5 1749 ½-½
20 Briemen, E. van 1.5 1531 Geuskens, R.F.J.M. 1.5 1658 ½-½
21 Veelenturf, Wim 1.5 1631 Hofstee, Piet 1.5 1653 0-1
22 Gebraad, J.L. 1.5 1599 Kanten, Brian van 1.5 1645 1-0
23 Borgman, Bram 1.5 1588 Motje, F. 1.5 1548 1-0
24 Beijen, Mark 1.5 1638 Schraa, Ger 1.0 1274 1-0
25 Mooijweer, Joost 1.0 1503 Jansen, P.Th. 1.0 1471 0-1
26 Dongen, Leo van 1.0 1795 Meijers, Gerard 1.0 0 * 1-0
27 Huyser, Henk 1.0 1566 Verschoor, Cor 1.0 1635 0-1
28 Dijkstra, Tamme 0.5 1518 Slotboom, Teus Sr. 0.5 1460 ½-½

Loss by defaultNeut, Gunjan v/d; Dib, Karim
Draw by defaultJager, Leo de; Gemerden, Henk van; Valstar, Jasper; Euser, Jaap; Schrijvers, Kees; Heinen, Wim; Weerd, Peter de; Verhoef, Lies; Vlaardingen, Mischa van
ByeHesselmans, Rens

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50