| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouden, Lendert van den | 3.5 | M | 2030 | 2224 | +0.87 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Schroer, Marcel | 3.5 | M | 2080 | 2230 | +0.60 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Ensering, Rick | 3.5 | M | 2029 | 2254 | +1.04 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Wit, Dick de | 3.0 | M | 2186 | 2144 | -0.15 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Wit, Cor de | 3.0 | M | 2053 | 2055 | +0.03 | 10.5 | 1 | = | 1 | ½ |
| 6 | Akrawi, Samir | 3.0 | M | 2260 | 2063 | -0.60 | 10.0 | + | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Schell, John | 3.0 | M | 2021 | 2116 | +0.44 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | = |
| 8 | Besseling, Michiel | 3.0 | M | 2201 | 2093 | -0.39 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Goes, Sten | 3.0 | M | 2067 | 2112 | +0.17 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Holwijn, Melvin | 3.0 | M | 1971 | 1901 | -0.23 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Paus, Wim de | 3.0 | M | 1865 | 2095 | +1.25 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Sparreboom, Wil | 3.0 | M | 1967 | 1927 | -0.02 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Hoogland, Rob | 3.0 | M | 1706 | 2136 | +1.09 | 9.0 | 1 | ½ | = | 1 |
| 14 | Sturm, Pieter | 3.0 | M | 2077 | 1960 | -0.42 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Schroeder, Marc | 3.0 | M | 2042 | 1875 | -0.51 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Verschoor, Arie | 3.0 | M | 1958 | 1951 | +0.10 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 17 | Jager, Leo de | 3.0 | M | 1958 | 1907 | -0.07 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Kouwenhoven, Arjen | 3.0 | M | 1971 | 2134 | +0.45 | 7.5 | = | + | 1 | ½ |
| 19 | Luinenburg, Arno | 2.5 | M | 1932 | 2000 | +0.38 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Stroosma, Harry | 2.5 | M | 1765 | 1844 | +0.32 | 7.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Markus, Gerrit | 2.5 | M | 1764 | 1862 | +0.36 | 7.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Munster, A.W. van | 2.5 | M | 1763 | 1782 | +0.14 | 7.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Euser, Jaap | 2.5 | M | 1667 | 1773 | +0.37 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | = |
| 24 | Coenen, André | 2.5 | M | 1916 | 1736 | -0.56 | 6.5 | = | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Treure, Cor | 2.5 | M | 1822 | 1673 | -0.69 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 26 | Valstar, Jasper | 2.5 | M | 1729 | 1723 | -0.01 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Boesten, Tom | 2.5 | M | 1716 | 1584 | -0.60 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 28 | Vreeburg, W.C.J.M. | 2.0 | M | 1378 | 1724 | +1.16 | 10.5 | 1 | ½ | = | 0 |
| 29 | Wieringen, Fred van | 2.0 | M | 1713 | 1921 | +0.68 | 10.0 | = | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Gemerden, Henk van | 2.0 | M | 1868 | 1863 | -0.01 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Nieuwenhuizen, Hans van | 2.0 | M | 1915 | 1779 | -0.65 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Trimp, Roel | 2.0 | M | 1650 * | 1862 | 1862 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Rossum, Pia van | 2.0 | V | 1662 | 1726 | +0.26 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Willeboordse, Ap | 2.0 | M | 1711 | 1671 | -0.13 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Wilt, Rob de | 2.0 | M | 1621 | 1798 | +0.79 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Juijn, Elise | 2.0 | V | 1598 | 1829 | +1.12 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 37 | Dekker, Paul | 2.0 | M | 1851 | 1864 | +0.12 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Slotboom, Teus | 2.0 | M | 1662 | 1679 | -0.03 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Kastelein, Gerard | 2.0 | M | 1760 | 1700 | -0.35 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Steenbergen, Johan | 2.0 | M | 1637 | 1641 | -0.03 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Beijen, Mark | 1.5 | M | 1638 | 1759 | +0.38 | 9.5 | = | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Neut, Gunjan v/d | 1.5 | M | 1490 | 1672 | +0.57 | 9.5 | 1 | 0 | = | 0 |
| 43 | Heijmans, D.M. | 1.5 | V | 1571 | 1547 | -0.11 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 44 | Geuskens, R.F.J.M. | 1.5 | M | 1658 | 1682 | -0.01 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 45 | Hofstee, Piet | 1.5 | M | 1653 | 1709 | +0.22 | 8.0 | ½ | - | 1 | 0 |
| 46 | Gebraad, J.L. | 1.5 | M | 1599 | 1553 | -0.10 | 8.0 | = | = | ½ | 0 |
| 47 | Kanten, Brian van | 1.5 | M | 1645 | 1634 | -0.12 | 7.5 | 0 | 1 | = | 0 |
| 48 | Schrijvers, Kees | 1.5 | M | 1628 | 1599 | -0.16 | 7.5 | 0 | 1 | = | 0 |
| 49 | Motje, F. | 1.5 | M | 1548 | 981 | -0.28 | 7.5 | = | 1 | - | 0 |
| 50 | Bekkum, H. van | 1.5 | M | 1749 | 1587 | -0.67 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | = |
| 51 | Borgman, Bram | 1.5 | M | 1588 | 1578 | -0.17 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 52 | Veelenturf, Wim | 1.5 | M | 1631 | 1613 | -0.07 | 6.0 | = | ½ | 0 | ½ |
| 53 | Briemen, E. van | 1.5 | M | 1531 | 1478 | -0.25 | 6.0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 54 | Hesselmans, Rens | 1.5 | M | 1522 | 1536 | -0.02 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | = |
| 55 | Jansen, P.Th. | 1.0 | M | 1471 | 1528 | +0.20 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Meijers, Gerard | 1.0 | M | 0 * | 1428 | 1428 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Verschoor, Cor | 1.0 | M | 1635 | 1467 | -0.88 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Dib, Karim | 1.0 | M | 1459 | 1052 | -0.25 | 7.0 | = | 0 | 0 | = |
| 59 | Dongen, Leo van | 1.0 | M | 1795 | 1344 | -1.70 | 6.5 | = | ½ | 0 | 0 |
| 60 | Mooijweer, Joost | 1.0 | M | 1503 | 1527 | +0.01 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | = |
| 61 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1274 | 1499 | +0.67 | 6.5 | - | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Huyser, Henk | 1.0 | M | 1566 | 1473 | -0.37 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Vlaardingen, Mischa van | 1.0 | M | 1457 | 1358 | -0.51 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Slotboom, Teus Sr. | 0.5 | M | 1460 | 1383 | -0.32 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Dijkstra, Tamme | 0.5 | M | 1518 | 980 | -0.78 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 66 | Verhoef, Lies | 0.5 | V | 1173 | 788 | -0.33 | 6.0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Weerd, Peter de | 0.5 | M | 1267 | 853 | -0.40 | 5.5 | 0 | 0 | = | 0 |
| 68 | Heinen, Wim | 0.0 | M | 1394 | 907 | -0.84 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50