Paringen ronde 4 (donderdag, 22 april 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Ensering, Rick 3.0 2029 Schroer, Marcel 3.0 2080 ½-½
2 Wit, Dick de 2.5 2186 Ouden, Lendert van den 3.0 2030 ½-½
3 Kouwenhoven, Arjen 2.5 1971 Akrawi, Samir 2.5 2260 ½-½
4 Wit, Cor de 2.5 2053 Verschoor, Arie 2.5 1958 ½-½
5 Holwijn, Melvin 2.5 1971 Paus, Wim de 2.5 1865 ½-½
6 Kastelein, Gerard 2.0 1760 Besseling, Michiel 2.0 2201 0-1
7 Sturm, Pieter 2.0 2077 Wieringen, Fred van 2.0 1713 1-0
8 Gemerden, Henk van 2.0 1868 Goes, Sten 2.0 2067 0-1
9 Schroeder, Marc 2.0 2042 Trimp, Roel 2.0 1650 * 1-0
10 Sparreboom, Wil 2.0 1967 Wilt, Rob de 2.0 1621 1-0
11 Jager, Leo de 2.0 1958 Vreeburg, W.C.J.M. 2.0 1378 1-0
12 Hoogland, Rob 2.0 1706 Nieuwenhuizen, Hans van 2.0 1915 1-0
13 Willeboordse, Ap 2.0 1711 Luinenburg, Arno 1.5 1932 0-1
14 Coenen, André 1.5 1916 Schrijvers, Kees 1.5 1628 1-0
15 Hofstee, Piet 1.5 1653 Treure, Cor 1.5 1822 0-1
16 Kanten, Brian van 1.5 1645 Stroosma, Harry 1.5 1765 0-1
17 Markus, Gerrit 1.5 1764 Beijen, Mark 1.5 1638 1-0
18 Munster, A.W. van 1.5 1763 Gebraad, J.L. 1.5 1599 1-0
19 Valstar, Jasper 1.5 1729 Neut, Gunjan v/d 1.5 1490 1-0
20 Motje, F. 1.5 1548 Boesten, Tom 1.5 1716 0-1
21 Dekker, Paul 1.0 1851 Verschoor, Cor 1.0 1635 1-0
22 Juijn, Elise 1.0 1598 Dongen, Leo van 1.0 1795 1-0
23 Schraa, Ger 1.0 1274 Rossum, Pia van 1.0 1662 0-1
24 Meijers, Gerard 1.0 0 * Slotboom, Teus 1.0 1662 0-1
25 Geuskens, R.F.J.M. 1.0 1658 Veelenturf, Wim 1.0 1631 ½-½
26 Steenbergen, Johan 1.0 1637 Jansen, P.Th. 1.0 1471 1-0
27 Slotboom, Teus Sr. 0.5 1460 Borgman, Bram 0.5 1588 0-1
28 Weerd, Peter de 0.5 1267 Briemen, E. van 0.5 1531 0-1
29 Verhoef, Lies 0.5 1173 Huyser, Henk 0.0 1566 0-1
30 Vlaardingen, Mischa van 0.0 1457 Heinen, Wim 0.0 1394 1-0

Draw by defaultSchell, John; Bekkum, H. van; Euser, Jaap; Hesselmans, Rens; Dijkstra, Tamme; Mooijweer, Joost; Dib, Karim
ByeHeijmans, D.M.

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50