| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensering, Rick | 3.0 | M | 2029 | 2599 | +0.97 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ouden, Lendert van den | 3.0 | M | 2030 | 2524 | +0.66 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schroer, Marcel | 3.0 | M | 2080 | 2584 | +0.67 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wit, Cor de | 2.5 | M | 2053 | 2500 | +0.16 | 6.0 | 1 | = | 1 |
| 5 | Schell, John | 2.5 | M | 2021 | 2116 | +0.44 | 6.0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Wit, Dick de | 2.5 | M | 2186 | 2197 | +0.06 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Holwijn, Melvin | 2.5 | M | 1971 | 1928 | -0.09 | 5.5 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Akrawi, Samir | 2.5 | M | 2260 | 2114 | -0.26 | 5.0 | + | ½ | 1 |
| 9 | Kouwenhoven, Arjen | 2.5 | M | 1971 | 2356 | +0.11 | 4.0 | = | + | 1 |
| 10 | Verschoor, Arie | 2.5 | M | 1958 | 1933 | -0.03 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Paus, Wim de | 2.5 | M | 1865 | 2152 | +1.11 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Besseling, Michiel | 2.0 | M | 2201 | 2041 | -0.50 | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Vreeburg, W.C.J.M. | 2.0 | M | 1378 | 1915 | +1.27 | 6.0 | 1 | ½ | = |
| 14 | Sturm, Pieter | 2.0 | M | 2077 | 1905 | -0.53 | 5.5 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Goes, Sten | 2.0 | M | 2067 | 2018 | -0.07 | 5.5 | = | ½ | 1 |
| 16 | Sparreboom, Wil | 2.0 | M | 1967 | 1896 | -0.13 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hoogland, Rob | 2.0 | M | 1706 | 1971 | +0.32 | 5.5 | 1 | ½ | = |
| 18 | Schroeder, Marc | 2.0 | M | 2042 | 1875 | -0.51 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Wieringen, Fred van | 2.0 | M | 1713 | 2043 | +0.79 | 5.0 | = | ½ | 1 |
| 20 | Willeboordse, Ap | 2.0 | M | 1711 | 1709 | +0.09 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Jager, Leo de | 2.0 | M | 1958 | 1874 | -0.18 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Nieuwenhuizen, Hans van | 2.0 | M | 1915 | 1928 | +0.12 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Gemerden, Henk van | 2.0 | M | 1868 | 1920 | +0.23 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Trimp, Roel | 2.0 | M | 1650 * | 1927 | +0.50 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Euser, Jaap | 2.0 | M | 1667 | 1773 | +0.37 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Wilt, Rob de | 2.0 | M | 1621 | 1866 | +0.90 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kastelein, Gerard | 2.0 | M | 1760 | 1688 | -0.24 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Beijen, Mark | 1.5 | M | 1638 | 1944 | +0.71 | 5.5 | = | 1 | 0 |
| 29 | Motje, F. | 1.5 | M | 1548 | 0 | +0.00 | 5.0 | = | 1 | - |
| 30 | Neut, Gunjan v/d | 1.5 | M | 1490 | 1831 | +0.77 | 5.0 | 1 | 0 | = |
| 31 | Stroosma, Harry | 1.5 | M | 1765 | 1757 | -0.02 | 4.5 | = | 1 | 0 |
| 32 | Munster, A.W. van | 1.5 | M | 1763 | 1686 | -0.14 | 4.5 | = | 1 | 0 |
| 33 | Valstar, Jasper | 1.5 | M | 1729 | 1674 | -0.21 | 4.5 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Hofstee, Piet | 1.5 | M | 1653 | 1846 | +0.50 | 4.5 | ½ | - | 1 |
| 35 | Schrijvers, Kees | 1.5 | M | 1628 | 1628 | +0.00 | 4.5 | 0 | 1 | = |
| 36 | Gebraad, J.L. | 1.5 | M | 1599 | 1729 | +0.18 | 4.5 | = | = | ½ |
| 37 | Luinenburg, Arno | 1.5 | M | 1932 | 1970 | +0.16 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Markus, Gerrit | 1.5 | M | 1764 | 1787 | +0.03 | 4.0 | = | 1 | 0 |
| 39 | Coenen, André | 1.5 | M | 1916 | 1602 | -0.72 | 3.5 | = | 0 | 1 |
| 40 | Kanten, Brian van | 1.5 | M | 1645 | 1757 | +0.22 | 3.5 | 0 | 1 | = |
| 41 | Treure, Cor | 1.5 | M | 1822 | 1553 | -0.97 | 3.0 | 0 | ½ | 1 |
| 42 | Boesten, Tom | 1.5 | M | 1716 | 1470 | -0.88 | 3.0 | 0 | ½ | 1 |
| 43 | Geuskens, R.F.J.M. | 1.0 | M | 1658 | 1690 | +0.03 | 6.0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Jansen, P.Th. | 1.0 | M | 1471 | 1624 | +0.48 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Dekker, Paul | 1.0 | M | 1851 | 1792 | -0.10 | 5.5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Slotboom, Teus | 1.0 | M | 1662 | 1679 | -0.03 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Steenbergen, Johan | 1.0 | M | 1637 | 1573 | -0.31 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Verschoor, Cor | 1.0 | M | 1635 | 1471 | -0.66 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Juijn, Elise | 1.0 | V | 1598 | 1715 | +0.37 | 4.5 | 0 | ½ | ½ |
| 50 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1274 | 1624 | +0.78 | 4.5 | - | 1 | 0 |
| 51 | Dongen, Leo van | 1.0 | M | 1795 | 1433 | -0.95 | 4.0 | = | ½ | 0 |
| 52 | Rossum, Pia van | 1.0 | V | 1662 | 1738 | +0.15 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Veelenturf, Wim | 1.0 | M | 1631 | 1585 | -0.11 | 4.0 | = | ½ | 0 |
| 54 | Meijers, Gerard | 1.0 | M | 0 * | 1482 | 1482 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Bekkum, H. van | 1.0 | M | 1749 | 1587 | -0.67 | 3.5 | ½ | 0 | ½ |
| 56 | Hesselmans, Rens | 1.0 | M | 1522 | 1536 | -0.02 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Heijmans, D.M. | 0.5 | V | 1571 | 1547 | -0.11 | 5.5 | 0 | ½ | 0 |
| 58 | Borgman, Bram | 0.5 | M | 1588 | 1461 | -0.50 | 4.5 | 0 | 0 | ½ |
| 59 | Slotboom, Teus Sr. | 0.5 | M | 1460 | 1470 | +0.01 | 4.0 | ½ | 0 | 0 |
| 60 | Weerd, Peter de | 0.5 | M | 1267 | 882 | -0.22 | 4.0 | 0 | 0 | = |
| 61 | Verhoef, Lies | 0.5 | V | 1173 | 788 | -0.22 | 4.0 | = | 0 | 0 |
| 62 | Briemen, E. van | 0.5 | M | 1531 | 1037 | -0.43 | 3.5 | 0 | 0 | = |
| 63 | Mooijweer, Joost | 0.5 | M | 1503 | 1527 | +0.01 | 3.5 | 0 | 0 | ½ |
| 64 | Dib, Karim | 0.5 | M | 1459 | 1052 | -0.25 | 3.5 | = | 0 | 0 |
| 65 | Dijkstra, Tamme | 0.0 | M | 1518 | 980 | -0.78 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vlaardingen, Mischa van | 0.0 | M | 1457 | 868 | -0.92 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Heinen, Wim | 0.0 | M | 1394 | 968 | -0.43 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Huyser, Henk | 0.0 | M | 1566 | 1054 | -0.48 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50