| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besseling, Michiel | 2.0 | M | 2201 | 2595 | +0.23 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Wit, Dick de | 2.0 | M | 2186 | 2611 | +0.28 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Schroer, Marcel | 2.0 | M | 2080 | 2526 | +0.32 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Ouden, Lendert van den | 2.0 | M | 2030 | 2440 | +0.26 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Schell, John | 2.0 | M | 2021 | 2406 | +0.22 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | Sparreboom, Wil | 2.0 | M | 1967 | 2352 | +0.22 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | Ensering, Rick | 2.0 | M | 2029 | 2430 | +0.24 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Jager, Leo de | 2.0 | M | 1958 | 2343 | +0.22 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Paus, Wim de | 2.0 | M | 1865 | 2515 | +0.84 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Akrawi, Samir | 1.5 | M | 2260 | 1932 | -0.37 | 2.5 | + | ½ |
| 11 | Wit, Cor de | 1.5 | M | 2053 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1 | = |
| 12 | Holwijn, Melvin | 1.5 | M | 1971 | 1857 | -0.21 | 2.5 | 1 | ½ |
| 13 | Kouwenhoven, Arjen | 1.5 | M | 1971 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | + |
| 14 | Verschoor, Arie | 1.5 | M | 1958 | 1801 | -0.28 | 2.0 | 1 | ½ |
| 15 | Stroosma, Harry | 1.5 | M | 1765 | 2195 | +0.14 | 2.0 | = | 1 |
| 16 | Markus, Gerrit | 1.5 | M | 1764 | 2194 | +0.14 | 2.0 | = | 1 |
| 17 | Munster, A.W. van | 1.5 | M | 1763 | 2148 | +0.11 | 2.0 | = | 1 |
| 18 | Beijen, Mark | 1.5 | M | 1638 | 2651 | +0.83 | 2.0 | = | 1 |
| 19 | Vreeburg, W.C.J.M. | 1.5 | M | 1378 | 1915 | +1.27 | 2.0 | 1 | ½ |
| 20 | Sturm, Pieter | 1.5 | M | 2077 | 1931 | -0.26 | 1.5 | ½ | 1 |
| 21 | Hoogland, Rob | 1.5 | M | 1706 | 1971 | +0.32 | 1.5 | 1 | ½ |
| 22 | Motje, F. | 1.5 | M | 1548 | 0 | +0.00 | 1.5 | = | 1 |
| 23 | Luinenburg, Arno | 1.5 | M | 1932 | 2114 | +0.48 | 1.0 | 1 | ½ |
| 24 | Schroeder, Marc | 1.0 | M | 2042 | 1779 | -0.62 | 3.0 | 1 | 0 |
| 25 | Jansen, P.Th. | 1.0 | M | 1471 | 1791 | +0.73 | 3.0 | 1 | 0 |
| 26 | Neut, Gunjan v/d | 1.0 | M | 1490 | 1831 | +0.77 | 2.5 | 1 | 0 |
| 27 | Goes, Sten | 1.0 | M | 2067 | 1717 | -0.39 | 2.0 | = | ½ |
| 28 | Nieuwenhuizen, Hans van | 1.0 | M | 1915 | 1876 | -0.06 | 2.0 | 1 | 0 |
| 29 | Gemerden, Henk van | 1.0 | M | 1868 | 1862 | -0.01 | 2.0 | 1 | 0 |
| 30 | Dekker, Paul | 1.0 | M | 1851 | 1792 | -0.10 | 2.0 | 1 | 0 |
| 31 | Dongen, Leo van | 1.0 | M | 1795 | 1631 | -0.22 | 2.0 | = | ½ |
| 32 | Valstar, Jasper | 1.0 | M | 1729 | 1712 | -0.03 | 2.0 | 1 | 0 |
| 33 | Wieringen, Fred van | 1.0 | M | 1713 | 2063 | +0.39 | 2.0 | = | ½ |
| 34 | Willeboordse, Ap | 1.0 | M | 1711 | 1695 | -0.02 | 2.0 | 1 | 0 |
| 35 | Euser, Jaap | 1.0 | M | 1667 | 1737 | +0.12 | 2.0 | 1 | 0 |
| 36 | Rossum, Pia van | 1.0 | V | 1662 | 1789 | +0.26 | 2.0 | 0 | 1 |
| 37 | Slotboom, Teus | 1.0 | M | 1662 | 1772 | +0.21 | 2.0 | 0 | 1 |
| 38 | Geuskens, R.F.J.M. | 1.0 | M | 1658 | 1765 | +0.21 | 2.0 | 0 | 1 |
| 39 | Steenbergen, Johan | 1.0 | M | 1637 | 1691 | +0.09 | 2.0 | 0 | 1 |
| 40 | Veelenturf, Wim | 1.0 | M | 1631 | 1795 | +0.22 | 2.0 | = | ½ |
| 41 | Schrijvers, Kees | 1.0 | M | 1628 | 1628 | +0.00 | 2.0 | 0 | 1 |
| 42 | Gebraad, J.L. | 1.0 | M | 1599 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | = |
| 43 | Trimp, Roel | 1.0 | M | 1650 * | 1778 | 0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 44 | Wilt, Rob de | 1.0 | M | 1621 | 1714 | +0.17 | 1.5 | 0 | 1 |
| 45 | Schraa, Ger | 1.0 | M | 1274 | 2359 | +0.89 | 1.5 | - | 1 |
| 46 | Kastelein, Gerard | 1.0 | M | 1760 | 1530 | -0.57 | 1.0 | 0 | 1 |
| 47 | Kanten, Brian van | 1.0 | M | 1645 | 1757 | +0.22 | 1.0 | 0 | 1 |
| 48 | Hofstee, Piet | 0.5 | M | 1653 | 2003 | +0.39 | 2.5 | ½ | - |
| 49 | Juijn, Elise | 0.5 | V | 1598 | 1692 | +0.17 | 2.5 | 0 | ½ |
| 50 | Coenen, André | 0.5 | M | 1916 | 903 | -0.83 | 2.0 | = | 0 |
| 51 | Bekkum, H. van | 0.5 | M | 1749 | 1576 | -0.47 | 2.0 | ½ | 0 |
| 52 | Boesten, Tom | 0.5 | M | 1716 | 1282 | -1.07 | 2.0 | 0 | ½ |
| 53 | Heijmans, D.M. | 0.5 | V | 1571 | 1626 | +0.08 | 2.0 | 0 | ½ |
| 54 | Slotboom, Teus Sr. | 0.5 | M | 1460 | 1564 | +0.20 | 2.0 | ½ | 0 |
| 55 | Dib, Karim | 0.5 | M | 1459 | 1029 | -0.14 | 2.0 | = | 0 |
| 56 | Verhoef, Lies | 0.5 | V | 1173 | 788 | -0.11 | 2.0 | = | 0 |
| 57 | Treure, Cor | 0.5 | M | 1822 | 1351 | -1.16 | 1.5 | 0 | ½ |
| 58 | Verschoor, Cor | 0.0 | M | 1635 | 900 | -1.00 | 3.5 | 0 | 0 |
| 59 | Borgman, Bram | 0.0 | M | 1588 | 1114 | -0.38 | 3.0 | 0 | 0 |
| 60 | Dijkstra, Tamme | 0.0 | M | 1518 | 1020 | -0.44 | 3.0 | 0 | 0 |
| 61 | Meijers, Gerard | 0.0 | M | 0 * | 892 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 62 | Huyser, Henk | 0.0 | M | 1566 | 1054 | -0.48 | 2.5 | 0 | 0 |
| 63 | Briemen, E. van | 0.0 | M | 1531 | 1037 | -0.43 | 2.0 | 0 | 0 |
| 64 | Hesselmans, Rens | 0.0 | M | 1522 | 1028 | -0.43 | 2.0 | 0 | 0 |
| 65 | Mooijweer, Joost | 0.0 | M | 1503 | 1116 | -0.11 | 2.0 | 0 | 0 |
| 66 | Vlaardingen, Mischa van | 0.0 | M | 1457 | 909 | -0.51 | 2.0 | 0 | 0 |
| 67 | Heinen, Wim | 0.0 | M | 1394 | 948 | -0.32 | 2.0 | 0 | 0 |
| 68 | Weerd, Peter de | 0.0 | M | 1267 | 882 | -0.22 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50