Paringen ronde 2 (vrijdag, 02 april 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Luinenburg, Arno 1.0 1932 Akrawi, Samir 1.0 2260 ½-½
2 Gemerden, Henk van 1.0 1868 Besseling, Michiel 1.0 2201 0-1
3 Wit, Dick de 1.0 2186 Nieuwenhuizen, Hans van 1.0 1915 1-0
4 Dekker, Paul 1.0 1851 Schroer, Marcel 1.0 2080 0-1
5 Schroeder, Marc 1.0 2042 Paus, Wim de 1.0 1865 0-1
6 Valstar, Jasper 1.0 1729 Ouden, Lendert van den 1.0 2030 0-1
7 Ensering, Rick 1.0 2029 Willeboordse, Ap 1.0 1711 1-0
8 Euser, Jaap 1.0 1667 Schell, John 1.0 2021 0-1
9 Holwijn, Melvin 1.0 1971 Hoogland, Rob 1.0 1706 ½-½
10 Neut, Gunjan v/d 1.0 1490 Sparreboom, Wil 1.0 1967 0-1
11 Jager, Leo de 1.0 1958 Jansen, P.Th. 1.0 1471 1-0
12 Vreeburg, W.C.J.M. 1.0 1378 Verschoor, Arie 1.0 1958 ½-½
13 Sturm, Pieter 0.5 2077 Bekkum, H. van 0.5 1749 1-0
14 Goes, Sten 0.5 2067 Wieringen, Fred van 0.5 1713 ½-½
15 Kouwenhoven, Arjen 0.5 1971 Hofstee, Piet 0.5 1653 Niet gespeeld
16 Coenen, André 0.5 1916 Beijen, Mark 0.5 1638 0-1
17 Dongen, Leo van 0.5 1795 Veelenturf, Wim 0.5 1631 ½-½
18 Slotboom, Teus Sr. 0.5 1460 Stroosma, Harry 0.5 1765 0-1
19 Markus, Gerrit 0.5 1764 Dib, Karim 0.5 1459 1-0
20 Munster, A.W. van 0.5 1763 Verhoef, Lies 0.5 1173 1-0
21 Meijers, Gerard 0.0 0 * Motje, F. 0.5 1548 0-1
22 Juijn, Elise 0.0 1598 Treure, Cor 0.0 1822 ½-½
23 Kastelein, Gerard 0.0 1760 Borgman, Bram 0.0 1588 1-0
24 Heijmans, D.M. 0.0 1571 Boesten, Tom 0.0 1716 ½-½
25 Rossum, Pia van 0.0 1662 Huyser, Henk 0.0 1566 1-0
26 Briemen, E. van 0.0 1531 Slotboom, Teus 0.0 1662 0-1
27 Geuskens, R.F.J.M. 0.0 1658 Hesselmans, Rens 0.0 1522 1-0
28 Trimp, Roel 0.0 1650 * Mooijweer, Joost 0.0 1503 1-0
29 Dijkstra, Tamme 0.0 1518 Kanten, Brian van 0.0 1645 0-1
30 Steenbergen, Johan 0.0 1637 Heinen, Wim 0.0 1394 1-0
31 Schraa, Ger 0.0 1274 Verschoor, Cor 0.0 1635 1-0
32 Schrijvers, Kees 0.0 1628 Weerd, Peter de 0.0 1267 1-0
33 Vlaardingen, Mischa van 0.0 1457 Wilt, Rob de 0.0 1621 0-1

Loss by defaultHofstee, Piet
Draw by defaultWit, Cor de; Gebraad, J.L.
Win by defaultKouwenhoven, Arjen

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50