| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akrawi, Samir | 1.0 | M | 2260 | 0 | +0.00 | 0.5 | + |
| 2 | Besseling, Michiel | 1.0 | M | 2201 | 2586 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 3 | Wit, Dick de | 1.0 | M | 2186 | 2571 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 4 | Schroer, Marcel | 1.0 | M | 2080 | 2465 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 5 | Wit, Cor de | 1.0 | M | 2053 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 |
| 6 | Schroeder, Marc | 1.0 | M | 2042 | 2427 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 7 | Ouden, Lendert van den | 1.0 | M | 2030 | 2415 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 8 | Ensering, Rick | 1.0 | M | 2029 | 2414 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 9 | Schell, John | 1.0 | M | 2021 | 2406 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 10 | Holwijn, Melvin | 1.0 | M | 1971 | 2356 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 11 | Sparreboom, Wil | 1.0 | M | 1967 | 2352 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 12 | Jager, Leo de | 1.0 | M | 1958 | 2343 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 13 | Verschoor, Arie | 1.0 | M | 1958 | 2343 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 14 | Luinenburg, Arno | 1.0 | M | 1932 | 2317 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 15 | Nieuwenhuizen, Hans van | 1.0 | M | 1915 | 2300 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 16 | Gemerden, Henk van | 1.0 | M | 1868 | 2257 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 17 | Paus, Wim de | 1.0 | M | 1865 | 2253 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 18 | Dekker, Paul | 1.0 | M | 1851 | 2238 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 19 | Valstar, Jasper | 1.0 | M | 1729 | 2129 | +0.12 | 0.0 | 1 |
| 20 | Willeboordse, Ap | 1.0 | M | 1711 | 2096 | +0.11 | 0.0 | 1 |
| 21 | Hoogland, Rob | 1.0 | M | 1706 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 |
| 22 | Euser, Jaap | 1.0 | M | 1667 | 2192 | +0.23 | 0.0 | 1 |
| 23 | Neut, Gunjan v/d | 1.0 | M | 1490 | 2557 | +0.88 | 0.0 | 1 |
| 24 | Jansen, P.Th. | 1.0 | M | 1471 | 2495 | +0.84 | 0.0 | 1 |
| 25 | Vreeburg, W.C.J.M. | 1.0 | M | 1378 | 2451 | +0.88 | 0.0 | 1 |
| 26 | Sturm, Pieter | 0.5 | M | 2077 | 1727 | -0.39 | 0.5 | ½ |
| 27 | Goes, Sten | 0.5 | M | 2067 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 28 | Kouwenhoven, Arjen | 0.5 | M | 1971 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 29 | Coenen, André | 0.5 | M | 1916 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 30 | Dongen, Leo van | 0.5 | M | 1795 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 31 | Stroosma, Harry | 0.5 | M | 1765 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 32 | Markus, Gerrit | 0.5 | M | 1764 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 33 | Munster, A.W. van | 0.5 | M | 1763 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 34 | Bekkum, H. van | 0.5 | M | 1749 | 1460 | -0.34 | 0.5 | ½ |
| 35 | Wieringen, Fred van | 0.5 | M | 1713 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 36 | Hofstee, Piet | 0.5 | M | 1653 | 2003 | +0.39 | 0.5 | ½ |
| 37 | Beijen, Mark | 0.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 38 | Veelenturf, Wim | 0.5 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 39 | Gebraad, J.L. | 0.5 | M | 1599 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 40 | Motje, F. | 0.5 | M | 1548 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 41 | Slotboom, Teus Sr. | 0.5 | M | 1460 | 1749 | +0.34 | 0.5 | ½ |
| 42 | Dib, Karim | 0.5 | M | 1459 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 43 | Verhoef, Lies | 0.5 | V | 1173 | 0 | +0.00 | 0.5 | = |
| 44 | Treure, Cor | 0.0 | M | 1822 | 755 | -0.88 | 1.0 | 0 |
| 45 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 1760 | 736 | -0.84 | 1.0 | 0 |
| 46 | Boesten, Tom | 0.0 | M | 1716 | 643 | -0.88 | 1.0 | 0 |
| 47 | Rossum, Pia van | 0.0 | V | 1662 | 1277 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 48 | Slotboom, Teus | 0.0 | M | 1662 | 1277 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 49 | Geuskens, R.F.J.M. | 0.0 | M | 1658 | 1273 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 50 | Trimp, Roel | 0.0 | M | 1650 * | 1318 | 0 | 1.0 | 0 |
| 51 | Kanten, Brian van | 0.0 | M | 1645 | 1260 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 52 | Steenbergen, Johan | 0.0 | M | 1637 | 1252 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 53 | Verschoor, Cor | 0.0 | M | 1635 | 1250 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 54 | Schrijvers, Kees | 0.0 | M | 1628 | 1243 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 55 | Wilt, Rob de | 0.0 | M | 1621 | 1236 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 56 | Juijn, Elise | 0.0 | V | 1598 | 1213 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 57 | Borgman, Bram | 0.0 | M | 1588 | 1203 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 58 | Heijmans, D.M. | 0.0 | V | 1571 | 1186 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 59 | Huyser, Henk | 0.0 | M | 1566 | 1181 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 60 | Briemen, E. van | 0.0 | M | 1531 | 1146 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 61 | Hesselmans, Rens | 0.0 | M | 1522 | 1133 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 62 | Dijkstra, Tamme | 0.0 | M | 1518 | 1130 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 63 | Mooijweer, Joost | 0.0 | M | 1503 | 1116 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 64 | Vlaardingen, Mischa van | 0.0 | M | 1457 | 932 | -0.23 | 1.0 | 0 |
| 65 | Heinen, Wim | 0.0 | M | 1394 | 994 | -0.12 | 1.0 | 0 |
| 66 | Weerd, Peter de | 0.0 | M | 1267 | 882 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 67 | Meijers, Gerard | 0.0 | M | 0 * | 971 | 0 | 1.0 | 0 |
| 68 | Schraa, Ger | 0.0 | M | 1274 | 0 | +0.00 | 0.5 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2010 at 09:50