Ga naar:
H |
1A |
1B |
2A |
2B |
2C |
3A |
3B |
3C
RSB-competitie 2018/2019: Hoofdklasse
Hoofdklasse N Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Charlois Europoort 1 7 11 34½ x 4½ 4 . . 6½ 5½ 4 4 6
2. Dordrecht 1 7 10 35 3½ x 5 3½ 5½ 6½ . 6½ . 4½
3. Krimpen a/d IJssel 1 7 10 31 4 3 x 4½ . 4½ 5½ 4 5½ .
4. Spijkenisse 1 7 9 31 . 4½ 3½ x 4 . 5½ 5 3 5½
5. Messemaker 1847 1 7 8 29 . 2½ . 4 x 3 5½ 5 5 4
6. RSR Ivoren Toren 1 7 8 26 1½ 1½ 3½ . 5 x 5 5 . 4½
7. Shah Mata 1 7 4 24½ 2½ . 2½ 2½ 2½ 3 x . 4½ 7
8. Sliedrecht 1 7 4 23 4 1½ 4 3 3 3 . x 4½ .
9. Moerkapelle 1 7 3 24 4 . 2½ 5 3 . 3½ 3½ x 2½
10. Erasmus 1 7 3 22 2 3½ . 2½ 4 3½ 1 . 5½ x
Opgegeven opstellingen promotieklasse (pdf-formaat)
Statistieken per speler na de 7e ronde
Ronde: 1
di 25 sep Dordrecht 1 2037 - Erasmus 1 1919 4½ - 3½
do 27 sep Sliedrecht 1 1789 - Messemaker 1847 1 1964 3 - 5
vr 28 sep Spijkenisse 1 1919 - Moerkapelle 1 1832 3 - 5
vr 28 sep RSR Ivoren Toren 1 1915 - Shah Mata 1 1907 5 - 3
vr 28 sep Charlois Europoort 1 1992 - Krimpen a/d IJssel 1 1951 4 - 4
Individuele uitslagen 1e ronde
Ronde: 2
ma 15 okt Erasmus 1 1923 - RSR Ivoren Toren 1 1901 3½ - 4½
ma 15 okt Messemaker 1847 1 1970 - Dordrecht 1 2040 2½ - 5½
ma 15 okt Krimpen a/d IJssel 1 1918 - Sliedrecht 1 1821 4 - 4
di 16 okt Shah Mata 1 1919 - Spijkenisse 1 2010 2½ - 5½
vr 19 okt Moerkapelle 1 1898 - Charlois Europoort 1 1955 4 - 4
Individuele uitslagen 2e ronde
Ronde: 3
di 30 okt Dordrecht 1 2040 - Krimpen a/d IJssel 1 1936 5 - 3
vr 02 nov Spijkenisse 1 1946 - Erasmus 1 1894 5½ - 2½
vr 02 nov Moerkapelle 1 1867 - Shah Mata 1 1919 3½ - 4½
vr 02 nov RSR Ivoren Toren 1 1894 - Messemaker 1847 1 1914 5 - 3
vr 02 nov Charlois Europoort 1 2021 - Sliedrecht 1 1821 4 - 4
Individuele uitslagen 3e ronde
Ronde: 4
ma 19 nov Erasmus 1 1901 - Moerkapelle 1 1898 5½ - 2½
ma 19 nov Messemaker 1847 1 1892 - Spijkenisse 1 2041 4 - 4
ma 19 nov Krimpen a/d IJssel 1 1964 - RSR Ivoren Toren 1 1911 4½ - 3½
di 20 nov Shah Mata 1 1904 - Charlois Europoort 1 2013 2½ - 5½
do 22 nov Sliedrecht 1 1821 - Dordrecht 1 1991 1½ - 6½
Individuele uitslagen 4e ronde
Ronde: 5
di 11 dec Shah Mata 1 1919 - Erasmus 1 1948 7 - 1
vr 14 dec Spijkenisse 1 2001 - Krimpen a/d IJssel 1 1989 3½ - 4½
vr 14 dec Moerkapelle 1 1873 - Messemaker 1847 1 1921 3 - 5
vr 14 dec RSR Ivoren Toren 1 1901 - Sliedrecht 1 1892 5 - 3
vr 14 dec Charlois Europoort 1 2141 - Dordrecht 1 2022 4½ - 3½
Individuele uitslagen 5e ronde
Ronde: 6
ma 07 jan Erasmus 1 1936 - Charlois Europoort 1 2058 2 - 6
ma 07 jan Messemaker 1847 1 1948 - Shah Mata 1 1900 5½ - 2½
ma 07 jan Krimpen a/d IJssel 1 1947 - Moerkapelle 1 1850 5½ - 2½
di 08 jan Dordrecht 1 2029 - RSR Ivoren Toren 1 1901 6½ - 1½
do 10 jan Sliedrecht 1 1821 - Spijkenisse 1 1944 3 - 5
Individuele uitslagen 6e ronde
Ronde: 7
ma 04 feb Erasmus 1 1895 - Messemaker 1847 1 1964 4 - 4
di 05 feb Shah Mata 1 1919 - Krimpen a/d IJssel 1 1936 2½ - 5½
vr 08 feb Spijkenisse 1 2001 - Dordrecht 1 2040 4½ - 3½
vr 08 feb Moerkapelle 1 1898 - Sliedrecht 1 1821 3½ - 4½
vr 08 feb Charlois Europoort 1 1966 - RSR Ivoren Toren 1 1908 6½ - 1½
Individuele uitslagen 7e ronde
Ronde: 8
ma 04 mrt Messemaker 1847 1 - Charlois Europoort 1 -
ma 04 mrt Krimpen a/d IJssel 1 - Erasmus 1 -
di 05 mrt Dordrecht 1 - Moerkapelle 1 -
do 07 mrt Sliedrecht 1 - Shah Mata 1 -
vr 08 mrt RSR Ivoren Toren 1 - Spijkenisse 1 -
Ronde: 9
ma 25 mrt Erasmus 1 - Sliedrecht 1 -
ma 25 mrt Messemaker 1847 1 - Krimpen a/d IJssel 1 -
di 26 mrt Shah Mata 1 - Dordrecht 1 -
vr 29 mrt Spijkenisse 1 - Charlois Europoort 1 -
vr 29 mrt Moerkapelle 1 - RSR Ivoren Toren 1 -