|
32ste Klim-Op jeugdschaaktoernooi weer groot succes!
Zaterdag 17 december werd in OBS "Klim-Op" te Capelle a/d IJssel het 32e Klim-Op-jeugdschaaktoernooi gehouden. Zo'n 75 jeugdschakers kwamen naar Capelle om weer een sportief en vooral gezellig schaaktoernooi mee te maken. Er is dus genoeg animo voor de edele denksport.
De organisatie berustte weer bij schaakonderwijzer Jan Sijbesma , bijgestaan door assistente Bep van Hoorn. Samen met een groep vrijwilligers en vrijwilligsters zorgden zij weer voor een vlekkeloos toernooi. Martin van Vaalen zorgde achter de computer voor de indeling. Theo Heukels was wedstrijdleider.
Ranking after round 7 of Klim-Op jeugdschaaktoernooi 2011 - 5-6-7-8 jaar
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Nguyen, Lucas 7.0 27.0 27.00 28.0 0933 1440 +1.54
2. 10 Maes, Djad 5.0 31.0 19.00 19.0 0725 854 +1.22
14 Bergen, Jarno 5.0 30.0 16.25 20.0 0625 837 +1.64
20 Janse, Sebastiaan 5.0 29.0 20.00 19.0 0517 853 +3.11
5. 18 Kerkmeester, Cedric 4.5 27.0 13.25 19.5 0614 881 +2.48
8 Kaersenhout, Diego 4.5 24.0 11.75 15.5 0725 764 +0.48
7. 4 Tran, Tommy 4.0 31.5 18.25 20.0 0815 815 +0.06
12 Paays, Dominggus 4.0 28.5 9.75 13.0 0725 680 -0.36
13 Waal, Leon van der 4.0 25.0 11.00 20.0 0725 715 -0.02
17 Willemse, Shamati 4.0 23.0 11.00 16.0 0625 699 +0.74
11. 22 Tran, Kimmily 3.5 22.5 7.25 12.0 0425 631 +1.38
12. 5 Oude, Fenna de 3.0 29.0 9.00 16.0 0804 597 -1.85
15 Janse, Circe 3.0 25.0 8.50 12.0 0625 614 -0.12
19 Botma, Kasper 3.0 19.5 5.50 11.0 0555 629 +0.61
11 Manetas, Anestis 3.0 19.0 4.50 10.0 0725 588 -1.28
9 Kroeze, Dana Dolores 3.0 16.0 5.25 7.0 0725 505 -1.71
21 Maes, Zayd 3.0 15.5 5.50 12.0 0425 661 +1.85
18. 7 Cubuk, Mustafa 2.0 27.0 7.00 13.0 0725 484 -2.23
16 Jong, Edwin 2.0 24.5 4.00 12.0 0625 540 -0.84
3 Ghebreab, Elnatan 2.0 21.5 3.25 7.0 0825 369 -3.34
21. 6 Casteleijn, Johanan 1.5 19.0 1.75 5.0 0725 211 -3.36
22. 2 Faybish, Benjamin 0.0 24.5 12.25 0.0 0825 - +0.00
Ranking after round 9 of Klim-Op jeugdschaaktoernooi 2011 - 9-10 jaar
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Vrolijk, Liam 8.5 51.0 47.75 43.5 0997 1349 +2.96
2. 2 Martens, Vincent 7.0 49.5 34.50 34.0 1118 1122 +0.16
3. 20 Willemse, Nathaniël 6.5 51.5 33.75 35.5 0825 1100 +3.28
4 Janse, Alexander 6.5 50.0 32.75 34.5 0991 1016 +0.54
5. 1 Hoeneveld, Maarten 6.0 52.0 30.00 36.0 1125 1040 -0.80
6. 8 Kapitonenko, Ivan 5.5 50.5 26.75 28.5 0925 895 -0.15
12 Pols, Wiggert 5.5 49.5 26.25 27.5 0853 816 -0.19
24 Gijsen, William 5.5 43.5 23.25 27.5 0550 928 +4.12
9. 14 Fransen, Giselle 5.0 47.0 21.00 25.0 0832 871 +0.58
10 Oude, Sybe de 5.0 46.0 23.50 25.0 0925 782 -1.40
25 Kortekaas, Jeroen 5.0 45.5 20.00 28.0 0542 878 +3.51
22 Lu, Ting Ting 5.0 43.5 19.00 26.0 0645 954 +3.39
13 Ouwerkerk, Matijn 5.0 40.5 16.00 28.0 0834 835 +0.08
28 Vroegop, Stijn 5.0 36.0 15.00 21.0 0312 700 +3.98
15. 21 Vollebregt, Mark 4.0 40.5 16.00 22.0 0696 677 -0.19
9 Kasteren, Mark van 4.0 40.0 13.00 21.0 0925 753 -1.94
23 Monteny, Pascalle 4.0 38.0 15.00 20.0 0615 739 +1.30
5 De Hart, Sef 4.0 36.0 13.00 19.0 0925 708 -2.43
7 Jong, Daniël 4.0 35.5 14.00 19.0 0925 739 -2.10
26 Oznavruz, Mahmut 4.0 34.0 8.00 19.0 0508 732 +2.23
17 Thijssen, Levi 4.0 33.5 9.00 15.0 0825 748 -0.74
11 Pruijsers, Tom 4.0 33.0 10.00 18.0 0925 701 -2.48
23. 18 Veenhof, Luc 3.0 33.5 6.00 17.0 0825 705 -1.34
16 Kalousdian, Tom 3.0 30.0 5.00 12.0 0825 704 -1.39
19 Verlaat, Hidde van 't 3.0 29.0 5.00 12.0 0825 667 -1.72
26. 15 Janssen, Danique 2.0 32.5 3.00 10.0 0825 517 -3.35
6 Ghebreab, Noa 2.0 32.5 2.00 6.0 0925 502 -4.71
28. 27 Den Hartog, Berend-Jan 0.0 30.0 0.00 0.0 0371 -38 -1.20
Ranking after round 7 of Klim-Op jeugdschaaktoernooi 2011 - 11-12 jaar
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Yang, Wang 6.0 32.0 26.50 26.0 1630 1696 +0.49
2. 5 Pannebakker, Joost Jan 5.5 29.5 22.00 22.5 1347 1491 +1.38
3 Mensing, Adrian 5.5 29.5 21.00 24.5 1512 1544 +0.41
4. 4 Mensing, Andrew 5.0 29.5 18.00 19.0 1466 1465 +0.33
5. 2 Nguyen, Kevin 4.5 32.0 18.75 21.5 1543 1418 -0.80
6 Klein, Jorik 4.5 29.5 16.00 20.5 1269 1273 +0.15
7 Den Hartog, Marijn 4.5 28.5 14.75 19.5 1149 1344 +1.63
8. 17 Harten, Lucas van 4.0 27.5 13.50 16.0 1025 1184 +1.40
14 Van der Klugt, Teun 4.0 26.5 13.00 15.0 1064 1115 +0.50
20 Kapitonenko, Nik 4.0 25.5 11.50 15.0 1025 1139 +0.87
15 Vroegindeweij, Martijn 4.0 24.5 10.50 15.0 1036 1076 +0.40
24 Netten, Giovanni 4.0 20.5 11.25 13.0 0892 1002 +0.94
13. 23 Pols, Arne 3.5 27.5 11.00 15.5 0985 1130 +1.21
13 Zwinkels, Bart 3.5 19.0 6.50 8.5 1125 975 975
22 Nederlof, Jochem 3.5 18.5 6.75 9.5 1025 947 -0.58
16. 21 Kolmeschate, Finn van 3.0 24.5 8.50 13.0 1025 1043 +0.10
10 Raemaker, Quintin 3.0 24.5 7.00 14.0 1125 1028 -0.95
12 Wildemans, Lambert 3.0 22.5 8.50 12.0 1125 885 -2.13
25 Egbers, Valentijn 3.0 21.0 6.50 11.0 0767 823 +0.39
26 Casteleijn, Rudolf 3.0 21.0 4.50 11.0 0705 803 +0.52
21. 16 Bakel, Ties van 2.5 19.5 2.00 7.5 1025 991 -0.31
27 Naseri, Jamila 2.5 18.5 2.75 9.5 0507 677 +1.12
23. 11 Staal, Martijn 2.0 24.0 6.75 10.0 1125 888 -1.90
19 Jonker, Liang-Tong 2.0 23.0 4.00 10.0 1025 876 -1.37
25. 28 Westerweel, Lucy 1.0 17.0 0.00 5.0 0400 400 -0.04
26. 8 Faybish, Nathanaël 0.0 24.5 12.25 0.0 1125 - +0.00
9 Marchal, Laurent 0.0 24.5 12.25 0.0 1125 - +0.00
18 Janssen, Fabienne 0.0 21.5 0.00 0.0 1025 178 -3.76
|