RSB-competitie 2011/2012: Promotieklasse
   Promotieklasse       N  Mp  Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9
1. Moerkapelle 1        5  10  27½ x  .  .  5½ .  4½ 5½ 7  5
2. Messemaker 1847 2    5  6   21  .  x  5  4  .  3  .  4  5
3. SO Rotterdam 2       4  6   18  .  3  x  .  .  5  .  5½ 4½
4. Shah Mata 1          4  5   17  2½ 4  .  x  5½ .  5  .  .
5. Rokado 1             4  5   16  .  .  .  2½ x  4½ 4  5  .
6. Erasmus 1            5  4   20½ 3½ 5  3  .  3½ x  .  .  5½
7. Dordrecht 2          4  3   14  2½ .  .  3  4  .  x  4½ .
8. SO Rotterdam 3       5  1   13  1  4  1½ .  3  .  3½ x  .
9. Charlois Europoort 4 4  0   12  3  3  3½ .  .  2½ .  .  x

 Opgegeven opstellingen Promotieklasse (pdf-formaat)

 Statistieken per speler na de 5e ronde

          Ronde: 1
          Rokado 1                  - Vrij                         -
ma 26 sep Erasmus 1            1955 - Charlois Europoort 4 1858 5½ - 2½
di 27 sep Dordrecht 2          1868 - Moerkapelle 1        1942 2½ - 5½
di 27 sep Shah Mata 1          1888 - Messemaker 1847 2    1854 4  - 4
wo 28 sep SO Rotterdam 3       1853 - SO Rotterdam 2       1948 1½ - 5½ (*)

(*) Correctie uitslag (was 2-6): partij op bord 4 is nooit gespeeld 

 Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
          Vrij                      - Charlois Europoort 4         -
ma 24 okt Messemaker 1847 2    1819 - SO Rotterdam 3       1840 4  - 4
wo 26 okt SO Rotterdam 2       1964 - Erasmus 1            1924 5  - 3
vr 28 okt Rokado 1             1959 - Dordrecht 2          1886 4  - 4
vr 28 okt Moerkapelle 1        1961 - Shah Mata 1          1888 5½ - 2½

 Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
          Dordrecht 2               - Vrij                         -
ma 14 nov Erasmus 1            1955 - Messemaker 1847 2    1819 5  - 3
di 15 nov Shah Mata 1          1888 - Rokado 1             1827 5½ - 2½ (*)
wo 16 nov SO Rotterdam 3       1932 - Moerkapelle 1        1948 1  - 7
vr 18 nov Charlois Europoort 4 1900 - SO Rotterdam 2       1947 3½ - 4½

 (*) Correctie uitslag (was 4½-3½) vanwege overtreding van artikel 30 lid 5 (S.Boogaard, Rokado)

 Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
          Vrij                      - SO Rotterdam 2               -
di 06 dec Dordrecht 2          1864 - Shah Mata 1          1888 3  - 5
vr 09 dec Rokado 1             2003 - SO Rotterdam 3       1928 5  - 3
vr 09 dec Moerkapelle 1        1958 - Erasmus 1            1950 4½ - 3½
ma 12 dec Messemaker 1847 2    1819 - Charlois Europoort 4 1840 5  - 3

 Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
          Shah Mata 1               - Vrij                         -
ma 09 jan Erasmus 1            1955 - Rokado 1             2044 3½ - 4½
wo 11 jan SO Rotterdam 3       1907 - Dordrecht 2          1886 3½ - 4½
wo 11 jan SO Rotterdam 2       1867 - Messemaker 1847 2    1858 3  - 5
vr 13 jan Charlois Europoort 4 1890 - Moerkapelle 1        1958 3  - 5

 Individuele uitslagen 5e ronde

          Ronde: 6
          Vrij                      - Messemaker 1847 2            -
di 07 feb Dordrecht 2               - Erasmus 1                    -
di 07 feb Shah Mata 1               - SO Rotterdam 3               -
vr 10 feb Rokado 1                  - Charlois Europoort 4         -
vr 10 feb Moerkapelle 1             - SO Rotterdam 2               -

          Ronde: 7
          SO Rotterdam 3            - Vrij                         -
ma 27 feb Erasmus 1                 - Shah Mata 1                  -
ma 27 feb Messemaker 1847 2         - Moerkapelle 1                -
wo 29 feb SO Rotterdam 2            - Rokado 1                     -
vr 02 mrt Charlois Europoort 4      - Dordrecht 2                  -

          Ronde: 8
          Vrij                      - Moerkapelle 1                -
di 20 mrt Dordrecht 2               - SO Rotterdam 2               -
di 20 mrt Shah Mata 1               - Charlois Europoort 4         -
wo 21 mrt SO Rotterdam 3            - Erasmus 1                    -
vr 23 mrt Rokado 1                  - Messemaker 1847 2            -

          Ronde: 9
          Erasmus 1                 - Vrij                         -
ma 16 apr Messemaker 1847 2         - Dordrecht 2                  -
wo 18 apr SO Rotterdam 2            - Shah Mata 1                  -
vr 20 apr Charlois Europoort 4      - SO Rotterdam 3               -
vr 20 apr Moerkapelle 1             - Rokado 1                     -