RSB-competitie 2009/2010: Promotieklasse
Promotieklasse Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Charlois Europoort 3 8 15 41½ x 4 5½ 5 5 6 7 4½ 4½ Kampioen
2. Krimpen a/d IJssel 1 8 12 43 4 x 4 3½ 6 6½ 5½ 6½ 7 Promotie
3. Spijkenisse 2 8 10 34 2½ 4 x 5 6 3 5 4 4½
4. SO Rotterdam 3 8 9 33 3 4½ 3 x 4 3½ 4½ 6 4½
5. Erasmus 1 8 7 30½ 3 2 2 4 x 4½ 3½ 6 5½
6. Shah Mata 1 8 7 28½ 2 1½ 5 4½ 3½ x 3½ 4½ 4
7. De Willige Dame 1 8 7 27½ 1 2½ 3 3½ 4½ 4½ x 4 4½
8. Nieuwerkerk a/d IJssel 1 8 4 25½ 3½ 1½ 4 2 2 3½ 4 x 5 Degradeert
9. RSR Ivoren Toren 3 8 1 24½ 3½ 1 3½ 3½ 2½ 4 3½ 3 x Degradeert
Opgegeven opstellingen promotieklasse (pdf-formaat)
Statistieken per speler na de laatste ronde
Ronde: 1
Krimpen a/d IJssel 1 - Vrij
ma 21 sep Erasmus 1 1965 - RSR Ivoren Toren 3 1871 5½ - 2½
ma 21 sep De Willige Dame 1 1988 - SO Rotterdam 3 1960 3½ - 4½
di 22 sep Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1824 - Shah Mata 1 1890 3½ - 4½
vr 25 sep Charlois Europoort 3 1969 - Spijkenisse 2 1842 5½ - 2½
Individuele uitslagen 1e ronde
Ronde: 2
Spijkenisse 2 - Vrij
ma 12 okt Krimpen a/d IJssel 1 1976 - Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1849 6½ - 1½
wo 14 okt SO Rotterdam 3 1962 - Charlois Europoort 3 1972 3 - 5
do 15 okt Shah Mata 1 1890 - Erasmus 1 1900 3½ - 4½
vr 16 okt RSR Ivoren Toren 3 1872 - De Willige Dame 1 1847 3½ - 4½
Individuele uitslagen 2e ronde
Ronde: 3
Nieuwerkerk a/d IJssel 1 - Vrij
ma 09 nov Erasmus 1 1941 - Krimpen a/d IJssel 1 1994 2 - 6
ma 09 nov De Willige Dame 1 1988 - Shah Mata 1 1890 4½ - 3½
vr 13 nov Charlois Europoort 3 1980 - RSR Ivoren Toren 3 1860 4½ - 3½
vr 13 nov Spijkenisse 2 1903 - SO Rotterdam 3 1931 5 - 3
Individuele uitslagen 3e ronde
Ronde: 4
SO Rotterdam 3 - Vrij
ma 07 dec Krimpen a/d IJssel 1 2000 - De Willige Dame 1 1935 5½ - 2½
di 08 dec Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1839 - Erasmus 1 1924 2 - 6
do 10 dec Shah Mata 1 1890 - Charlois Europoort 3 1962 2 - 6
vr 11 dec RSR Ivoren Toren 3 1871 - Spijkenisse 2 1842 3½ - 4½
Individuele uitslagen 4e ronde
Ronde: 5
Erasmus 1 - Vrij
wo 06 jan SO Rotterdam 3 1962 - RSR Ivoren Toren 3 1887 4½ - 3½
vr 08 jan Charlois Europoort 3 1986 - Krimpen a/d IJssel 1 2000 4 - 4
vr 08 jan Spijkenisse 2 1842 - Shah Mata 1 1890 3 - 5
ma 11 jan De Willige Dame 1 1988 - Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1853 4 - 4
Individuele uitslagen 5e ronde
Ronde: 6
RSR Ivoren Toren 3 - Vrij
ma 01 feb Krimpen a/d IJssel 1 1994 - Spijkenisse 2 1962 4 - 4
ma 01 feb Erasmus 1 1950 - De Willige Dame 1 1924 3½ - 4½
di 02 feb Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1857 - Charlois Europoort 3 1975 3½ - 4½
do 04 feb Shah Mata 1 1890 - SO Rotterdam 3 1913 4½ - 3½
Individuele uitslagen 6e ronde
Ronde: 7
De Willige Dame 1 - Vrij
wo 17 feb SO Rotterdam 3 1942 - Krimpen a/d IJssel 1 1969 4½ - 3½
vr 19 feb Charlois Europoort 3 1988 - Erasmus 1 1974 5 - 3
vr 19 feb Spijkenisse 2 1842 - Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1789 4 - 4
vr 19 feb RSR Ivoren Toren 3 1839 - Shah Mata 1 1890 4 - 4
Individuele uitslagen 7e ronde
Ronde: 8
Shah Mata 1 - Vrij
ma 15 mrt Krimpen a/d IJssel 1 1977 - RSR Ivoren Toren 3 1902 7 - 1
ma 15 mrt Erasmus 1 1973 - Spijkenisse 2 1842 2 - 6
ma 15 mrt De Willige Dame 1 1879 - Charlois Europoort 3 1913 1 - 7
di 16 mrt Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1829 - SO Rotterdam 3 1962 2 - 6
Individuele uitslagen 8e ronde
Ronde: 9
Charlois Europoort 3 - Vrij
wo 14 apr SO Rotterdam 3 1891 - Erasmus 1 1972 4 - 4
do 15 apr Shah Mata 1 1869 - Krimpen a/d IJssel 1 1987 1½ - 6½
vr 16 apr Spijkenisse 2 1842 - De Willige Dame 1 1719 5 - 3
vr 16 apr RSR Ivoren Toren 3 1867 - Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1800 3 - 5
Individuele uitslagen 9e ronde