RSB-competitie 2011/2012: Klasse 3B
   Klasse 3B            N  Mp Bp  1   2   3   4   5   6   7   8
1. Spijkenisse 3        4  8  27  x   .   6½  .   .   7   7   6½
2. WSV 3                4  7  21  .   x   .   5½  4   .   6   5½
3. Sliedrecht 4         4  6  16½ 1½  .   x   .   5½  5   4½  .
4. De Pionier 2         4  5  19½ .   2½  .   x   .   4   6   7
5. Shah Mata 3          4  3  14½ .   4   2½  .   x   2½  .   5½
6. Charlois Europoort 7 4  3  13½ 1   .   3   4   5½  x   .   .
7. HZP Schiedam 3       4  0  8½  1   2   3½  2   .   .   x   .
8. De IJssel 3          4  0  7½  1½  2½  .   1   2½  .   .   x

Statistieken per speler na de 4e ronde

          Ronde: 1
ma 10 okt De IJssel 3          1466 - WSV 3                1568 2½ - 5½
do 13 okt Sliedrecht 4         1363 - Shah Mata 3          1448 5½ - 2½
vr 14 okt Spijkenisse 3        1660 - HZP Schiedam 3       1390 7  - 1
vr 14 okt Charlois Europoort 7 1389 - De Pionier 2         1537 4  - 4

Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
ma 07 nov HZP Schiedam 3       1422 - WSV 3                1603 2  - 6
di 08 nov Shah Mata 3          1508 - Charlois Europoort 7 1539 2½ - 5½
do 10 nov De Pionier 2         1538 - De IJssel 3          1460 7  - 1
vr 11 nov Spijkenisse 3        1649 - Sliedrecht 4         1419 6½ - 1½

Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
ma 28 nov De IJssel 3          1466 - Shah Mata 3          1527 2½ - 5½
do 01 dec Sliedrecht 4         1429 - HZP Schiedam 3       1409 4½ - 3½
do 01 dec WSV 3                1621 - De Pionier 2         1547 5½ - 2½
vr 02 dec Charlois Europoort 7 1389 - Spijkenisse 3        1660 1  - 7

Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
ma 09 jan HZP Schiedam 3       1422 - De Pionier 2         1572 2  - 6
di 10 jan Shah Mata 3          1520 - WSV 3                1594 4  - 4
do 12 jan Sliedrecht 4         1483 - Charlois Europoort 7 1592 5  - 3
vr 13 jan Spijkenisse 3        1649 - De IJssel 3          1371 6½ - 1½

Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
ma 06 feb De IJssel 3               - Sliedrecht 4                 -
do 09 feb WSV 3                     - Spijkenisse 3                -
do 09 feb De Pionier 2              - Shah Mata 3                  -
vr 10 feb Charlois Europoort 7      - HZP Schiedam 3               -

          Ronde: 6
ma 12 mrt HZP Schiedam 3            - Shah Mata 3                  -
do 15 mrt Sliedrecht 4              - WSV 3                        -
vr 16 mrt Spijkenisse 3             - De Pionier 2                 -
vr 16 mrt Charlois Europoort 7      - De IJssel 3                  -

          Ronde: 7
ma 16 apr De IJssel 3               - HZP Schiedam 3               -
di 17 apr Shah Mata 3               - Spijkenisse 3                -
do 19 apr WSV 3                     - Charlois Europoort 7         -
do 19 apr De Pionier 2              - Sliedrecht 4                 -