RSB-competitie 2009/2010: Klasse 3B
   Klasse 3B                Ap Mp Bp  1   2    3    4   5   6    7   8
1. Charlois Europoort 5     5  9  30  x   6    4    .   5.5 7    .   7.5
2. 3-Torens 2               6  8  27½ 2   x    4    6   6.5 5    4   .
3. Moerkapelle 2            5  8  27½ 4   4    x    7   .   5    .   7.5
4. HZP-Schiedam 3           5  5  19  .   2    1    x   4   5.5  6.5 .
5. Nieuwerkerk a/d IJssel 3 5  5  18  2.5 1.5  .    4   x   .    4.5 5.5
6. HI Ambacht 2             6  4  18½ 1   3    3    2.5 .   x    4.5 4.5
7. Spijkenisse 4            5  3  18  .   4    .    1.5 3.5 3.5  x   5.5
8. Barendrecht 2            5  0  9½  0.5 .    0.5  .   2.5 3.5  2.5 x

Statistieken per speler na de vijfde ronde

          Ronde: 1
ma 05 okt Barendrecht 2            1448 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1529 2½ - 5½
di 06 okt HI Ambacht 2             1570 - Moerkapelle 2            1658 3  - 5
vr 09 okt Charlois Europoort 5     1770 - 3-Torens 2               1564 6  - 2
vr 09 okt Spijkenisse 4            1402 - HZP-Schiedam 3           1580 1½ - 6½

Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
di 03 nov HI Ambacht 2             1552 - Barendrecht 2            1394 4½ - 3½
di 03 nov Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 - Charlois Europoort 5     1773 2½ - 5½
vr 06 nov 3-Torens 2               1607 - Spijkenisse 4            1392 4  - 4
vr 06 nov Moerkapelle 2            1658 - HZP-Schiedam 3           1543 7  - 1

Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
ma 23 nov Barendrecht 2            1464 - Moerkapelle 2            1619 ½  - 7½
ma 23 nov HZP-Schiedam 3           1582 - 3-Torens 2               1573 2  - 6
vr 27 nov Charlois Europoort 5     1762 - HI Ambacht 2             1592 7  - 1
vr 27 nov Spijkenisse 4            1374 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 3½ - 4½

Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
ma 04 jan Barendrecht 2            1338 - Charlois Europoort 5     1773 ½  - 7½
di 05 jan HI Ambacht 2             1466 - Spijkenisse 4            1302 4½ - 3½
di 05 jan Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1534 - HZP-Schiedam 3           1580 4  - 4
vr 08 jan Moerkapelle 2            1685 - 3-Torens 2               1607 4  - 4

Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
vr 05 feb Charlois Europoort 5     1773 - Moerkapelle 2            1710 4  - 4
vr 05 feb Spijkenisse 4            1397 - Barendrecht 2            1455 5½ - 2½
vr 05 feb 3-Torens 2               1607 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1506 6½ - 1½
ma 22 feb HZP-Schiedam 3           1580 - HI Ambacht 2             1588 5½ - 2½(*)
(*) HI Ambacht 2 vanwege Art. 29 lid 2: aftrek van 2 wedstrijdpunten)

Individuele uitslagen 5e ronde

          Ronde: 6
ma 08 mrt Barendrecht 2                 - HZP-Schiedam 3                   -
di 09 mrt HI Ambacht 2             1547 - 3-Torens 2               1572 3  - 5
vr 12 mrt Charlois Europoort 5          - Spijkenisse 4                    -
vr 12 mrt Moerkapelle 2                 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3         -

Individuele uitslagen 6e ronde


          Ronde: 7
ma 12 apr HZP-Schiedam 3                - Charlois Europoort 5             -
di 13 apr Nieuwerkerk a/d IJssel 3      - HI Ambacht 2                     -
vr 16 apr Spijkenisse 4                 - Moerkapelle 2                    -
vr 16 apr 3-Torens 2                    - Barendrecht 2                    -