RSB-competitie 2009/2010: Klasse 2D

   Klasse 2D      Ap Mp Bp  1  2  3   4  5  6  7  8
1. De IJssel 1    7  12 41  x  3½ 7   5½ 6½ 5  6½ 7  Kampioen
2. De Pionier 1   7  12 37  4½ x  3   4½ 7  5½ 6½ 6  Extra promotie 
3. Erasmus 4      7  10 27½ 1  5  x   4½ 4½ 4½ 3½ 4½
4. HZP-Schiedam 2 7  6  27  2½ 3½ 3½  x  5  4  4  4½
5. Groenoord 2    7  6  23  1½ 1  3½  3  x  4½ 5  4½
6. Ashtapada 1    7  5  26  3  2½ 3½  4  3½ x  5  4½
7. De Penning 1   7  5  22  1½ 1½ 4½  4  3  3  x  4½ Degradeert
8. Onesimus 2     7  0  20½ 1  2  3½  3½ 3½ 3½ 3½ x  Degradeert

Opgegeven opstellingen Klasse 2D (pdf-formaat)

Statistieken per speler na de laatste ronde

          Ronde: 1
ma 21 sep De IJssel 1    1806 - De Penning 1   1667 6½ - 1½
ma 21 sep HZP-Schiedam 2 1739 - De Pionier 1   1759 3½ - 4½
do 24 sep Ashtapada 1    1623 - Erasmus 4      1672 3½ - 4½
do 24 sep Onesimus 2     1599 - Groenoord 2    1636 3½ - 4½

Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
ma 12 okt Erasmus 4      1659 - De Pionier 1   1776 5  - 3
di 13 okt Groenoord 2    1642 - De IJssel 1    1806 1½ - 6½
wo 14 okt De Penning 1   1670 - HZP-Schiedam 2 1739 4  - 4
do 15 okt Ashtapada 1    1647 - Onesimus 2     1579 4½ - 3½

Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
ma 09 nov De IJssel 1    1806 - Ashtapada 1    1643 5  - 3
ma 09 nov HZP-Schiedam 2 1739 - Groenoord 2    1619 5  - 3
do 12 nov Onesimus 2     1587 - Erasmus 4      1602 3½ - 4½
do 12 nov De Pionier 1   1776 - De Penning 1   1620 6½ - 1½

Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
ma 07 dec Erasmus 4      1690 - De Penning 1   1675 3½ - 4½
di 08 dec Groenoord 2    1625 - De Pionier 1   1756 1  - 7
do 10 dec Ashtapada 1    1621 - HZP-Schiedam 2 1740 4  - 4
do 10 dec Onesimus 2     1587 - De IJssel 1    1806 1  - 7

Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
ma 11 jan De IJssel 1    1806 - Erasmus 4      1631 7  - 1
ma 11 jan HZP-Schiedam 2 1704 - Onesimus 2     1571 4½ - 3½
wo 13 jan De Penning 1   1676 - Groenoord 2    1628 3  - 5
do 14 jan De Pionier 1   1784 - Ashtapada 1    1613 5½ - 2½

Individuele uitslagen 5e ronde

          Ronde: 6
ma 15 feb De IJssel 1    1792 - HZP-Schiedam 2 1723 5½ - 2½
ma 15 feb Erasmus 4      1690 - Groenoord 2    1642 4½ - 3½
do 18 feb Ashtapada 1    1647 - De Penning 1   1677 5  - 3
do 18 feb Onesimus 2     1612 - De Pionier 1   1776 2  - 6

Individuele uitslagen 6e ronde

          Ronde: 7
ma 15 mrt HZP-Schiedam 2 1739 - Erasmus 4      1672 3½ - 4½
di 16 mrt Groenoord 2    1642 - Ashtapada 1    1637 4½ - 3½
wo 17 mrt De Penning 1   1692 - Onesimus 2     1500 4½ - 3½
do 18 mrt De Pionier 1   1800 - De IJssel 1    1768 4½ - 3½

Individuele uitslagen 7e ronde