RSB-competitie 2009/2010: Klasse 2B
Klasse 2B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Messemaker 1847 3 6 12 37 x . 4½ 4½ 7 5½ 7½ 8 Kampioen
2. Spijkenisse 3 6 9 32 . x 3½ 4 6 6 5 7½
3. Barendrecht 1 6 7 25½ 3½ 4½ x 2 4½ . 4 7
4. CSV 1 6 6 27 3½ 4 6 x 3 4 . 6½
5. De Willige Dame 2 6 6 24 1 2 3½ 5 x 6½ 6 .
6. Nieuwerkerk a/d IJssel 2 6 4 19½ 2½ 2 . 4 1½ x 4 5½
7. Sliedrecht 3 6 4 18 ½ 3 4 . 2 4 x 4½
8. Shah Mata 3 6 0 9 0 ½ 1 1½ . 2½ 3½ x Degradeert
Opgegeven opstellingen Klasse 2B (pdf-formaat)
Statistieken per speler na de zesde ronde
Ronde: 1
ma 28 sep De Willige Dame 2 1627 - Messemaker 1847 3 1778 1 - 7
di 29 sep Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1683 - Shah Mata 3 1642 5½ - 2½
vr 02 okt CSV 1 1742 - Barendrecht 1 1690 6 - 2
vr 02 okt Spijkenisse 3 1698 - Sliedrecht 3 1609 5 - 3
Individuele uitslagen 1e ronde
Ronde: 2
ma 26 okt Messemaker 1847 3 1778 - Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1668 5½ - 2½
ma 26 okt Barendrecht 1 1728 - Shah Mata 3 1566 7 - 1
do 29 okt Sliedrecht 3 1610 - De Willige Dame 2 1671 2 - 6
vr 30 okt CSV 1 1742 - Spijkenisse 3 1686 4 - 4
Individuele uitslagen 2e ronde
Ronde: 3
ma 16 nov De Willige Dame 2 1677 - CSV 1 1717 5 - 3
di 17 nov Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1681 - Sliedrecht 3 1549 4 - 4
do 19 nov Shah Mata 3 1622 - Messemaker 1847 3 1778 0 - 8
vr 20 nov Spijkenisse 3 1696 - Barendrecht 1 1731 3½ - 4½
Individuele uitslagen 3e ronde
Ronde: 4
do 10 dec Sliedrecht 3 1609 - Shah Mata 3 1623 4½ - 3½
vr 11 dec Spijkenisse 3 1700 - De Willige Dame 2 1563 6 - 2 (*)
ma 14 dec Barendrecht 1 1747 - Messemaker 1847 3 1778 3½ - 4½
vr 18 dec CSV 1 1702 - Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1668 4 - 4
(*) De uitslag van bord 2 gewijzigd van 0 - 1 in 1 - 0 regl. conform artikel 33 lid 1.
Individuele uitslagen 4e ronde
Ronde: 5
ma 08 feb De Willige Dame 2 1684 - Barendrecht 1 1747 3½ - 4½
ma 08 feb Messemaker 1847 3 1772 - Sliedrecht 3 1597 7½ - ½
di 09 feb Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1681 - Spijkenisse 3 1700 2 - 6
do 11 feb Shah Mata 3 1583 - CSV 1 1683 1½ - 6½
Individuele uitslagen 5e ronde
Ronde: 6
ma 01 mrt De Willige Dame 2 1684 - Nieuwerkerk a/d IJssel 2 1681 6½ - 1½
ma 01 mrt Barendrecht 1 1712 - Sliedrecht 3 1609 4 - 4
vr 05 mrt CSV 1 1712 - Messemaker 1847 3 1778 3½ - 4½
vr 05 mrt Spijkenisse 3 1700 - Shah Mata 3 1604 7½ - ½
Individuele uitslagen 6e ronde
Ronde: 7
ma 22 mrt Messemaker 1847 3 - Spijkenisse 3 -
di 23 mrt Nieuwerkerk a/d IJssel 2 - Barendrecht 1 -
do 25 mrt Shah Mata 3 - De Willige Dame 2 -
do 25 mrt Sliedrecht 3 - CSV 1 -