RSB-competitie 2011/2012: Klasse 1A
   Klasse 1A            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Krimpen a/d IJssel 2 4  6  21  x  3½ .  4½ .  6½ .  6½
2. HZP Schiedam 1       4  6  18½ 4½ x  5½ .  3½ .  5  .
3. Sliedrecht 2         4  6  17½ .  2½ x  4½ 5  5½ .  .
4. Oostflakkee 1        4  4  17½ 3½ .  3½ x  5½ .  .  5
5. RSR Ivoren Toren 3   4  4  16½ .  4½ 3  2½ x  .  6½ .
6. Zwijndrecht 1        4  4  13  1½ .  2½ .  .  x  4½ 4½
7. De Pionier 1         4  2  12½ .  3  .  .  1½ 3½ x  4½
8. Charlois Europoort 5 4  0  11½ 1½ .  .  3  .  3½ 3½ x

 Opgegeven opstellingen klasse 1A (pdf-formaat)

 Statistieken per speler na de 4e ronde

          Ronde: 1
ma 03 okt HZP Schiedam 1       1772 - Krimpen a/d IJssel 2 1820 4½ - 3½
do 06 okt Sliedrecht 2         1831 - Oostflakkee 1        1844 4½ - 3½
vr 07 okt RSR Ivoren Toren 3   1916 - De Pionier 1         1716 6½ - 1½
vr 07 okt Zwijndrecht 1        1730 - Charlois Europoort 5 1725 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
ma 31 okt Krimpen a/d IJssel 2 1838 - Zwijndrecht 1        1755 6½ - 1½
wo 02 nov Oostflakkee 1        1838 - Charlois Europoort 5 1776 5  - 3
do 03 nov Sliedrecht 2         1844 - RSR Ivoren Toren 3   1894 5  - 3
do 03 nov De Pionier 1         1771 - HZP Schiedam 1       1785 3  - 5

 Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
ma 21 nov HZP Schiedam 1       1765 - Sliedrecht 2         1831 5½ - 2½
vr 25 nov RSR Ivoren Toren 3   1916 - Oostflakkee 1        1838 2½ - 5½
vr 25 nov Zwijndrecht 1        1755 - De Pionier 1         1770 4½ - 3½
vr 25 nov Charlois Europoort 5 1730 - Krimpen a/d IJssel 2 1807 1½ - 6½

 Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
wo 14 dec Oostflakkee 1        1844 - Krimpen a/d IJssel 2 1814 3½ - 4½
do 15 dec Sliedrecht 2         1824 - Zwijndrecht 1        1686 5½ - 2½
do 15 dec De Pionier 1         1770 - Charlois Europoort 5 1739 4½ - 3½
vr 16 dec RSR Ivoren Toren 3   1916 - HZP Schiedam 1       1780 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
ma 13 feb HZP Schiedam 1            - Oostflakkee 1                -
ma 13 feb Krimpen a/d IJssel 2      - De Pionier 1                 -
vr 17 feb Zwijndrecht 1             - RSR Ivoren Toren 3           -
vr 17 feb Charlois Europoort 5      - Sliedrecht 2                 -

          Ronde: 6
ma 05 mrt HZP Schiedam 1            - Zwijndrecht 1                -
wo 07 mrt Oostflakkee 1             - De Pionier 1                 -
do 08 mrt Sliedrecht 2              - Krimpen a/d IJssel 2         -
vr 09 mrt RSR Ivoren Toren 3        - Charlois Europoort 5         -

          Ronde: 7
ma 26 mrt Krimpen a/d IJssel 2      - RSR Ivoren Toren 3           -
do 29 mrt De Pionier 1              - Sliedrecht 2                 -
vr 30 mrt Zwijndrecht 1             - Oostflakkee 1                -
vr 30 mrt Charlois Europoort 5      - HZP Schiedam 1               -