Het volledige schema met lotnummers is hier in pdf-formaat te downloaden.
Belangrijke data
|
Ronde 1 2 3 4 5 finale |
Uiterlijk datum doorgegeven 30-9-2011 21-10-2011 25-11-2011 20-1-2012 2-3-2012 datum/plaats in overleg met CL |
Uiterlijk gespeeld hebben op 14-10-2011 18-11-2011 13-1-2012 24-2-2012 23-3-2012 |
| 1) | do 6 okt | W.S.V. | 1809 | - | Shah Mata | 1926 | 2 - 2 | (*) |
| 2) | ma 10 okt | Ontspanning | 1622 | - | CHESS | 1914 | 1 - 3 |
| 3) | ma 31 okt | CHESS | 1936 | - | Dordrecht | 1908 | 2 - 2 | (*) |
| 4) | di 1 nov | Shah Mata | 1926 | - | Ridderkerk | 1820 | 3½ - ½ | |
| 5) | wo 9 nov | SO Rotterdam | 1964 | - | Hoeksche Waard | 1750 | 3 - 1 | |
| 6) | vr 21 okt | Overschie | 1848 | - | De Zwarte Pion | 1803 | 3 - 1 | |
| 7) | do 10 nov | Sliedrecht | 1858 | - | Maassluis | 1715 | 3½ - ½ | |
| 8) | vr 11 nov | IJsselmonde | 1902 | - | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1868 | 1½ - 2½ | |
| 9) | vr 28 okt | Zwijndrecht | 1787 | - | Barendrecht | 1840 | 1½ - 2½ | |
| 10) | ma 7 nov | 't Springende Peert | 1690 | - | Erasmus | 1990 | ½ - 3½ | |
| 11) | vr 28 okt | C.S.V. | 1869 | - | Krimpen a/d IJssel | 1845 | 3 - 1 | |
| 12) | vr 11 nov | Charlois Europoort | 1887 | - | HZP Schiedam | 1828 | 3 - 1 | |
| 13) | ma 31 okt | Messemaker 1847 | 2046 | - | Spijkenisse | 1744 | 4 - 0 | |
| 14) | vr 4 nov | 3-Torens | 1906 | - | Rokado | 2026 | 1½ - 2½ | |
| 15) | ma 17 okt | De IJssel | 1870 | - | Papendrecht/Alblasserdam | 1833 | 2½ - 1½ | |
| 16) | vr 11 nov | Moerkapelle | 1987 | - | Onesimus | 1810 | 3 - 1 | |
| 17) | wo 16 nov | Oostflakkee | 1902 | - | Hendrik Ido Ambacht | 1738 | 2 - 2 | (#) |
| 18) | vr 11 nov | RSR Ivoren Toren | 1982 | - | De Pionier | 1814 | 3 - 1 |
(*) CHESS door na snelschaak (3-1)
(#) Hendrik Ido Ambacht door na snelschaak (2-2) en loting
Individuele uitslagen 2e ronde
Uitslagen derde ronde
| 19) | ma 16 jan | CHESS | 1936 | - | RSR Ivoren Toren | 1899 | 3 - 1 | |
| 20) | di 20 dec | Hendrik Ido Ambacht | 1776 | - | Shah Mata | 1926 | 2 - 2 | (#) |
| 21) | wo 4 jan | SO Rotterdam | 1972 | - | Moerkapelle | 1987 | 1½ - 2½ | |
| 22) | vr 16 dec | Overschie | 1867 | - | De IJssel | 1872 | 2 - 2 | (*) |
| 23) | do 5 jan | Sliedrecht | 1858 | - | Rokado | 2082 | ½ - 3½ | |
| 24) | di 6 dec | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1868 | - | Messemaker 1847 | 2046 | ½ - 3½ | |
| 25) | ma 9 jan | Barendrecht | 1866 | - | Charlois Europoort | 1916 | 2 - 2 | (%) |
| 26) | ma 12 dec | Erasmus | 2014 | - | C.S.V. | 1869 | 3 - 1 |
(*) De IJssel door na snelschaak (1-3)
(#) Hendrik Ido Ambacht door na snelschaak (2½-1½)
(%) Charlois Europoort door na snelschaak en loting
Individuele uitslagen 3e ronde
Uitslagen kwartfinale
| 27) | ma 20 feb | Erasmus | 2014 | - | CHESS | 1936 | 3 - 1 | |
| 28) | ma 20 feb | De IJssel | 1870 | - | Rokado | 2086 | 1½ - 2½ | |
| 29) | vr 17 feb | Charlois Europoort | 1953 | - | Hendrik Ido Ambacht | 1790 | 2½-1½ | |
| 30) | ma 6 feb | Messemaker 1847 | 2046 | - | Moerkapelle | 1987 | 3 - 1 |
Individuele uitslagen kwartfinale
Indeling halve finale
| 31) | Rokado | - | Erasmus | - | ||||
| 32) | Charlois Europoort | - | Messemaker 1847 | - |