RSB-competitie 2005/2006: Klasse 2A
   Klasse 2A            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. De Pionier 1         7  11 36  xx 4  4½ 7  6  2½ 6  6  Kampioen
2. Erasmus 4            7  11 32½ 4  xx 5  4  4  5  4½ 6
3. Onesimus 1           7  10 37  3½ 3  xx 6  6  5½ 7½ 5½
4. Messemaker 1847 4    7  9  29½ 1  4  2  xx 5½ 6½ 5½ 5
5. HZP Schiedam 2       7  7  25  2  4  2  2½ xx 4½ 4½ 5½
6. De Penning 1         7  6  28  5½ 3  2½ 1½ 3½ xx 5  7
7. Ontspanning 1        7  2  19½ 2  3½ ½  2½ 3½ 3  xx 4½ Degradeert
8. Nieuwerkerk ad IJ. 2 7  0  16½ 2  2  2½ 3  2½ 1  3½ xx Degradeert

 Statistieken per speler na de laatste ronde

 Ronde 1
 ma 26 sep Messemaker 1847 4    1741 - Erasmus 4            1672 4  - 4
 di 27 sep De Penning 1         1709 - Onesimus 1           1776 2½ - 5½
 di 27 sep Nieuwerkerk ad IJ. 2 1622 - HZP Schiedam 2       1690 2½ - 5½
 do 29 sep De Pionier 1         1769 - Ontspanning 1        1677 6  - 2
  
 Individuele uitslagen 1e ronde

 Ronde 2
 ma 24 okt Erasmus 4            1704 - Nieuwerkerk ad IJ. 2 1620 6  - 2
 ma 24 okt Ontspanning 1        1686 - Messemaker 1847 4    1762 2½ - 5½ *
 di 25 okt De Penning 1         1698 - De Pionier 1         1769 5½ - 2½
 do 27 okt Onesimus 1           1791 - HZP Schiedam 2       1682 6  - 2 

 * uitslag was 3½-4½, na protest van Messemaker 1847 gewijzigd:  2½ - 5½

 Individuele uitslagen 2e ronde

 Ronde 3
 ma 14 nov Messemaker 1847 4    1746 - De Penning 1         1740 6½ - 1½
 ma 14 nov HZP Schiedam 2       1682 - Erasmus 4            1704 4  - 4
 di 15 nov Nieuwerkerk ad IJ. 2 1630 - Ontspanning 1        1664 3½ - 4½
 do 17 nov De Pionier 1         1769 - Onesimus 1           1797 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 3e ronde

 Ronde 4
 ma 12 dec Ontspanning 1        1695 - HZP Schiedam 2       1670 3½ - 4½
 di 13 dec De Penning 1         1699 - Nieuwerkerk ad IJ. 2 1593 7  - 1
 do 15 dec Onesimus 1           1806 - Erasmus 4            1700 3  - 5
 do 15 dec De Pionier 1         1764 - Messemaker 1847 4    1707 7  - 1
 
 Individuele uitslagen 4e ronde

 Ronde 5
 ma 30 jan Messemaker 1847 4    1762 - Onesimus 1           1810 2  - 6
 ma 30 jan HZP Schiedam 2       1696 - De Penning 1         1716 4½ - 3½
 ma 30 jan Erasmus 4            1712 - Ontspanning 1        1644 4½ - 3½
 di 31 jan Nieuwerkerk ad IJ. 2 1639 - De Pionier 1         1738 2  - 6
 
 Individuele uitslagen 5e ronde

 Ronde 6
 ma 27 feb Messemaker 1847 4    1754 - Nieuwerkerk ad IJ. 2 1629 5  - 3
 di 28 feb De Penning 1         1702 - Erasmus 4            1688 3  - 5
 do 02 mrt Onesimus 1           1797 - Ontspanning 1        1644 7½ - ½
 do 02 mrt De Pionier 1         1751 - HZP Schiedam 2       1688 6  - 2
 
 Individuele uitslagen 6e ronde

 Ronde 7
 ma 20 mrt HZP Schiedam 2       1720 - Messemaker 1847 4    1753 2½ - 5½
 ma 20 mrt Erasmus 4            1713 - De Pionier 1         1764 4  - 4
 ma 20 mrt Ontspanning 1        1644 - De Penning 1         1705 3  - 5
 di 21 mrt Nieuwerkerk ad IJ. 2 1626 - Onesimus 1           1774 2½ - 5½
 
 Individuele uitslagen 7e ronde